
Padavine Slovenija
Küstenland-Innerkrain
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Babno Polje | 756m | 10.1°C | 68% | 1.0 | 1.0 | 0.3 | - |
Cerkniško jezero | 586m | 11.7°C | 63% | 0.6 | 0.6 | 0.1 | - |
Ilirska Bistrica | 415m | 9.5°C | 88% | 2.6 | 2.6 | 1.6 | - |
Nova vas - Bloke | 718m | 10.6°C | 65% | - | - | - | - |
Sviščaki | 1.302m | 5.0°C | 82% | 2.1 | 2.1 | 1.4 | - |
Tatre | 749m | 7.5°C | 95% | 3.3 | 3.2 | 1.2 | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bilje Nova Gorica | 55m | 14.8°C | 68% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Dolenje Ajdovščina | 83m | 14.2°C | 71% | 1.8 | 1.8 | - | - |
Godnje | 320m | 11.7°C | 77% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Koper Kapitanija | 4m | 12.3°C | 85% | n.p. | n.p. | n.p. | - |
Kubed | 234m | 11.5°C | 87% | 3.2 | 2.9 | 0.4 | - |
Letališče Portorož | 2m | 12.4°C | 84% | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
Luka Koper | -2m | 13.0°C | 82% | 1.8 | 1.2 | - | - |
Nanos | 1.242m | 5.4°C | 90% | 3.0 | 3.0 | - | - |
Otlica | 965m | 8.4°C | 69% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Park Škocj. jame | 420m | 11.4°C | 83% | 2.0 | 2.0 | - | - |
Piran-ocean. boja | 0m | 11.9°C | 79% | n.p. | n.p. | n.p. | - |
Podnanos | 153m | 13.7°C | 72% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Slavnik | 1.020m | 6.2°C | 4.0 | 3.9 | 1.1 | 0.1 |
Gorenjska
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bohinjska Češnjica | 596m | 12.4°C | 54% | - | - | - | - |
Boršt Gorenja vas | 530m | 11.2°C | 61% | - | - | - | - |
Davča | 1.002m | 8.1°C | 70% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - |
Jezersko | 894m | 9.6°C | 63% | - | - | - | - |
Kamniška Bistrica | 549m | 12.4°C | 61% | - | - | - | - |
Kranj | 403m | 13.1°C | 54% | - | - | - | - |
Kredarica | 2.514m | °C | 0.2 | 0.2 | - | - | |
Krn | 910m | 9.6°C | 64% | - | - | - | - |
Krvavec | 1.740m | 2.0°C | 90% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Letališče Lesce | 515m | 13.0°C | 56% | - | - | - | - |
Ljubljana/brnik | 364m | 13.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Pavličevo sedlo | 1.337m | 5.1°C | 77% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Planina pod Golico | 970m | 10.7°C | 56% | - | - | - | - |
Rudno polje | 1.344m | 5.0°C | 74% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Vrhnika | 310m | 13.3°C | 60% | - | - | - | - |
Vršič | 1.684m | 3.1°C | 79% | - | - | - | - |
Zelenica | 1.538m | 3.7°C | 80% | - | - | - | - |
Zgornja Radovna | 778m | 10.8°C | 54% | - | - | - | - |
Zgornja Sorica | 846m | 9.5°C | 65% | - | - | - | - |
Goriška - Smaragdstraße
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bovec | 452m | 13.2°C | 51% | - | - | - | - |
Breginj | 546m | 12.5°C | 59% | - | - | - | - |
Bukovski vrh | 779m | 10.1°C | 61% | - | - | - | - |
Idrija | 325m | 13.7°C | 54% | - | - | - | - |
Kanin | 2.262m | -1.1°C | 89% | 1.0 | - | - | - |
Korensko sedlo | 1.072m | 8.4°C | 67% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
Predel | 1.156m | 7.3°C | 66% | - | - | - | - |
Rateče (864 m) | 864m | 10.3°C | 59% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Šebreljski vrh | 970m | 7.0°C | 75% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Tolmin - Volče | 187m | 14.6°C | 56% | - | - | - | - |
Vedrijan | 231m | 13.4°C | 70% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Vogel | 1.500m | 4.0°C | 78% | - | - | - | - |
Zadlog | 716m | 10.4°C | 65% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Savinjska
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Celje | 244m | 14.4°C | 56% | - | - | - | - |
Jeronim | 760m | 10.4°C | 62% | - | - | - | - |
Kum | 1.211m | 6.1°C | 79% | 1.0 | 0.3 | - | - |
Lisca | 943m | 8.3°C | 71% | - | - | - | - |
Logarska dolina | 730m | 9.4°C | 67% | - | - | - | - |
Podčetrtek | 202m | 14.9°C | 53% | - | - | - | - |
Radegunda | 789m | 10.4°C | 61% | - | - | - | - |
Rogla | 1.494m | 4.0°C | 82% | - | - | - | - |
Slovenske Konjice | 329m | 14.3°C | 56% | - | - | - | - |
Südostslowenien
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Dobliče Črnomelj | 157m | 13.0°C | 72% | 1.0 | 1.0 | 0.9 | - |
Iskrba | 540m | 11.1°C | 78% | 1.6 | 1.6 | 1.2 | - |
Kočevje | 467m | 12.1°C | 59% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Osilnica | 331m | 12.5°C | 75% | 2.0 | 2.0 | 1.2 | - |
Podravska
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Gačnik | 292m | 14.9°C | 51% | - | - | - | - |
Hočko Pohorje | 585m | 11.6°C | 63% | - | - | - | - |
Let. E. Rusjana Maribor | 264m | 15.9°C | 49% | - | - | - | - |
Maribor | 279m | 15.2°C | 49% | - | - | - | - |
Maribor/slivnica | 264m | 13.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Ptuj | 222m | 15.4°C | 52% | - | - | - | - |
Rogaška Slatina | 288m | 14.3°C | 52% | - | - | - | - |
Trije Kralji na Pohorju | 1.200m | 6.1°C | 78% | - | - | - | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Gornji Grad | 428m | 13.2°C | 64% | - | - | - | - |
Zentralslowenien
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hrastnik | 290m | 14.5°C | 49% | - | - | - | - |
Let. J. Pučnika Ljubljana | 364m | 12.4°C | 71% | - | - | - | - |
Litija | 272m | 13.8°C | 54% | - | - | - | - |
Ljubljana | 299m | 13.5°C | 57% | - | - | - | - |
Logatec | 486m | 12.0°C | 61% | - | - | - | - |
Marinča vas | 272m | 13.7°C | 58% | - | - | - | - |
Pasja ravan | 1.020m | 7.3°C | 75% | - | - | - | - |
Postojna | 533m | 10.0°C | 84% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Sevno | 545m | 11.9°C | 58% | - | - | - | - |
Topol | 692m | 10.4°C | 63% | - | - | - | - |
Trojane - Limovce | 671m | 11.0°C | 61% | - | - | - | - |
Velike Lašče | 528m | 12.3°C | 55% | - | - | - | - |
Pomurska
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Jeruzalem | 335m | 14.6°C | 54% | - | - | - | - |
Kraj. park Goričko | 415m | 14.0°C | 52% | - | - | - | - |
Lendava | 159m | 16.3°C | 47% | - | - | - | - |
Murska Sobota | 188m | 16.4°C | 46% | - | - | - | - |
Posavska
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Letališče Cerklje ob Krki | 154m | 14.6°C | 52% | - | - | - | - |
Malkovec | 400m | 13.4°C | 57% | - | - | - | - |
Metlika | 210m | 12.9°C | 70% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Miklavž na Gorjancih | 958m | 7.2°C | 75% | - | - | - | - |
Novo mesto | 220m | 13.7°C | 61% | - | - | - | - |
Trebnje | 277m | 13.8°C | 57% | - | - | - | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 16:20 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Mežica | 506m | 11.6°C | 59% | - | - | - | - |
Ravne na Koroškem | 396m | 13.1°C | 50% | - | - | - | - |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455m | 12.8°C | 52% | - | - | - | - |
Uršlja gora | 1.695m | 2.8°C | 86% | - | - | - | - |
Zgornja Kapla | 723m | 11.4°C | 58% | - | - | - | - |
Države
Smučišča Vreme
Vreme za smučanje
Zadnje ocene
- 2 days ago
- 2 days ago
- 4 days ago