Küstenland-Innerkrain

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Babno Polje 756m 0.5°C 85% 1.8 1.7 0.4 -
Cerkniško jezero 586m 0.9°C 88% 2.4 1.9 0.1 -
Ilirska Bistrica 415m 4.7°C 74% 1.8 1.5 - -
Nova vas - Bloke 718m 0.1°C 88% 1.7 1.5 0.3 -
Sviščaki 1.302m 1.6°C 79% 2.5 1.9 0.3 -
Tatre 749m 2.2°C 85% 0.9 0.9 0.1 -

Adria Küste / Karst Region

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bilje Nova Gorica 55m 9.3°C 58% 0.4 0.2 - -
Dolenje Ajdovščina 83m 9.8°C 53% - - - -
Godnje 320m 8.9°C 62% 1.0 0.7 0.1 -
Koper Kapitanija 4m 9.8°C 66% k.A. k.A. k.A. -
Kubed 234m 9.6°C 61% 1.2 0.7 - -
Letališče Portorož 2m 9.1°C 74% 1.0 0.2 - -
Luka Koper -2m 11.2°C 62% 0.4 - - -
Nanos 1.242m -1.1°C 95% 2.8 2.2 0.2 -
Nova Gorica 113m 9.0°C 57% 0.2 0.1 - -
Otlica 965m 2.0°C 72% 1.1 0.6 - -
Park Škocj. jame 420m 7.8°C 63% 0.8 0.8 - -
Piran-ocean. boja 0m 9.4°C 57% k.A. k.A. k.A. -
Podnanos 153m 9.5°C 54% 0.2 0.2 - -
Slavnik 1.020m 2.2°C 80% 2.2 1.5 0.1 -

Gorenjska

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bohinjska Češnjica 596m 0.9°C 86% 1.1 - - -
Boršt Gorenja vas 530m 0.1°C 95% 2.0 1.2 0.1 -
Davča 1.002m -0.7°C 98% 1.8 0.2 - -
Jezersko 894m 0.1°C 92% 0.5 0.1 - -
Kamniška Bistrica 549m 1.1°C 90% 0.2 0.2 - -
Kranj 403m 1.9°C 87% 1.1 0.4 - -
Kredarica 2.514m -5.1°C 84% 3.9 2.0 0.4 -
Krn 910m 1.2°C 91% 2.6 0.9 - -
Krvavec 1.740m -0.5°C 79% 1.8 1.5 0.1 -
Letališče Lesce 515m 1.0°C 91% 0.2 - - -
Ljubljana/brnik 364m 0.0°C k.A. k.A. k.A. k.A.
Pavličevo sedlo 1.337m -1.2°C 86% 0.2 0.2 - -
Planina pod Golico 970m 0.3°C 85% 0.3 - - -
Rudno polje 1.344m 1.2°C 80% 1.6 - - -
Vrhnika 310m 0.8°C 92% 2.4 1.5 0.1 -
Vršič 1.684m 0.7°C 74% 1.3 - - -
Zelenica 1.538m -2.4°C 84% 0.4 0.3 - -
Zgornja Radovna 778m 0.8°C 84% 1.1 - - -
Zgornja Sorica 846m -0.2°C 89% 1.1 0.2 - -

Goriška

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bovec 452m 1.2°C 96% 1.0 0.2 - -
Breginj 546m 2.1°C 89% 1.9 0.5 - -
Bukovski vrh 779m -0.8°C 93% 1.6 0.3 - -
Idrija 325m 2.6°C 82% 1.9 1.2 - -
Korensko sedlo 1.072m -0.2°C 86% 1.8 - - -
Predel 1.156m -2.5°C 97% 1.9 - - -
Rateče (864 m) 864m -1.4°C 84% 2.1 - - -
Šebreljski vrh 970m -1.7°C 97% 1.9 0.8 - -
Tolmin - Volče 187m 5.9°C 67% 1.2 0.3 - -
Vedrijan 231m 8.2°C 58% 0.2 - - -
Vogel 1.500m 0.9°C 69% 2.6 0.4 - -
Zadlog 716m -0.1°C 90% 2.2 1.4 - -

Savinjska

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Celje 244m 1.9°C 79% 0.2 0.2 0.1 -
Jeronim 760m 0.4°C 95% 0.2 0.2 0.1 -
Kum 1.211m -0.1°C 79% 0.5 0.5 0.4 -
Lisca 943m -1.3°C 91% 0.9 0.9 0.6 -
Logarska dolina 730m 0.4°C 92% - - - -
Podčetrtek 202m 0.9°C 93% 0.8 0.8 0.8 -
Radegunda 789m -1.1°C 98% 0.2 0.2 0.1 -
Rogla 1.494m -1.7°C 95% 0.6 0.6 0.6 -
Slovenske Konjice 329m 2.1°C 79% 0.2 0.2 0.2 -
Velenje 410m 2.4°C 72% - - - -

Südostslowenien

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Dobliče Črnomelj 157m 2.0°C 91% 0.9 0.9 0.9 -
Iskrba 540m 0.9°C 89% 1.1 1.1 0.8 -
Kočevje 467m 2.7°C 84% 1.4 1.4 0.6 -
Osilnica 331m 3.0°C 83% 2.0 2.0 0.7 -

Podravska

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Gačnik 292m -0.2°C 90% 1.0 1.0 1.0 -
Hočko Pohorje 585m -0.9°C 93% 0.9 0.9 0.9 -
Let. E. Rusjana Maribor 264m -0.4°C 94% 0.9 0.9 0.9 -
Maribor 279m -0.1°C 90% 1.0 1.0 1.0 -
Maribor/slivnica 264m -1.0°C k.A. k.A. k.A. k.A.
Ptuj 222m 0.5°C 91% 0.7 0.7 0.7 -
Rogaška Slatina 288m 0.8°C 99% 0.8 0.8 0.8 -
Trije Kralji na Pohorju 1.200m 2.4°C 83% k.A. k.A. k.A. 0.5

Zasavsko Posavska

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Gornji Grad 428m 1.4°C 86% 0.2 0.2 0.2 -

Zentralslowenien

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Hrastnik 290m 2.4°C 82% 0.4 0.4 0.4 -
Let. J. Pučnika Ljubljana 364m 1.9°C 88% 0.9 0.5 - -
Litija 272m 2.2°C 84% 0.8 0.8 0.2 -
Ljubljana 299m 2.3°C 81% 1.9 1.5 0.1 -
Logatec 486m -0.2°C 93% 2.9 2.3 0.1 -
Marinča vas 272m 1.6°C 86% 1.1 1.1 0.3 -
Pasja ravan 1.020m 0.9°C 84% 1.6 1.0 - -
Postojna 533m 0.9°C 87% 0.5 0.4 - -
Sevno 545m -0.4°C 98% 1.2 1.2 0.5 -
Topol 692m -0.9°C 95% 2.3 1.7 0.1 -
Trojane - Limovce 671m -0.5°C 98% 0.2 0.2 0.2 -
Velike Lašče 528m 0.0°C 94% 1.7 1.5 0.2 -

Pomurska

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Jeruzalem 335m -0.2°C 94% 0.7 0.7 0.7 -
Kraj. park Goričko 415m -1.8°C 100% 1.1 1.1 1.1 -
Lendava 159m 0.1°C 93% 0.6 0.4 0.2 0.2
Murska Sobota 188m 0.4°C 92% 1.1 1.1 1.1 0.1

Posavska

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Letališče Cerklje ob Krki 154m 1.4°C 92% 0.4 0.4 0.4 -
Malkovec 400m 0.1°C 99% 0.6 0.6 0.4 -
Metlika 210m 1.3°C 95% 1.0 1.0 1.0 -
Miklavž na Gorjancih 958m 0.2°C 82% 0.6 0.6 0.6 -
Novo mesto 220m 2.0°C 89% 0.4 0.4 0.4 -
Trebnje 277m 1.2°C 89% 0.8 0.8 0.6 -

Koroška - slowenisches Kärnten

Werte von 12:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Mežica 506m 0.2°C 86% 0.2 0.2 0.2 -
Ravne na Koroškem 396m 1.6°C 78% - - - -
Šmartno pri Slovenj Gradcu 455m 1.5°C 77% - - - -
Uršlja gora 1.695m -2.9°C 94% k.A. 0.8 0.5 -
Zgornja Kapla 723m -1.8°C 98% 0.1 0.1 0.1 -
Napoved sneženja Slovenija
sob
ned
pon
tor
sre
čet
Skiwetter
Najnovejše ocene
Loterija
zwei Shokz-Kopfhörer
Gewinnspiel Shokz Open-Ear Kopfhörer