
Padavine Slovenija
Küstenland-Innerkrain
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Babno Polje | 756m | -4.2°C | 96% | 22.2 | - | - | - |
Cerkniško jezero | 586m | 3.4°C | 74% | 19.9 | - | - | - |
Ilirska Bistrica | 415m | 4.8°C | 72% | 15.0 | - | - | - |
Nova vas - Bloke | 718m | 0.8°C | 81% | 14.5 | - | - | - |
Sviščaki | 1 302m | -1.0°C | 81% | 11.0 | - | - | - |
Tatre | 749m | 3.7°C | 69% | 10.4 | - | - | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bilje Nova Gorica | 55m | 3.0°C | 91% | 5.9 | - | - | - |
Dolenje Ajdovščina | 83m | 2.7°C | 89% | 18.4 | 2.6 | - | - |
Godnje | 320m | 3.6°C | 86% | 8.8 | - | - | - |
Koper Kapitanija | 4m | 8.3°C | 74% | - | - | - | - |
Kubed | 234m | 4.9°C | 89% | 17.0 | - | - | - |
Letališče Portorož | 2m | 7.0°C | 71% | 12.3 | - | - | - |
Luka Koper | -2m | 5.2°C | 88% | 14.2 | - | - | - |
Nanos | 1 242m | -1.4°C | 99% | 5.0 | - | - | - |
Otlica | 965m | 1.9°C | 93% | 17.5 | - | - | - |
Park Škocj. jame | 420m | 1.2°C | 92% | 27.6 | - | - | - |
Piran-ocean. boja | 0m | 10.3°C | 59% | - | - | - | - |
Podnanos | 153m | 4.3°C | 84% | 29.2 | 0.3 | 0.3 | - |
Slavnik | 1 020m | 3.2°C | 47% | 12.5 | - | - | - |
Gorenjska
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bohinjska Češnjica | 596m | -0.2°C | 95% | 7.7 | - | - | - |
Boršt Gorenja vas | 530m | 0.2°C | 94% | 10.2 | - | - | - |
Davča | 1 002m | 1.4°C | 73% | 6.2 | - | - | - |
Jezersko | 894m | -8.4°C | 94% | 4.8 | - | - | - |
Kamniška Bistrica | 549m | -1.5°C | 100% | 4.3 | - | - | - |
Kranj | 403m | -0.8°C | 93% | 2.8 | - | - | - |
Kredarica | 2 514m | -3.5°C | 47% | - | - | - | - |
Krn | 910m | 1.2°C | 72% | 3.3 | - | - | - |
Krvavec | 1 740m | 0.1°C | 54% | 12.1 | - | - | - |
Letališče Lesce | 515m | -1.1°C | 93% | 5.2 | - | - | - |
Ljubljana/brnik | 364m | 1.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | - | |
Pavličevo sedlo | 1 337m | 0.9°C | 68% | 10.2 | 0.1 | - | - |
Planina pod Golico | 970m | -1.9°C | 96% | 4.7 | - | - | - |
Ratitovec | 1 642m | -0.1°C | 65% | 9.2 | - | - | - |
Rudno polje | 1 344m | -4.5°C | 95% | 5.4 | - | - | - |
Vrhnika | 310m | -1.6°C | 97% | 18.2 | - | - | - |
Vršič | 1 684m | -3.1°C | 74% | 1.1 | - | - | - |
Zelenica | 1 538m | -5.4°C | 88% | 10.4 | - | - | - |
Zgornja Radovna | 778m | -4.4°C | 96% | 7.3 | 0.1 | 0.1 | - |
Zgornja Sorica | 846m | 0.6°C | 85% | 8.7 | 0.2 | 0.2 | - |
Goriška - Smaragdstraße
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bovec | 452m | -1.1°C | 94% | 2.4 | - | - | - |
Breginj | 546m | 0.4°C | 95% | 9.4 | - | - | - |
Bukovski vrh | 779m | 1.7°C | 79% | 4.7 | - | - | - |
Idrija | 325m | 0.2°C | 14.4 | - | - | - | |
Kanin | 2 262m | -0.5°C | 38% | 8.8 | 2.2 | 1.0 | - |
Korensko sedlo | 1 072m | -3.0°C | 96% | 4.8 | 0.5 | - | - |
Predel | 1 156m | -1.1°C | 83% | 5.0 | - | - | - |
Rateče (864 m) | 864m | -5.7°C | 95% | 4.2 | - | - | - |
Šebreljski vrh | 970m | 2.2°C | 68% | 4.8 | - | - | - |
Tolmin - Volče | 187m | 1.2°C | 95% | 3.7 | 0.9 | - | - |
Vedrijan | 231m | 7.0°C | 67% | 10.7 | - | - | - |
Vogel | 1 500m | -0.8°C | 58% | 7.4 | - | - | - |
Zadlog | 716m | 3.9°C | 83% | 23.1 | 1.3 | - | - |
Savinjska
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Celje | 244m | -4.1°C | 98% | 15.0 | - | - | - |
Jeronim | 760m | 1.9°C | 84% | 18.1 | - | - | - |
Kum | 1 211m | 0.9°C | 69% | 22.3 | 0.4 | 0.4 | - |
Lisca | 943m | 3.2°C | 65% | 15.9 | - | - | - |
Logarska dolina | 730m | -4.2°C | 95% | 10.0 | 0.2 | - | - |
Podčetrtek | 202m | 0.3°C | 100% | n.p. | - | - | - |
Radegunda | 789m | 0.9°C | 94% | 12.8 | - | - | - |
Rogla | 1 494m | -0.4°C | 83% | 8.0 | - | - | - |
Slovenske Konjice | 329m | 0.4°C | 93% | 13.2 | - | - | - |
Velenje | 410m | 0.0°C | 94% | 11.6 | - | - | - |
Südostslowenien
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Dobliče Črnomelj | 157m | 2.1°C | 94% | 17.9 | - | - | - |
Iskrba | 540m | -1.1°C | 99% | 20.0 | - | - | - |
Kočevje | 467m | -1.8°C | 99% | 18.9 | - | - | - |
Osilnica | 331m | -0.1°C | 98% | 14.2 | - | - | - |
Podravska
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Gačnik | 292m | 1.6°C | 89% | 12.9 | - | - | - |
Hočko Pohorje | 585m | 4.0°C | 71% | 10.2 | - | - | - |
Let. E. Rusjana Maribor | 264m | 2.0°C | 92% | 11.1 | - | - | - |
Maribor | 279m | 1.6°C | 88% | 10.7 | - | - | - |
Maribor - Tabor | 275m | 1.0°C | 91% | 14.0 | - | - | - |
Maribor/slivnica | 264m | 4.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | - | |
Ptuj | 222m | 0.2°C | 96% | 8.9 | - | - | - |
Rogaška Slatina | 288m | 0.8°C | 96% | 17.6 | - | - | - |
Trije Kralji na Pohorju | 1 200m | 2.0°C | 67% | - | - | - | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Gornji Grad | 428m | -1.5°C | 13.3 | - | - | - |
Pomurska
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Jeruzalem | 335m | 3.7°C | 87% | 7.3 | - | - | - |
Kraj. park Goričko | 415m | 2.4°C | 93% | 5.5 | - | - | - |
Lendava | 159m | 2.5°C | 93% | 8.8 | - | - | - |
Murska Sobota | 188m | 0.9°C | 91% | 8.9 | - | - | - |
Radenci | 203m | 1.6°C | 86% | - | - | - | - |
Zentralslowenien
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Let. J. Pučnika Ljubljana | 364m | -1.6°C | 97% | 6.7 | - | - | - |
Litija | 272m | 1.3°C | 13.8 | - | - | - | |
Ljubljana | 299m | -0.2°C | 97% | 20.8 | 5.3 | - | - |
Logatec | 486m | -2.9°C | 98% | 19.4 | - | - | - |
Marinča vas | 272m | -2.8°C | 98% | 15.2 | - | - | - |
Pasja ravan | 1 020m | -0.5°C | 92% | 11.4 | 0.3 | - | - |
Postojna | 533m | 3.1°C | 75% | 24.3 | - | - | - |
Sevno | 545m | 4.3°C | 71% | 12.2 | - | - | - |
Topol | 692m | 4.1°C | 65% | 15.1 | - | - | - |
Trojane - Limovce | 671m | 4.6°C | 63% | 13.4 | - | - | - |
Velike Lašče | 528m | -2.2°C | 98% | 15.2 | - | - | - |
Posavska
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Letališče Cerklje ob Krki | 154m | 0.8°C | 94% | 11.5 | - | - | - |
Malkovec | 400m | 3.1°C | 91% | 12.8 | - | - | - |
Metlika | 210m | 2.4°C | 92% | 13.6 | - | - | - |
Miklavž na Gorjancih | 958m | 4.6°C | 53% | n.p. | n.p. | n.p. | 0.1 |
Novo mesto | 220m | 0.5°C | 98% | 16.5 | - | - | - |
Trebnje | 277m | 0.0°C | 98% | 14.0 | - | - | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 18:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Mežica | 506m | 0.2°C | 92% | 8.6 | - | - | - |
Ravne na Koroškem | 396m | 0.4°C | 91% | 9.9 | - | - | - |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455m | 0.1°C | 92% | 10.4 | - | - | - |
Uršlja gora | 1 695m | 0.7°C | 63% | 21.2 | 0.1 | - | - |
Zgornja Kapla | 723m | -1.8°C | 98% | 13.1 | - | - | - |
Države
Smučišča Vreme
Vreme za smučanje

Unterkünfte finden
Slowenien
Zadnje ocene
- 19 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago