| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 2.8°C | - | |||
| Cerkniško jezero | 4.3°C | - | |||
| Ilirska Bistrica | 2.7°C | 3km/h | - | ||
| Nova vas - Bloke | 2.7°C | - | |||
| Sviščaki | -0.3°C | 17km/h | - | ||
| Tatre | 3.0°C | - |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilje Nova Gorica | 10.3°C | 16km/h | - | ||
| Dolenje Ajdovščina | 9.5°C | 13km/h | - | ||
| Godnje | 7.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Koper Kapitanija | 10.3°C | 12km/h | - | ||
| Kubed | 7.7°C | - | |||
| Letališče Portorož | 8.5°C | 6km/h | - | ||
| Luka Koper | 9.7°C | 14km/h | - | ||
| Nanos | -0.2°C | 33km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Nova Gorica | 9.2°C | 4km/h | - | ||
| Otlica | 1.9°C | 22km/h | - | ||
| Park Škocj. jame | 6.2°C | 9km/h | - | ||
| Piran-ocean. boja | 11.8°C | 35km/h | - | ||
| Podnanos | 9.4°C | 15km/h | - | ||
| Slavnik | 1.0°C | 39km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinjska Češnjica | 4.7°C | - | |||
| Boršt Gorenja vas | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Davča | 1.7°C | - | |||
| Jezersko | 2.9°C | 0.1mm (1h) | |||
| Kamniška Bistrica | 4.3°C | 0.2mm (1h) | |||
| Kranj | 5.6°C | - | |||
| Kredarica | -4.8°C | 20km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Krn | 2.6°C | - | |||
| Krvavec | -1.2°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Letališče Lesce | 4.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ljubljana/brnik | 5.0°C | 3km/h | - | ||
| Pavličevo sedlo | -0.5°C | 0.3mm (1h) | |||
| Ratitovec | -1.3°C | 24km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Rudno polje | 0.8°C | 2km/h | - | ||
| Vrhnika | 5.3°C | 5km/h | - | ||
| Vršič | -1.8°C | 0% | - | ||
| Zelenica | -0.7°C | 0% | - | ||
| Zgornja Radovna | 3.1°C | - | |||
| Zgornja Sorica | 2.8°C | - |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovec | 6.1°C | - | |||
| Breginj | 6.0°C | - | |||
| Bukovski vrh | 3.4°C | - | |||
| Idrija | 6.6°C | - | |||
| Kanin | -2.4°C | 13km/h | - | ||
| Korensko sedlo | 1.4°C | 0.1mm (1h) | |||
| Predel | 1.2°C | - | |||
| Rateče (864 m) | 2.7°C | - | |||
| Šebreljski vrh | 1.2°C | 0% | - | ||
| Tolmin - Volče | 9.2°C | 17km/h | - | ||
| Vedrijan | 10.0°C | 0% | - | ||
| Vogel | -0.5°C | 5km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Zadlog | 3.4°C | - |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celje | 5.4°C | 5km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Jeronim | 2.8°C | 0.4mm (1h) | |||
| Kum | -0.5°C | 11km/h | 0.3mm (1h) | ||
| Lisca | 0.9°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Logarska dolina | 2.9°C | 0.3mm (1h) | |||
| Podčetrtek | 5.7°C | 2km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Radegunda | 2.8°C | 0.5mm (1h) | |||
| Rogla | -1.3°C | 6km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Slovenske Konjice | 5.0°C | - | |||
| Velenje | 5.0°C | 0.3mm (1h) |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobliče Črnomelj | 6.7°C | 0% | - | ||
| Iskrba | 4.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kočevje | 4.5°C | 3km/h | - | ||
| Osilnica | 5.3°C | 0.1mm (1h) |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gačnik | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hočko Pohorje | 3.5°C | 0.1mm (1h) | |||
| Let. E. Rusjana Maribor | 5.5°C | 6km/h | - | ||
| Maribor | 5.2°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Maribor/slivnica | 5.0°C | 9km/h | - | ||
| Ptuj | 5.4°C | 1km/h | - | ||
| Rogaška Slatina | 4.9°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Trije Kralji na Pohorju | -0.1°C | 0.1mm (1h) |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gornji Grad | 4.6°C | 0.3mm (1h) |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrastnik | 5.6°C | 2km/h | 0.3mm (1h) | ||
| Let. J. Pučnika Ljubljana | 5.2°C | 1km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Litija | 6.3°C | 0.2mm (1h) | |||
| Ljubljana | 6.1°C | 5km/h | - | ||
| Logatec | 4.7°C | - | |||
| Marinča vas | 5.5°C | 0.2mm (1h) | |||
| Pasja ravan | 1.4°C | 10km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Postojna | 4.5°C | 13km/h | 0% | - | |
| Topol | 3.2°C | 0% | - | ||
| Trojane - Limovce | 3.1°C | 10km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Velike Lašče | 4.0°C | 10km/h | 0% | - |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeruzalem | 5.0°C | - | |||
| Kraj. park Goričko | 4.8°C | - | |||
| Lendava | 6.6°C | 2km/h | - | ||
| Murska Sobota | 6.3°C | 1km/h | - |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Letališče Cerklje ob Krki | 6.0°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Malkovec | 4.8°C | 4km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Metlika | 6.2°C | 0.1mm (1h) | |||
| Miklavž na Gorjancih | 1.1°C | 0.1mm (1h) | |||
| Novo mesto | 5.4°C | 8km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Trebnje | 5.5°C | 0.1mm (1h) |
| Werte von 06:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mežica | 4.9°C | 0.2mm (1h) | |||
| Ravne na Koroškem | 5.1°C | 1km/h | - | ||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 4.7°C | 2km/h | 0.3mm (1h) | ||
| Uršlja gora | -1.9°C | 7km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Zgornja Kapla | 3.0°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.