
Vreme Slovenija
Slovenija
Vreme trenutno

Zadnji Izmerjene vrednosti von 00:20
Küstenland-Innerkrain
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 11.1°C | - | |||
Cerkniško jezero | 14.3°C | - | |||
Ilirska Bistrica | 18.6°C | 5km/h | - | ||
Nova vas - Bloke | 14.6°C | - | |||
Sviščaki | 12.1°C | 21km/h | - | ||
Tatre | 15.8°C | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bilje Nova Gorica | 20.8°C | 8km/h | - | ||
Dolenje Ajdovščina | 22.0°C | 9km/h | - | ||
Godnje | 20.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Koper Kapitanija | 23.4°C | 6km/h | - | ||
Kubed | 21.3°C | - | |||
Letališče Portorož | 16.4°C | 6km/h | - | ||
Luka Koper | 22.4°C | 10km/h | - | ||
Nanos | 12.8°C | 40km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Nova Gorica | 21.4°C | 9km/h | - | ||
Otlica | 15.2°C | 16km/h | - | ||
Park Škocj. jame | 18.0°C | 3km/h | - | ||
Piran-ocean. boja | 24.1°C | 26km/h | - | ||
Podnanos | 22.0°C | 9km/h | - | ||
Slavnik | 13.6°C | 41km/h | 0% | - |
Gorenjska
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bohinjska Češnjica | 11.6°C | - | |||
Boršt Gorenja vas | 12.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Davča | 13.5°C | - | |||
Jezersko | 6.0°C | - | |||
Kamniška Bistrica | 9.5°C | - | |||
Kranj | 14.8°C | - | |||
Kredarica | 3.0°C | 24km/h | - | ||
Krn | 16.8°C | - | |||
Krvavec | 9.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Letališče Lesce | 12.0°C | 3km/h | - | ||
Ljubljana/brnik | 16.0°C | 1km/h | - | ||
Pavličevo sedlo | 10.3°C | - | |||
Planina pod Golico | 10.0°C | - | |||
Ratitovec | 10.5°C | 34km/h | - | ||
Rudno polje | 7.2°C | 2km/h | - | ||
Vrhnika | 14.7°C | 2km/h | - | ||
Vršič | 8.8°C | 0% | - | ||
Zelenica | 6.3°C | 0% | - | ||
Zgornja Radovna | 8.9°C | - | |||
Zgornja Sorica | 13.5°C | 0.2mm (1h) |
Goriška
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bovec | 12.5°C | 1km/h | - | ||
Breginj | 12.5°C | - | |||
Bukovski vrh | 17.9°C | - | |||
Idrija | 13.7°C | - | |||
Kanin | 7.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Korensko sedlo | 13.6°C | 0.1mm (1h) | |||
Predel | 13.1°C | - | |||
Rateče (864 m) | 9.6°C | - | |||
Šebreljski vrh | 14.1°C | 0% | - | ||
Tolmin - Volče | 13.9°C | 3km/h | - | ||
Vedrijan | 21.4°C | 0% | - | ||
Vogel | 11.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Zadlog | 13.3°C | - |
Savinjska
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Celje | 12.9°C | 3km/h | - | ||
Jeronim | 17.0°C | - | |||
Kum | 12.9°C | 14km/h | - | ||
Lisca | 15.2°C | 19km/h | 0% | - | |
Logarska dolina | 9.0°C | - | |||
Podčetrtek | 15.6°C | 3km/h | - | ||
Radegunda | 15.3°C | - | |||
Rogla | 11.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Slovenske Konjice | 14.5°C | - | |||
Velenje | 13.6°C | - |
Südostslowenien
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Dobliče Črnomelj | 15.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Iskrba | 11.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Kočevje | 12.5°C | 3km/h | - | ||
Osilnica | 12.4°C | - |
Podravska
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Gačnik | 14.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Hočko Pohorje | 17.1°C | - | |||
Let. E. Rusjana Maribor | 14.6°C | 5km/h | - | ||
Maribor | 14.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Maribor/slivnica | 15.0°C | 4km/h | - | ||
Ptuj | 13.2°C | 2km/h | - | ||
Rogaška Slatina | 14.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Trije Kralji na Pohorju | 13.2°C | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Gornji Grad | 12.6°C | - |
Zentralslowenien
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastnik | 14.4°C | 2km/h | - | ||
Let. J. Pučnika Ljubljana | 12.5°C | 13km/h | - | ||
Litija | 14.6°C | - | |||
Ljubljana | 16.2°C | 6km/h | - | ||
Logatec | 10.6°C | - | |||
Marinča vas | 12.7°C | - | |||
Pasja ravan | 14.4°C | 13km/h | - | ||
Postojna | 16.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Sevno | 18.1°C | - | |||
Topol | 16.7°C | 0% | - | ||
Trojane - Limovce | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Velike Lašče | 13.1°C | 4km/h | 0% | - |
Pomurska
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 18.2°C | - | |||
Kraj. park Goričko | 18.6°C | 5km/h | - | ||
Lendava | 15.0°C | 1km/h | - | ||
Murska Sobota | 14.9°C | 5km/h | 0% | - |
Posavska
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Letališče Cerklje ob Krki | 15.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Malkovec | 17.8°C | 3km/h | - | ||
Metlika | 14.7°C | - | |||
Miklavž na Gorjancih | 15.9°C | - | |||
Novo mesto | 14.2°C | 5km/h | - | ||
Trebnje | 13.9°C | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 00:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Mežica | 13.0°C | - | |||
Ravne na Koroškem | 12.9°C | 3km/h | - | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 10.9°C | 3km/h | - | ||
Uršlja gora | 10.0°C | 19km/h | - | ||
Zgornja Kapla | 14.6°C | 2km/h | 0% | - |
Države
Smučišča Vreme
Skiwetter
Dogodki
- 15.10.
- 22.11.
- 23.11.
- 23.11.
- 24.11.
Najnovejše ocene
- 2 days ago
- 2 days ago
- 2 days ago