Nordrhein-Westfalen
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 1.5°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aachen-Orsbach | 231m | 1.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Ahaus | 46m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 0.2°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Salzuflen | 135m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 1.0°C | k.A. | - | k.A. | - | |
Brilon-Thülen | 45m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Buchenhofen | 130m | 1.0°C | 5.0 | 1.0 | - | - | |
Duisburg-Baerl | 25m | 1.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Düsseldorf | 45m | 1.9°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Düsseldorf | 37m | 1.0°C | 4.0 | 1.0 | - | - | |
Eslohe | 325m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Essen-Bredeney | 150m | 0.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Geldern-Walbeck | 40m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 2.0°C | 7.0 | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | -1.8°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kahler Asten | 839m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Kall-Sistig | 505m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Kleve | 46m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Köln-Bonn | 92m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Köln-Stammheim | 43m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Köln/Bonn | 91m | 2.8°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lennestadt-Theten | 286m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Lippspringe, Bad | 157m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Lüdenscheid | 387m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Münster/Osnabrück | 48m | 0.2°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Münster/Osnabrück | 48m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 2.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rahden-Varl | 41m | 1.0°C | k.A. | - | - | - | |
Reichshof-Eckenhagen | 348m | 1.0°C | 5.0 | 1.0 | k.A. | - | |
Toenisvorst | 37m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Warburg | 236m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Werl | 85m | 1.0°C | - | - | - | - |
Bayern
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 0.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 2.2°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Kissingen | 282m | 1.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Bad Königshofen | 288m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 2.3°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Chieming | 551m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 1.0°C | 1.0 | k.A. | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Ebrach | 346m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | -2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | -3.2°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -3.6°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 0.0°C | 5.0 | - | - | - | |
Fürstenzell | 476m | -2.4°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | -4.3°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Günzburg | 444m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 1.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Harburg | 502m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 1.0°C | - | k.A. | - | - | |
Hof | 565m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 0.3°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hohenpeißenberg | 977m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kahl (Main) | 107m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Kaufbeuren | 716m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Kempten | 705m | 1.6°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kitzingen | 188m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Koesching | 415m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Landshut-Reithof | 490m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lindenberg | 98m | -0.5°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Maisach-Galgen | 530m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | -8.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Memmingen | 615m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | -1.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 2.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | -2.3°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 1.0°C | k.A. | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 1.8°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürnberg | 314m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | -1.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 1.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 0.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Piding | 458m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Prackenbach | 588m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Regensburg | 366m | -1.2°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Regensburg | 365m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Röllbach | 239m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 1.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Roth | 385m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Selb/Oberfranken | 609m | 0.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 1.0°C | - | - | k.A. | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Straubing | 350m | -1.7°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 1.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Waldmünchen | 499m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Weiden | 438m | 0.5°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Weiden | 440m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 1.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Wielenbach | 550m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 0.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zwiesel | 615m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - |
Niedersachsen
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alfeld | 144m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Bad Harzburg | 201m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 2.0°C | k.A. | - | - | - | |
Belm | 103m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bergen | 70m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bevern | 110m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Borkum-Flugplatz | 3m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Braunlage | 607m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Braunschweig | 81m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Bremen | 4m | 0.7°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bremen | 4m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremerhaven | 7m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremervörde | 10m | 0.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Bückeburg | 68m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Celle | 39m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cuxhaven | 5m | -0.6°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cuxhaven | 5m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Diepholz | 39m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Dörpen | 8m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Emden | 0m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Emden-Flugplatz | 0m | -0.3°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Faßberg | 73m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Freiburg/Elbe | 2m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Friesoythe-Altenoythe | 6m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Göttingen | 167m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | -0.6°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hameln-Hastenbeck | 77m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Hannover | 55m | 1.5°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hannover | 55m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Helmstedt | 110m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Herzberg | 238m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 30m | -0.5°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leuchtturm Alte Weser | 32m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lüchow | 17m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Moringen-lutterbeck | 240m | 1.0°C | k.A. | - | - | - | |
Nienburg | 25m | 1.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Norderney | 11m | 1.5°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Norderney | 11m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 25m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Seesen | 186m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Soltau | 76m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 0.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Wangerland-Hooksiel | 8m | 0.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Wittingen-Vorhop | 72m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Wittmundhafen | 8m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wolfsburg (Südwest) | 82m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Wunstorf | 57m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hessen
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 2.0°C | k.A. | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 1.0°C | k.A. | 3.0 | k.A. | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 1.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Darmstadt | 162m | 3.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Eschwege | 170m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 3.0°C | k.A. | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 3.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 3.6°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar | 172m | 1.6°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fulda | 255m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Geisenheim | 110m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 2.0°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 1.0°C | k.A. | 1.0 | k.A. | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 2.0°C | 3.0 | 2.0 | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 0.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Michelstadt | 204m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 3.8°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 3.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Sontra | 365m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 1.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | -1.5°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserkuppe | 921m | -1.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 1.0°C | k.A. | 1.0 | - | - |
Sachsen
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Altgeringswalde | 296m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Aue | 387m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Muskau | 125m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bertsdorf-hoernitz | 270m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Carlsfeld | 897m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Chemnitz | 418m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Hosterwitz | 114m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Klotzsche | 230m | 0.6°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Dresden-Klotzsche | 227m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Elster, Bad-sohl | 560m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Garsebach Bei Meisse | 157m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Görlitz | 238m | 0.9°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Görlitz | 238m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Hoyerswerda | 116m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Klitschen Bei Torgau | 85m | 1.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig-Holzhausen | 138m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig/Halle | 142m | 2.3°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leipzig/Halle | 131m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Lichtentanne | 353m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Marienberg | 639m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Nossen | 308m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Oschatz | 150m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Plauen | 386m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Sohland an der Spree | 290m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Treuen | 465m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Zinnwald-Georgenfeld | 877m | -4.0°C | - | - | - | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 3.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Andernach | 75m | 3.0°C | 3.0 | 3.0 | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 3.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 3.0°C | k.A. | - | - | - | |
Bad Marienberg | 547m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Blankenrath | 417m | 2.0°C | 3.0 | 2.0 | - | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Deuselbach | 481m | 2.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Hahn | 497m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Huemmerich | 328m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaiserslautern | 270m | 4.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Manderscheid | 413m | 2.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Nürburg-Barweiler | 485m | 1.6°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürburg-Barweiler | 485m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Pirmasens | 390m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Ruppertsecken | 461m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 4.3°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trier-Petrisberg | 265m | 4.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Trier-Zewen | 132m | 5.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Weinbiet | 553m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Worms | 88m | 3.0°C | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - |
Brandenburg
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Baruth | 55m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Buch | 60m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Berlin-Schönefeld | 46m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | 0.0°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Berlin-Tempelhof | 48m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Coschen | 40m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Cottbus | 69m | 0.1°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cottbus | 69m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Grünow | 56m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Heckelberg | 82m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Klettwitz | 128m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Kyritz | 40m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Langenlipsdorf | 91m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lenzen/Elbe | 20m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lübben-Blumenfelde | 57m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Manschnow | 12m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Menz | 77m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Müncheberg | 63m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Potsdam | 81m | -0.2°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Potsdam | 81m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wiesenburg | 187m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 6m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Zehdenick | 51m | -1.0°C | - | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Anklam | 9m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Arkona | 42m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Barth | 3m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Boizenburg | 45m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Boltenhagen | 15m | -1.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 115m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Goldberg | 58m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Grambow-Schwennenz | 50m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Greifswald | 2m | -2.6°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Greifswald | 2m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Greifswalder Oie | 12m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Groß Luesewitz | 40m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Hiddensee-Vitte | 1m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Karlshagen | 1m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Kirchdorf-Poel | 12m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Laage (Flugplatz) | 40m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Marnitz | 81m | -1.7°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Marnitz | 81m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Putbus | 40m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Rostock-Warnemünde | 4m | -2.2°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rostock-Warnemünde | 4m | -2.0°C | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | |
Schwerin | 59m | -1.2°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Schwerin | 59m | -1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Steinhagen-Negast | 16m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Teterow | 38m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Tribsees | 7m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Trollenhagen | 69m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Ückermünde | 1m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Waren (Müritz) | 73m | -2.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - |
Thüringen
Werte von 01:30 | Padavine (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Artern | 164m | 2.0°C | k.A. | - | - | - | |
Bad Lobenstein | 500m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Dachwig | 173m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Eisenach | 312m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Erfurt-Weimar | 315m | 2.1°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Erfurt-Weimar | 316m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Gera-Leumnitz | 311m | 1.5°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gera-Leumnitz | 311m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Goettendorf | 390m | 0.0°C | - | - | k.A. | - | |
Jena (sternwarte) | 155m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Leinefelde | 356m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Martinroda | 430m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Meiningen | 450m | 0.4°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Meiningen | 450m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 283m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Mühlhausen-Görmar | 0m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Neuhaus am Rennweg | 845m | -1.0°C | 5.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Olbersleben | 160m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Rockendorf | 280m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Schleiz | 501m | 1.0°C | - | - | - | - | |
