
Snowparks Avstrija
Snowpark (76) | Smučišče | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring / Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zell am Ziller / Zillertal Arena | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Gerlos / Zillertal Arena | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck / Semmering | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein / Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel / Kirchberg | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming / Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg | L | |
PenkenPark Mayrhofen | Mayrhofen / Zillertal | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
Diedamspark | Diedamskopf / Schoppernau | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal / Zillertal | L | |
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls / Patscherkofel | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
Boarders Playground Westendorf | SkiWelt / Westendorf | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn | L | |
Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | M | |
Golden Roofpark | Axamer Lizum | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal / Ski amade | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Zeinispark Galtür | Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Sane Rinn Jib Park | Kinderland Rinn | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | SkiWelt / Ellmau | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs / Arlberg | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | M | |
Beginnerpark Königslehen | Ski amade / Radstadt / Altenmarkt | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger / Jerzens im Pitztal | M | |
X-Park Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl | M | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | M | |
Snowpark Schmitten | Schmitten / Zell am See | S | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck / Nordkette | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl / Hochgurgl | S | |
Snowpark Schatzberg | Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Hochpustertal Sillian | Sillian / Hochpustertal | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg / Grünau im Almtal | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Kirchschlag | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | S | |
Freestyle Area Petzen | Petzen / Feistritz ob Bleiburg | S | |
Familypark Schönanger | Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm / Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer / Almenwelt Lofer | ||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Spieljoch / Fügen / Zillertal | ||
KPark - Kühtai | Kühtai | ||
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus / Fiss / Ladis | ||
Stanton Park | St. Anton / Arlberg | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf / Klostertal | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Kaprun / Kitzsteinhorn | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal / Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe / Mitterbach | ||
Warth / Schröcken am Arlberg | |||
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus / Fiss / Ladis | ||
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal |
Države
Novosti
Videi

04:16

02:17
3 years ago

02:57

00:51
Prireditve
- 05.02.
- 11.02.
- 11.02.
- 12.02.
- 13.02.

Unterkünfte finden
Avstrija
8.216 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 1.736
- Penzion 787
- Počitniško stanovanje 3.218
- Gostišče 296
- Privatna soba 218
- Kmetija 376
- Koča 421
- Počitniške hiše 657
- Mladinski hotel 5
- Mladinski dom 17
- Bed & Breakfast 28
- Skupinska bivališča 50
- Prenočišče 2
- Chalet 368
- Kampiranje 37
8.534 Ponudbe in Pavšali
- Smučarski pavšali 1.294
- Zimska pavšalna ponudba 1.183
- Aktivne počitnice 730
- Družinski dopust 664
- s smučarsko vozovnico 656
- Kratke počitnice 503
- Pohodniške počitnice 410
- Poletna pavšala 358
- Posebna ponudba 293
- Pavšali užitka 288
- Wellness 254
- Velikonočni pavšali 150
- Smučarski tek 124
- Romantične počitnice 119
- Pomladna pavšalna ponudba 115
- Počitnice na kmetiji 80
- Gorsko kolesarske počitnice 76
- Jesenska pavšalna ponudba 75
- Vikend pavšali 67
- Hoja s snežnimi čevlji 65
- Smučarske ture 60
- Selbstversorger 60
- Vse vključeno 58
- Kolesarske ture 58
- Zadnja minuta 57
- Zaključek sezone 55
- Kolesarski dopust 54
- Abenteuerurlaub 50
- Holidays with dog 48
- Gorništvo 44
- Športni tedni 42
- Mid Week 41
- Golf pavšali 39
- Sezonski pavšali 39
- Kopalni dopust 35
- Dopust z gorskim vodičem 28
- Dogodki 27
- Dopust z motornim kolesom 25
- Adventni pavšal 25
- Single-Urlaub mit Kind 24
- Pustni pavšali 23
- Počitnice za samske 21
- Otvoritev sezone 21
- Skupinsko potovanje 17
- Kampiranje 15
- Zdravilno/Kurno bivanje 13
- Božič/silvestrovo 11
- Jahalni dopust 10
- Kulturni dopust 9
- Fitnessurlaub 7
- Seminarji in srečanja 6
- Šolski smučarski tedni in smučarski tečaji 3
- Mladinsko potovanje 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Športni ponudniki Avstrija
- Ski rental / wintersports rental 181
- Winter-Shops/Verleih 149
- Zimski šport 128
- Dodatne ponudbe za prosti čas 62
- Kolesarski šport 59
- Outdoor - Adventure 42
- Gorski šport 29
- Vodni šport 22
- Letalstvo 12
- Jahalni šport 4
- Tenis 3
- Golf 2
Prireditve
- 29.11. - 09.03. jeweils Čet
- 03.12. - 25.03. jeweils Sob
- 05.12. - 31.03. jeweils Pon, Čet, Sob
- 14.12. - 15.03. jeweils Sre
- 14.12. - 12.04. jeweils Sre
Zadnje ocene
- 53 minutes ago
- 53 minutes ago
- 59 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago