
Podrobnosti und Vremenska napoved Slovenija
Vremenske postaje
Küstenland-Innerkrain
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | -3.3°C | - | |||
Cerkniško jezero | -1.1°C | - | |||
Ilirska Bistrica | -0.9°C | 1km/h | - | ||
Nova vas - Bloke | -3.5°C | - | |||
Sviščaki | 1.3°C | 13km/h | - | ||
Tatre | 5.4°C | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bilje Nova Gorica | 2.2°C | 5km/h | - | ||
Dolenje Ajdovščina | 2.1°C | 1km/h | - | ||
Godnje | 2.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Koper Kapitanija | 4.6°C | 3km/h | - | ||
Kubed | 3.4°C | - | |||
Letališče Portorož | 3.3°C | 4km/h | - | ||
Luka Koper | 3.2°C | 2km/h | - | ||
Nanos | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Nova Gorica | 2.4°C | 3km/h | - | ||
Otlica | 3.3°C | 6km/h | - | ||
Park Škocj. jame | 0.3°C | 6km/h | - | ||
Piran-ocean. boja | 8.9°C | 10km/h | - | ||
Podnanos | 1.0°C | 6km/h | - | ||
Slavnik | 3.6°C | 30km/h | 0% | - |
Gorenjska
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bohinjska Češnjica | -2.0°C | - | |||
Boršt Gorenja vas | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Davča | 4.1°C | - | |||
Jezersko | -2.5°C | - | |||
Kamniška Bistrica | -1.0°C | - | |||
Kranj | -0.9°C | - | |||
Kredarica | -3.2°C | 42km/h | 0.5mm (1h) | ||
Krn | 4.1°C | - | |||
Krvavec | -2.3°C | 31km/h | 0% | - | |
Letališče Lesce | -1.5°C | 2km/h | - | ||
Pavličevo sedlo | 1.8°C | - | |||
Planina pod Golico | -0.7°C | - | |||
Rudno polje | 0.3°C | 3km/h | - | ||
Vrhnika | 0.6°C | 9km/h | - | ||
Vršič | -1.5°C | 0% | - | ||
Zelenica | -0.5°C | 0% | - | ||
Zgornja Radovna | -3.0°C | - | |||
Zgornja Sorica | 3.3°C | - |
Goriška
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bovec | -0.9°C | 4km/h | - | ||
Breginj | 1.0°C | - | |||
Bukovski vrh | 4.3°C | - | |||
Idrija | 1.2°C | - | |||
Korensko sedlo | -0.6°C | - | |||
Predel | 2.4°C | - | |||
Rateče (864 m) | -3.3°C | - | |||
Šebreljski vrh | 3.8°C | 0% | - | ||
Tolmin - Volče | 1.1°C | 1km/h | - | ||
Vedrijan | 5.1°C | 0% | - | ||
Vogel | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Zadlog | 2.2°C | - |
Savinjska
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Celje | -1.0°C | 1km/h | - | ||
Jeronim | 3.8°C | - | |||
Kum | 1.2°C | 15km/h | - | ||
Lisca | 3.3°C | 26km/h | 0% | - | |
Logarska dolina | -2.3°C | - | |||
Podčetrtek | 0.9°C | 3km/h | - | ||
Radegunda | 3.2°C | - | |||
Rogla | -0.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Slovenske Konjice | 0.3°C | - | |||
Velenje | -0.5°C | - |
Südostslowenien
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Dobliče Črnomelj | 0.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Iskrba | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Kočevje | -1.9°C | 2km/h | - | ||
Osilnica | -1.0°C | - |
Podravska
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Gačnik | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Hočko Pohorje | 3.8°C | - | |||
Let. E. Rusjana Maribor | 0.2°C | 8km/h | - | ||
Maribor | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Maribor/slivnica | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Ptuj | -0.7°C | 2km/h | - | ||
Rogaška Slatina | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Trije Kralji na Pohorju | 1.4°C | 0.5mm (1h) |
Zasavsko Posavska
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Gornji Grad | 3.2°C | - |
Zentralslowenien
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastnik | 1.8°C | 2km/h | - | ||
Let. J. Pučnika Ljubljana | 0.2°C | 2km/h | - | ||
Litija | 2.0°C | - | |||
Ljubljana | 2.2°C | 4km/h | - | ||
Logatec | -1.0°C | - | |||
Marinča vas | 1.8°C | - | |||
Pasja ravan | 1.7°C | 7km/h | - | ||
Postojna | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Sevno | 1.4°C | - | |||
Topol | 4.9°C | - | |||
Trojane - Limovce | -0.4°C | 22km/h | 0% | - | |
Velike Lašče | -2.0°C | 2km/h | 0% | - |
Pomurska
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 2.9°C | - | |||
Kraj. park Goričko | -0.1°C | 11km/h | - | ||
Lendava | -1.1°C | 8km/h | - | ||
Murska Sobota | -1.9°C | 2km/h | 0% | - |
Posavska
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Letališče Cerklje ob Krki | 1.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Malkovec | 0.1°C | 4km/h | - | ||
Metlika | 0.3°C | - | |||
Miklavž na Gorjancih | 4.9°C | - | |||
Novo mesto | 1.0°C | 6km/h | - | ||
Trebnje | 1.3°C | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 01:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Mežica | -2.4°C | - | |||
Ravne na Koroškem | -1.0°C | 3km/h | - | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | -0.8°C | 1km/h | - | ||
Uršlja gora | -0.4°C | 32km/h | - | ||
Zgornja Kapla | -0.2°C | 22km/h | 0% | - |
Vremenske napovedi
Smučišča Vreme
Skiwetter
Najnovejše ocene
- 8 hours ago
- 16 hours ago
- 2 days ago