Padavine Avstrija

Logotip Avstrija
Logotip Avstrija

Salzburger Land

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Abtenau 709m 17.4°C 35% 5.7 - - -
Bad Gastein 1.092m 14.0°C 40% 3.0 - - -
Bischofshofen 543m 11.0°C 69% 5.0 - - -
Duerrnbachhorn 1.580m 9.0°C k.A. k.A. k.A. k.A.
Golling 490m 18.3°C 37% 7.6 - - -
Grossarltal 882m 11.4°C 83% 5.0 - - -
Katschberg 1.633m 6.5°C 71% 4.8 0.3 - -
Kolm-Saigurn 1.626m 7.4°C 60% 5.4 - - -
Krimml 1.009m 15.6°C 38% 3.9 - - -
Lofer 625m 18.5°C 35% 7.6 - - -
Loferer Alm 1.623m 10.0°C 45% 6.0 - - -
Mariapfarr 1.151m 10.2°C 63% 0.7 - - -
Mattsee 502m 19.5°C 36% 5.9 - - -
Obertauern 1.763m 5.6°C 67% 1.2 - - -
Rauris 930m 15.0°C 41% 3.5 - - -
Rudolfshütte 2.304m 2.2°C 69% 4.9 - - -
Saalbach 975m 11.4°C 85% 4.0 - - -
Salzburg Flughafen 430m 19.4°C 35% 2.5 - - -
Salzburg/Freisaal 420m 20.2°C 32% 2.8 - - -
Schmittenhöhe 1.973m 7.3°C 49% 4.5 - - -
Sonnblick 3.109m -4.4°C 93% k.A. k.A. k.A. k.A.
St. Johann im Pongau 634m 11.6°C 5.0 - - -
St. Michael im Lungau 1.094m 11.0°C 61% 2.3 0.2 - -
St. Veit/Pongau 750m 10.7°C 67% 6.3 - - -
Tamsweg 1.026m 11.7°C 58% 1.5 - - -
Zell am See 770m 12.1°C 59% 2.8 - - -

Tirol

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Achenkirch 930m 15.5°C 38% 3.8 - - -
Alpbach 929m 17.2°C 34% 1.7 - - -
Brenner 1.373m 3.1°C 94% 2.8 - - -
Brunnenkogel 3.440m -5.2°C 83% - - - -
Ehrwald 982m 16.5°C 41% 4.9 - - -
Galtür 1.587m 11.9°C 41% 0.1 - - -
Galzig/Arlberg 2.081m 5.9°C 57% 1.5 - - -
Hahnenkamm 1.790m 8.6°C 50% k.A. k.A. k.A. k.A.
Haiming 671m 13.3°C 58% 2.9 - - -
Hochfilzen 962m 13.5°C 51% 6.8 - - -
Holzgau 1.110m 15.7°C 52% 4.1 - - -
Imst 773m 14.9°C 50% 1.3 - - -
Innsbruck 579m 16.2°C 42% - - - -
Innsbruck/Flughafen 579m 16.4°C 43% 2.9 - - -
Innsbruck/Universität 578m 16.4°C 41% 2.8 - - -
Ischgl/Idalpe 2.323m 4.3°C 59% 1.0 - - -
Kals 1.352m 6.5°C 75% 0.7 - - -
Kirchdorf/Tirol 637m 18.9°C 33% 5.4 - - -
Kössen 588m 19.9°C 39% 6.9 - - -
Kufstein 495m 16.1°C 49% 8.1 - - -
Landeck 798m 17.7°C 36% 3.0 - - -
Lienz 659m 11.8°C 58% - - - -
Marchklamm 1.600m 7.0°C k.A. k.A. k.A. k.A.
Mayrhofen 633m 17.8°C 37% 2.1 - - -
Nauders 1.330m 4.7°C 78% 0.1 - - -
Neustift/Milders 1.007m 15.7°C 38% - - - -
Obergurgl 1.938m 7.2°C 50% 2.3 - - -
Patscherkofel 2.247m -0.2°C 89% 1.1 - - -
Pitztaler Gletscher 2.850m -0.5°C 69% 0.6 - - -
Prutz 871m 13.4°C 46% 3.3 - - -
Reutte 870m 19.0°C 31% k.A. k.A. k.A. k.A.
Reutte 850m 19.0°C 30% 1.4 - - -
Rinn 924m 15.3°C 42% 2.4 - - -
Schmirn 1.461m 8.9°C 59% 0.3 - - -
Seefeld 1.182m 11.6°C 55% 11.5 - - -
Sillian 1.080m 9.1°C 62% 1.6 - - -
St. Anton am Arlberg 1.304m 12.2°C 52% 0.4 - - -
St. Jakob/Defreggen 1.388m 7.4°C 67% 5.2 - - -
St. Leonhard im Pitztal 1.454m 13.6°C 33% 1.0 - - -
Steinach am Brenner 1.034m 9.9°C 61% 0.3 - - -
Tannheim 1.100m 17.2°C 34% 1.6 - - -
Umhausen 1.029m 16.0°C 34% 2.0 - - -
Virgen 1.198m 7.1°C 71% 3.3 - - -

Steiermark

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Aflenz 784m 15.0°C 45% 1.0 - - -
Aigen im Ennstal 640m 14.6°C 53% 2.0 - - -
Bad Aussee 670m 17.4°C 37% 6.6 - - -
Bad Gleichenberg 269m 16.6°C 62% 3.9 - - -
Bad Mitterndorf 808m 15.4°C 38% 5.3 - - -
Bad Radkersburg 208m 17.1°C 57% 3.1 - - -
Bruck/Mur 482m 17.5°C 44% 2.1 - - -
Deutschlandsberg 354m 17.3°C 50% 4.4 - - -
Feldbach 323m 16.1°C 60% 4.3 - - -
Fischbach 1.050m 11.9°C 64% 6.5 - - -
Frohnleiten 421m 14.6°C 54% 1.9 - - -
Fürstenfeld 271m 16.6°C 61% 3.5 - - -
Gleisdorf 377m 15.0°C 63% 7.5 - - -
Graz/Strassgang 357m 13.2°C 67% 6.5 - - -
Graz/Thalerhof 340m 13.4°C 71% 5.6 - - -
Graz/Universität m 13.7°C 63% 4.7 - - -
Gröbming 768m 11.2°C 67% 1.3 - - -
Hall/Admont 637m 18.0°C 40% 2.0 - - -
Hartberg 330m 15.7°C 57% 3.3 - - -
Irdning/Gumpenstein 697m 15.3°C 48% 0.7 - - -
Kalwang 742m 14.5°C 50% 1.7 - - -
Kapfenberg 505m 16.5°C 47% 0.8 - - -
Köflach 462m 14.6°C 57% 3.2 - - -
Lassnitzhöhe 531m 13.4°C 69% 8.4 - - -
Leibnitz 267m 17.4°C 56% 3.1 - - -
Mariazell/St. Sebastian 867m 14.7°C 45% 1.1 - - -
Mooslandl 530m 20.1°C 32% 1.4 - - -
Murau 814m 9.8°C 77% 3.8 - - -
Mürzzuschlag 705m 15.7°C 46% 1.9 - - -
Neumarkt 870m 11.7°C 64% 4.7 - - -
Oberwölz 842m 11.4°C 65% 1.2 - - -
Präbichl 1.240m 11.4°C 60% 2.2 - - -
Ramsau/Dachstein 1.203m 11.6°C 52% 2.5 - - -
Rohrbach an der Lafnitz 692m 13.1°C 59% 2.6 - - -
Rottenmann 707m 16.3°C 47% 1.4 - - -
Schöckl 1.445m 6.5°C 78% 1.0 - - -
Seckau 872m 12.5°C 58% 1.3 - - -
St. Radegund 724m 12.3°C 66% 5.6 - - -
Stolzalpe 1.291m 7.7°C 79% 4.2 - - -
Zeltweg 669m 14.1°C 55% 1.3 0.1 - -

Vorarlberg

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Alberschwende 721m 20.5°C 31% - - - -
Brand 1.040m 15.7°C 34% 2.4 - - -
Bregenz 424m 22.3°C 29% - - - -
Dornbirn 410m 22.5°C 26% - - - -
Feldkirch 440m 22.9°C 25% 0.1 - - -
Fraxern 807m 20.3°C 29% 0.2 - - -
Gaschurn 976m 17.9°C 29% 0.8 - - -
Langen/Arlberg 1.221m 15.1°C 32% 3.4 - - -
Laterns/Gapfohl 1.559m 11.2°C 39% 3.1 - - -
Mittelberg 1.203m 17.6°C 29% 4.3 - - -
Rohrspitz 395m 22.2°C 28% - - - -
Schoppernau 839m 20.1°C 26% 4.3 - - -
Schröcken 1.244m 15.8°C 29% 3.6 - - -
Sulzberg 1.018m 18.6°C 32% - - - -
Warth 1.475m 13.2°C 34% 4.0 - - -

Niederösterreich

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Allentsteig 596m 15.2°C 44% 5.1 - - -
Amstetten 265m 17.5°C 48% 2.0 - - -
Aspang 454m 17.2°C 48% 1.8 - - -
Bärnkopf 965m 14.1°C 42% 8.6 - - -
Berndorf 337m 21.8°C 30% 0.1 - - -
Brunn am Gebirge 291m 20.3°C 36% 0.2 - - -
Buchberg 460m 18.7°C 36% 0.4 - - -
Gänserndorf 163m 17.4°C 50% - - - -
Gars am Kamp m 17.2°C 51% 3.6 - - -
Groß-Enzersdorf 153m 17.6°C 50% - - - -
Gumpoldskirchen 218m 21.2°C 31% - - - -
Gutenstein/Mariahilfberg 709m 17.7°C 34% 1.0 - - -
Hohe Wand 941m 16.3°C 41% - - - -
Hohenau 154m 17.0°C 55% 0.3 - - -
Horn 315m 17.3°C 44% 2.6 - - -
Jauerling 952m 12.9°C 50% 1.3 - - -
Klausen-Leopoldsdorf 389m 20.4°C 30% 0.3 - - -
Krems 204m 18.4°C 37% 0.6 - - -
Krumbach/Bucklige Welt 540m 15.0°C 52% 3.3 - - -
Laa/Thaya 184m 16.5°C 52% 2.5 - - -
Langenlois 209m 18.7°C 38% 0.7 - - -
Leiser Berge 457m 13.2°C 65% 1.2 - - -
Lilienfeld 696m 16.9°C 35% 1.6 - - -
Litschau 559m 14.9°C 45% 4.2 - - -
Lunz 614m 20.0°C 32% 5.8 - - -
Melk 307m 18.6°C 40% k.A. k.A. k.A. k.A.
Mistelbach 195m 16.9°C 54% 0.1 - - -
Mönichkirchen 991m 12.4°C 61% 2.4 - - -
Oberndorf/Melk 295m 18.6°C 47% 1.7 - - -
Pottschach 416m 19.4°C 39% - - - -
Poysdorf 202m 16.2°C 56% 2.5 - - -
Puchberg 580m 18.0°C 38% 2.3 - - -
Raabs an der Thaya 459m 15.9°C 46% 2.4 - - -
Rax/Seilbahn Bergstation 1.547m 8.9°C 64% 1.5 - - -
Reichenau/Rax 486m 17.7°C 40% 2.3 - - -
Retz 320m 16.0°C 51% 2.4 - - -
Schöngrabern 253m 17.2°C 53% 1.8 - - -
Schwechat Flughafen 183m 17.8°C 49% - - - -
Seibersdorf 185m 19.4°C 41% 0.1 - - -
Semmering/Hirschenkogel 1.318m 9.5°C 67% 3.1 - - -
Semmering/Pass 1.000m 12.3°C 55% 3.2 - - -
St. Pölten Landhaus 274m 19.7°C 33% 0.5 - - -
Stockerau 202m 17.3°C 54% 0.5 - - -
Tulln/Langenlebarn 177m 18.6°C 45% 0.8 - - -
Wachtberg bei Steyr 384m 16.8°C 60% 4.6 - - -
Waidhofen an der Ybbs 360m 20.6°C 32% 3.5 - - -
Weitra 573m 17.6°C 34% 3.9 - - -
Wiener Neustadt 285m 19.7°C 41% - - - -
Wieselburg 259m 18.7°C 46% 2.2 - - -
Wolkersdorf 185m 16.9°C 56% 0.3 - - -
Zwerndorf 146m 17.6°C 50% - - - -
Zwettl 505m 17.4°C 39% 5.8 - - -

Burgenland

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Andau 122m 19.0°C 54% 3.6 - - -
Bad Tatzmannsdorf 340m 15.6°C 59% 6.2 - - -
Bernstein 631m 13.6°C 63% 4.8 - - -
Bruckneudorf 166m 16.1°C 58% 0.7 - - -
Eisenstadt 184m 19.0°C 42% 0.1 - - -
Güssing 215m 17.8°C 60% 4.3 - - -
Kleinzicken 267m 16.4°C 64% 4.6 - - -
Kroisegg 446m 14.6°C 63% 3.2 - - -
Lutzmannsburg 200m 18.7°C 52% 6.9 - - -
Mattersburg 284m 17.8°C 44% 0.4 - - -
Neusiedl am See 135m 18.5°C 56% 1.3 - - -
Wörterberg 404m 14.7°C 64% 6.4 - - -

Kärnten

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Arriach 896m 10.7°C 68% 2.7 - - -
Bad Bleiberg 909m 10.9°C 72% 2.8 0.1 0.1 -
Dellach im Drautal 628m 12.7°C 66% 1.7 - - -
Döllach 1.078m 11.6°C 52% 0.8 - - -
Eisenkappel 623m 11.1°C 85% 22.1 0.5 0.5 0.1
Feistritz ob Bleiburg 530m 9.8°C 83% 17.3 0.2 0.1 -
Feldkirchen 543m 12.8°C 71% 4.2 - - -
Ferlach 459m 10.3°C 84% 13.4 0.1 0.1 -
Flattnitz 1.437m 7.2°C 80% 1.9 - - -
Fresach 681m 12.5°C 67% 3.0 - - -
Friesach 640m 13.6°C 59% 3.7 - - -
Gmünd/Kärnten 738m 13.7°C 55% 0.2 - - -
Hermagor 562m 10.4°C 90% 6.9 0.1 0.1 0.1
Kanzelhöhe 1.520m 5.5°C 90% 2.8 0.2 0.2 0.1
Klagenfurt/Flughafen 450m 12.3°C 71% 11.5 - - -
Klagenfurt/HTL1 m 11.7°C 74% 12.2 - - -
Kötschach/Mauthen 709m 10.5°C 78% 3.3 - - -
Loibl/Tunnel 1.097m 8.4°C 87% 46.7 4.1 4.0 1.1
Mallnitz Bad 1.196m 10.2°C 57% 0.6 - - -
Millstatt 719m 10.5°C 69% 1.6 - - -
Obervellach m 12.9°C 53% 0.4 - - -
Pörtschach 452m 10.8°C 78% 9.6 - - -
Preitenegg 1.035m 9.8°C 72% 6.2 - - -
Spittal/Drau 542m 12.0°C 68% 1.6 - - -
St. Andrä i.L. 402m 11.9°C 79% 10.7 - - -
St. Veit an der Glan 463m 13.8°C 69% 6.7 0.1 0.1 0.1
Villach 494m 11.6°C 76% 4.3 - - -
Villacheralpe 2.146m 1.1°C 100% 3.2 0.1 0.1 -
Weissensee/Gatschach 945m 10.2°C 71% 2.8 - - -
Weitensfeld 705m 12.9°C 63% 1.6 - - -

Oberösterreich

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Aspach 427m 19.8°C 38% 6.3 - - -
Bad Goisern m 17.4°C 44% 7.3 - - -
Bad Ischl 507m 21.0°C 35% 11.3 - - -
Bad Zell 554m 17.7°C 41% 9.6 - - -
Braunau/Ranshofen 382m 15.8°C 59% 7.0 - - -
Enns 317m 16.6°C 50% 5.4 - - -
Feuerkogel 1.618m 9.7°C 48% 7.4 - - -
Frankenmarkt 572m 15.8°C 51% 3.9 - - -
Kollerschlag 714m 14.3°C 48% 7.8 - - -
Kolomansberg 1.113m 15.7°C 36% 5.1 - - -
Kremsmünster 382m 16.1°C 57% 5.8 - - -
Linz/Flughafen Hörsching 298m 17.2°C 47% 8.9 - - -
Linz/Stadt 263m 19.1°C 38% 9.0 - - -
Mattighofen 460m 20.2°C 34% 4.0 - - -
Micheldorf 459m 21.7°C 32% 3.8 - - -
Mondsee 491m 18.0°C 43% 8.6 - - -
Ostermiething 416m 20.2°C 35% 2.6 - - -
Reichenau/Mühlkreis 689m 14.8°C 46% 6.3 - - -
Reichersberg 351m 15.7°C 64% 6.9 - - -
Ried im Innkreis 431m 14.9°C 62% 6.7 - - -
Rohrbach 600m 15.7°C 41% 4.6 - - -
Schärding 314m 16.9°C 47% 5.8 - - -
St. Wolfgang 537m 19.5°C 34% 9.9 - - -
Waizenkirchen 400m 15.2°C 54% 6.0 - - -
Wels 312m 16.4°C 54% 8.0 - - -
Weyer 426m 20.3°C 30% 6.2 - - -
Windischgarsten 596m 18.9°C 32% 4.9 - - -
Wolfsegg am Hausruck 660m 12.2°C 65% 7.8 - - -

Wien

Werte von 13:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Stammersdorf 191m 17.3°C 52% - - - -
Wien Hohe Warte 208m 17.6°C 49% 0.1 - - -
Wien Jubiläumswarte 450m 16.2°C 51% - - - -
Wien/Donaufeld 161m 17.4°C 51% - - - -
Wien/Innere Stadt 171m 18.3°C 46% - - - -
Wien/Mariabrunn 227m 17.5°C 47% 0.2 - - -
Wien/Unterlaa 200m 18.3°C 49% - - - -

INCA Analiza

13:30
Napoved sneženja Avstrija
pet
sob
ned
pon
tor
sre
Skiwetter
Namestitev Avstrija
Dogodki