| Werte von 18:15 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 10.1°C | 0.4mm (1h) | |||
| Cerkniško jezero | 10.9°C | 0.8mm (1h) | |||
| Ilirska Bistrica | 11.8°C | 4km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Nova vas - Bloke | 10.3°C | 0.1mm (1h) | |||
| Sviščaki | 7.8°C | 9km/h | 1.8mm (1h) | ||
| Tatre | 10.1°C | 0.8mm (1h) |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.