
Vreme Nemčija

Danes, sreda
Meist ruhiges, vielfach sonniges und warmes Hochdruckwetter, 21 bis 27 Grad, an der See kühler. Im Hochschwarzwald anfangs einzelne Sturmböen.
Heute im Nordseeumfeld zeitweise dichtere Wolkenfelder, sonst heiter bis sonnig und trocken. Nur an den Alpen im Tagesverlauf Quellwolken mit einer geringen Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Höchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad. An der Nordsee bei Seewind 14 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Nordostwind. Im Südwesten vorübergehend auffrischender Wind mit starken, in Hochlagen stürmischen Böen, abends auch in Nordfriesland aufkommende Windböen.
In der Nacht zum Donnerstag von Norden und Nordwesten bis zu den nördlichen Mittelgebirgen vorankommende, teils dichte Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 7 Grad.
Vremenska napoved Nemčija Napoved snega
Nordrhein-Westfalen
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 9.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 10.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ahaus | 10.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 6.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 9.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 10.0°C | 8km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 6.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 10.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 8.0°C | - | |||
Buchenhofen | 11.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 11.0°C | - | |||
Düsseldorf | 11.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 12.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Eslohe | 7.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 11.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 10.0°C | 4km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 10.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 9.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 12.0°C | - | |||
Kahler Asten | 9.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 8.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 7.0°C | 0% | - | ||
Kleve | 11.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 9.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 11.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 8.8°C | 0% | - | ||
Lennestadt-Theten | 8.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 12.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 7.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 9.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 10.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 9.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 9.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 9.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 10.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 11.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 10.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 10.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 6.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 11.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 9.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 9.0°C | - | |||
Warburg | 10.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 8.0°C | 0% | - | ||
Werl | 8.0°C | 0% | - |
Bayern
Niedersachsen
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 9.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 9.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 6.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 8.0°C | - | |||
Bassum | 7.0°C | - | |||
Belm | 9.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bergen | 7.0°C | - | |||
Bevern | 8.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 10.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 10.0°C | 7km/h | - | ||
Braunschweig | 9.0°C | - | |||
Bremen | 7.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bremen | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 7.0°C | 4km/h | - | ||
Celle | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | 11.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 12.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Diepholz | 9.0°C | 0% | - | ||
Dörpen | 8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Emden | 7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 7.2°C | 0% | - | ||
Faßberg | 6.0°C | - | |||
Freiburg/Elbe | 9.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 7.0°C | 2km/h | - | ||
Göttingen | 6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 8.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 5.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 7.0°C | - | |||
Hannover | 6.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | 7.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 6.0°C | - | |||
Herzberg | 6.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 12.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 12.0°C | 18km/h | - | ||
Lüchow | 7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 7.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 10.0°C | - | |||
Nienburg | 8.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 12.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Norderney | 11.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 8.0°C | 4km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 7.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 9.0°C | - | |||
Soltau | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 4.0°C | - | |||
Ülzen | 7.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | 12.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 7.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 8.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 6.0°C | 4km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 9.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 5.0°C | - | |||
Wunstorf | 8.0°C | 7km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 8.0°C | 0% | - | ||
Aue | 5.0°C | - | |||
Bad Muskau | 4.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 3.0°C | 0% | - | ||
Carlsfeld | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 1.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 4.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 7.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 8.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 7.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 4.0°C | - | |||
Fichtelberg | 6.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 5.0°C | - | |||
Görlitz | 6.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 6.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 6.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 7.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 7.0°C | 3km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 9.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Marienberg | 5.0°C | 3km/h | - | ||
Nossen | 10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Oschatz | 8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Plauen | 4.0°C | 2km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 2.0°C | - | |||
Treuen | 7.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 8.0°C | 12km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 11.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 15.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 14.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 11.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 11.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 10.0°C | - | |||
Blankenrath | 10.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 11.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hahn | 12.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 10.0°C | - | |||
Huemmerich | 11.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 10.0°C | 11km/h | - | ||
Kaiserslautern | 10.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 13.0°C | - | |||
Manderscheid | 11.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 8.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 9.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 11.0°C | - | |||
Pirmasens | 13.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 11.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 10.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 10.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 12.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 12.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 13.0°C | - | |||
Weinbiet | 12.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Worms | 13.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Baruth | 5.0°C | 3km/h | - | ||
Berge | 7.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 8.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 10.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Berlin-Marzahn | 11.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 8.8°C | 5km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | 10.0°C | 6km/h | - | ||
Coschen | 8.0°C | - | |||
Cottbus | 6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Cottbus | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 8.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 7.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 6.0°C | 0% | - | ||
Langenlipsdorf | 9.0°C | 7km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 6.0°C | - | |||
Lindenberg | 10.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 8.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Menz | 7.0°C | - | |||
Müncheberg | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Potsdam | 9.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 9.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Stettin | 7.0°C | 4km/h | - | ||
Wiesenburg | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 5.0°C | - | |||
Wusterwitz | 7.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 5.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 2.0°C | - | |||
Arkona | 10.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Barth | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Goldberg | 5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 4.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswald | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 4.0°C | 3km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 9.0°C | - | |||
Karlshagen | 5.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 7.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Marnitz | 5.7°C | 3km/h | - | ||
Marnitz | 6.0°C | 3km/h | - | ||
Putbus | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 9.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 10.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schwerin | 7.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Schwerin | 8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 4.0°C | - | |||
Teterow | 4.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 2.0°C | - | |||
Trollenhagen | 7.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 8.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 7.0°C | 2km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 9.0°C | 6km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 4.0°C | - | |||
Birx | 10.0°C | - | |||
Dachwig | 7.0°C | - | |||
Eisenach | 9.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 10.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 10.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 8.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 5.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 7.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 9.0°C | - | |||
Leinefelde | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Martinroda | 5.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 11.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Meiningen | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 9.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 8.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 8.0°C | 5km/h | - | ||
Olbersleben | 8.0°C | - | |||
Rockendorf | 6.0°C | - | |||
Schleiz | 8.0°C | 5km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 6.0°C | - | |||
Schmücke | 8.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 5.0°C | - | |||
Tegkwitz | 5.0°C | - | |||
Veilsdorf | 10.0°C | - | |||
Waltershausen | 8.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 10.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 11.0°C | - | |||
Balingen-Bronnhaupten | 11.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | 10.0°C | - | |||
Buchenbach | 11.0°C | - | |||
Ellwangen-Rindelbach | 12.0°C | 0% | - | ||
Elzach-Fisnacht | 14.0°C | 0% | - | ||
Emmendingen-Mundingen | 16.0°C | - | |||
Eppingen-Elsenz | 11.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 7.0°C | 51km/h | 0% | - | |
Freiburg | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | 12.0°C | - | |||
Freudenstadt | 9.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Freudenstadt | 10.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Friedrichshafen-Unterraderach | 14.0°C | 0% | - | ||
Geisingen | 13.0°C | - | |||
Großerlach-Mannenweiler | 12.0°C | - | |||
Hechingen | 10.0°C | 0% | - | ||
Hermaringen-Allewind | 10.0°C | 0% | - | ||
Ingelfingen-Stachenhausen | 10.0°C | - | |||
Kaisersbach-Cronhütte | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Kirchberg-Jagst | 11.0°C | - | |||
Klippeneck | 10.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Konstanz | 14.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Konstanz | 14.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Lahr | 11.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Lahr | 11.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Laupheim | 10.0°C | 14km/h | - | ||
Lenzkirch-ruhbuehl | 10.0°C | 0% | - | ||
Leutkirch-Herlazhofen | 11.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Mannheim | 15.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Mannheim | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Merklingen | 11.0°C | - | |||
Meßstetten | 10.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Metzingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Mühlacker | 10.0°C | 2km/h | - | ||
Müllheim | 9.0°C | - | |||
Münsingen-Apfelstetten | 11.0°C | 13km/h | - | ||
Neubulach-Oberhaugstett | 10.0°C | 0% | - | ||
Niederstetten | 8.0°C | 14km/h | - | ||
Notzingen | 9.0°C | - | |||
Obersulm-Willsbach | 11.0°C | - | |||
Ohlsbach | 14.0°C | - | |||
Öhringen | 11.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Öhringen | 12.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Pforzheim-Ispringen | 13.0°C | 16km/h | - | ||
Pfullendorf | 11.0°C | - | |||
Renningen (Ihinger-hof) | 11.0°C | 0% | - | ||
Rheinau-Memprechtshofen | 14.0°C | 0% | - | ||
Rheinfelden | 13.0°C | 0% | - | ||
Rheinstetten | 12.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Rheinstetten | 13.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Riedlingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Rottweil | 9.0°C | 0% | - | ||
Sachsenheim | 12.0°C | - | |||
Schwäbisch Gmünd-Weiler | 12.0°C | - | |||
Sigmaringen-Laiz | 12.0°C | - | |||
Singen | 14.0°C | - | |||
St. Chrischona | °C | 0% | - | ||
Stötten | 10.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Stuttgart-Echterdingen | 12.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Stuttgart/Echterdingen | 11.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Ulm-Mähringen | 10.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Villingen-Schwenning | 10.0°C | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 16.0°C | - | |||
Waibstadt | 13.0°C | 16km/h | - | ||
Weingarten bei Raven | 13.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wolfach | 12.0°C | - | |||
Wutöschingen-Ofteringen. | 11.0°C | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 7.0°C | - | |||
Brocken | 7.8°C | 25km/h | 0% | - | |
Brocken | 7.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Demker | 8.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 6.0°C | - | |||
Gardelegen | 5.0°C | 0% | - | ||
Genthin | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 8.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 9.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 11.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 7.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 6.0°C | - | |||
Osterfeld | 9.0°C | 12km/h | - | ||
Pabstorf | 10.0°C | - | |||
Quedlinburg | 8.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 10.0°C | 16km/h | - | ||
Schierke | 7.0°C | - | |||
Seehausen | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 10.0°C | 12km/h | - | ||
Wernigerode | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 11.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Zeitz | 10.0°C | - |
Saarland
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 12.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 13.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 13.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 14.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 13.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 12.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Tholey | 13.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 14.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfde | 7.0°C | - | |||
Fehmarn | 11.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 10.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 9.0°C | 11km/h | - | ||
Grambek | 5.0°C | - | |||
Hattstedt | 6.0°C | - | |||
Helgoland | 11.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Helgoland | 11.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Hohn | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Hohwacht | 7.0°C | - | |||
Itzehoe | 5.0°C | 3km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 6.8°C | 3km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 7.0°C | 3km/h | - | ||
Leck | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 12.8°C | 10km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 9.6°C | 20km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 10.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 5.0°C | 0% | - | ||
Ostenfeld (Rendsburg) | 5.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 6.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 7.0°C | 8km/h | - | ||
Quickborn | 4.0°C | - | |||
Sankt Peter-Ording | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schleswig | 8.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | 8.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 7.0°C | 4km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 8.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wittenborn | 6.0°C | - |
Hamburg
Werte von 05:10 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 7.0°C | - |

- Hotel 81
- Penzion 29
- Počitniško stanovanje 95
- Gostišče 12
- Kmetija 5
- Koča 7
- Počitniške hiše 10
- Mladinski hotel 2
- Bed & Breakfast 1
- Skupinska bivališča 4
- Prenočišče 1
- Chalet 11
- Kampiranje 2
- Alle Angebote und Pauschalen 291
- Wellness 42
- Pohodniške počitnice 36
- Aktivne počitnice 32
- Kratke počitnice 30
- Romantične počitnice 20
- Družinski dopust 18
- Posebna ponudba 18
- Pavšali užitka 14
- Jesenska pavšalna ponudba 7
- Zimska pavšalna ponudba 6
- Kolesarske ture 6
- Dopust z motornim kolesom 5
- Poletna pavšala 5
- Smučarski pavšali 4
- Abenteuerurlaub 4
- s smučarsko vozovnico 4
- Gorsko kolesarske počitnice 4
- Kolesarski dopust 4
- Fitnessurlaub 3
- Golf pavšali 3
- Vikend pavšali 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Holidays with dog 2
- Počitnice za samske 2
- Pomladna pavšalna ponudba 2
- Športni tedni 2
- Skupinsko potovanje 2
- Gorništvo 2
- Smučarske ture 2
- Otvoritev sezone 2
- Hoja s snežnimi čevlji 1
- Zdravilno/Kurno bivanje 1
- Smučarski tek 1
- Kopalni dopust 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mid Week 1

- 30.04. - 23.07. dnevno
- 26.05. - 01.09. dnevno
- 01.06.
- 01.06.
- 03.06.
- 1 day ago
- 4 days ago
- 6 days ago
- 6 days ago
- Garmisch-Classic
- Zugspitze
- Brauneck / Lenggries
- Spitzingsee - Tegernsee
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Schwangau - Tegelberg
- Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang
- Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land
- Oberjoch Bad Hindelang
- Wallberg Tegernseer Tal
- Seibelseckle
- Feldberg / Hochschwarzwald
- Fellhorn - Kanzelwand
- Balderschwang
- Herzogstand - Walchensee
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Breitenberg - Hochalpe / Pfronten
- Großer Arber
- Karwendel / Mittenwald
- Ofterschwang - Gunzesried