In den kommenden Nächten und Morgenstunden teils Nebel und Frost.
Am heutigen Freitag neblig-trüb. Im Verlauf von Nordosten vereinzelt Auflockerungen. Höchsttemperatur 5 bis 8 Grad. Schwacher Wind um Ost.
In der Nacht zum Samstag gebietsweise hochnebelartig bedeckt. Im Nachtverlauf von Osten her aufklarend. Dann örtlich Nebelbildung. Tiefstwerte 0 bis -2 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost.
| Werte von 16:15 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 7.0°C | 10km/h | - | ||
| Baruth | 4.0°C | 9km/h | - | ||
| Berge | 5.0°C | 13km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 6.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Berlin-Marzahn | 6.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 5.0°C | 12km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 5.0°C | 15km/h | - | ||
| Coschen | 6.0°C | - | |||
| Cottbus | 5.0°C | 10km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 3.0°C | 12km/h | - | ||
| Grünow | 7.0°C | 11km/h | - | ||
| Heckelberg | 6.0°C | 8km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 3.0°C | 14km/h | - | ||
| Klettwitz | 3.0°C | - | |||
| Kyritz | 5.0°C | 14km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 3.0°C | 12km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 6.0°C | - | |||
| Lindenberg | 5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 4.0°C | - | |||
| Manschnow | 8.0°C | 13km/h | - | ||
| Menz | 6.0°C | - | |||
| Müncheberg | 6.0°C | 7km/h | - | ||
| Potsdam | 4.0°C | 21km/h | 0% | - | |
| Stettin | 8.0°C | 4km/h | - | ||
| Wiesenburg | 3.0°C | 17km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 6.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 4.0°C | - | |||
| Zehdenick | 7.0°C | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.