Ruhiges Herbstwetter mit Frost und Nebel
Am Donnerstag zu Beginn teils Nebel oder Hochnebel, nach dessen Auflösung heiter bis sonnig, trocken. Höchstwerte um 8 Grad. Schwacher, im Erzgebirge mäßiger Wind um Ost.
In der Nacht zum Freitag gebietsweise zunächst gering bewölkt oder klar, später erneut Bildung von Nebel und Hochnebel. Abkühlung auf 0 bis -3 Grad. Schwacher, im oberen Erzgebirge mäßiger Ostwind.
| Werte von 04:45 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altgeringswalde | 1.0°C | - | |||
| Aue | 1.0°C | - | |||
| Bad Muskau | 1.0°C | - | |||
| Bertsdorf-hoernitz | -3.0°C | 3km/h | - | ||
| Carlsfeld | 0.0°C | 18km/h | - | ||
| Chemnitz | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 1.0°C | - | |||
| Dippoldiswalde-Reinberg | -4.0°C | - | |||
| Dresden-Hosterwitz | -1.0°C | - | |||
| Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Elster, Bad-sohl | 2.0°C | - | |||
| Fichtelberg | -1.0°C | 47km/h | 0% | - | |
| Garsebach Bei Meisse | -2.0°C | - | |||
| Görlitz | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hoyerswerda | 0.0°C | 3km/h | - | ||
| Klitschen Bei Torgau | -1.0°C | - | |||
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 0.0°C | - | |||
| Leipzig-Holzhausen | 1.0°C | 5km/h | - | ||
| Leipzig/Halle | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Lichtentanne | -1.0°C | 5km/h | - | ||
| Marienberg | 1.0°C | 12km/h | - | ||
| Nossen | 0.0°C | 8km/h | - | ||
| Oschatz | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Plauen | 0.0°C | 4km/h | - | ||
| Sohland an der Spree | -4.0°C | - | |||
| Treuen | 1.0°C | - | |||
| Zinnwald-Georgenfeld | 0.0°C | 29km/h | 0% | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.