Cene smučarskih vozovnic Lofer / Almenwelt Lofer
Glavna sezona
2025/26
| Odrasli | Otroci | Mladina | Upokojenci | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oznaka | € 62,00 | € 31,00 | € 49,50 | € 56,00 |
| 1 Oznaka ab 11:00 | € 57,00 | € 28,50 | € 45,50 | € 51,50 |
| 1 Oznaka ab 12:00 | € 49,50 | € 25,00 | € 39,50 | € 44,50 |
| 1 Oznaka ab 13:00 | € 46,00 | € 23,00 | € 37,00 | € 41,50 |
| 1 Oznaka bis 12:30 | € 53,00 | € 26,50 | € 42,50 | € 47,50 |
| 3 Ure | € 48,00 | € 24,00 | € 38,50 | € 43,50 |
| 2 Dnevi | € 121,50 | € 61,00 | € 97,50 | € 109,50 |
| 3 Dnevi | € 175,00 | € 87,50 | € 140,00 | € 157,50 |
| 4 Dnevi | € 225,00 | € 112,50 | € 180,00 | € 202,50 |
| 5 Dnevi | € 268,50 | € 134,50 | € 215,00 | € 241,50 |
| 6 Dnevi | € 307,00 | € 153,50 | € 245,50 | € 276,50 |
| 12 Dnevi | € 469,00 | € 234,50 | € 375,00 | € 422,00 |
| Sezonska vozovnica | € 595,00 | € 250,00 | € 370,00 | € 575,00 |
| Posamezna vožnja/ pešec | € 13,50 | € 7,00 | € 13,50 | € 11,50 |
| Vzponi in spusti | € 27,00 | € 13,50 | € 27,00 | € 23,00 |
Mrtva sezona
2025/26
14.03.26 - 06.04.26
| Odrasli | Otroci | Mladina | Upokojenci | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oznaka | € 57,00 | € 28,50 | € 45,50 | € 51,50 |
| 1 Oznaka ab 11:00 | € 52,50 | € 26,50 | € 42,00 | € 47,50 |
| 1 Oznaka ab 12:00 | € 45,50 | € 23,00 | € 36,50 | € 41,00 |
| 1 Oznaka ab 13:00 | € 42,50 | € 21,00 | € 34,00 | € 38,00 |
| 1 Oznaka bis 12:30 | € 49,00 | € 24,50 | € 39,00 | € 44,00 |
| 3 Ure | € 44,50 | € 22,00 | € 35,50 | € 40,00 |
| 2 Dnevi | € 112,00 | € 56,00 | € 89,50 | € 100,50 |
| 3 Dnevi | € 150,50 | € 75,50 | € 120,50 | € 135,50 |
| 4 Dnevi | € 193,50 | € 96,50 | € 154,50 | € 174,00 |
| 5 Dnevi | € 231,00 | € 115,50 | € 184,50 | € 208,00 |
| 6 Dnevi | € 264,00 | € 132,00 | € 211,00 | € 237,50 |
| 12 Dnevi | € 403,00 | € 201,50 | € 322,50 | € 363,00 |
| Sezonska vozovnica | € 595,00 | € 250,00 | € 370,00 | € 575,00 |
| Posamezna vožnja/ pešec | € 13,50 | € 7,00 | € 13,50 | € 11,50 |
| Vzponi in spusti | € 27,00 | € 13,50 | € 27,00 | € 23,00 |
Pred-/Posezona
2025/26
06.12.25 - 07.12.25
13.12.25 - 14.12.25
| Odrasli | Otroci | Mladina | Upokojenci | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oznaka | € 49,50 | € 25,00 | € 39,50 | € 44,50 |
| 1 Oznaka ab 11:00 | € 45,50 | € 23,00 | € 36,50 | € 41,00 |
| 1 Oznaka ab 12:00 | € 39,50 | € 20,00 | € 31,50 | € 35,50 |
| 1 Oznaka ab 13:00 | € 37,00 | € 18,50 | € 29,50 | € 33,50 |
| 1 Oznaka bis 12:30 | € 42,50 | € 21,50 | € 34,00 | € 38,50 |
| 3 Ure | € 38,50 | € 19,50 | € 31,00 | € 34,50 |
| 2 Dnevi | € 97,50 | € 49,00 | € 78,00 | € 88,00 |
| 3 Dnevi | - | - | - | - |
| 4 Dnevi | - | - | - | - |
| 5 Dnevi | - | - | - | - |
| 6 Dnevi | - | - | - | - |
| 12 Dnevi | - | - | - | - |
| Sezonska vozovnica | € 595,00 | € 250,00 | € 370,00 | € 575,00 |
| Posamezna vožnja/ pešec | € 13,50 | € 7,00 | € 13,50 | € 11,50 |
| Vzponi in spusti | € 27,00 | € 13,50 | € 27,00 | € 23,00 |
Top Season
2025/26
27.12.25 - 06.01.26
14.02.26 - 21.02.26
| Odrasli | Otroci | Mladina | Upokojenci | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oznaka | € 65,00 | € 32,50 | € 52,00 | € 58,50 |
| 1 Oznaka ab 11:00 | € 60,00 | € 30,00 | € 48,00 | € 54,00 |
| 1 Oznaka ab 12:00 | € 52,00 | € 26,00 | € 41,50 | € 47,00 |
| 1 Oznaka ab 13:00 | € 48,50 | € 24,00 | € 39,00 | € 43,50 |
| 1 Oznaka bis 12:30 | € 55,50 | € 28,00 | € 44,50 | € 50,00 |
| 3 Ure | € 50,50 | € 25,50 | € 40,50 | € 45,50 |
| 2 Dnevi | € 127,50 | € 64,00 | € 102,00 | € 115,00 |
| 3 Dnevi | - | - | - | - |
| 4 Dnevi | - | - | - | - |
| 5 Dnevi | - | - | - | - |
| 6 Dnevi | - | - | - | - |
| 12 Dnevi | - | - | - | - |
| Sezonska vozovnica | € 595,00 | € 250,00 | € 370,00 | € 575,00 |
| Posamezna vožnja/ pešec | € 13,50 | € 7,00 | € 13,50 | € 11,50 |
| Vzponi in spusti | € 27,00 | € 13,50 | € 27,00 | € 23,00 |
Odrasli
Letniki 2006 - 1961
Otroci
Letniki 2019 - 2010
Mladina
Letniki 2009 - 2007
Upokojenci
s spletne strani Vintage 1960 in starejši
Popusti
Možnosti plačila
Omrežja kartic
Namestitev
Lofer / Almenwelt Lofer
73 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 16
- Počitniško stanovanje 24
- Penzion 14
- Chalet 1
- Počitniške hiše 2
- Koča 3
- Kmetija 1
- Gostišče 8
- Privatna soba 3
- Skupinska bivališča 1
30 Ponudbe und Paketi
Športni dobavitelj Lofer / Almenwelt Lofer
Najnovejše ocene
- 22 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Spletne kamere
Sosedje
Najbolj priljubljena smučišča
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Obertauern
- Bad Gastein / Bad Hofgastein - Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel - Skigastein - Ski amade
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Großarl Tal / Ski amade
- Hinterreit / Saalfelden
- Schmitten / Zell am See
- Ski amade / Radstadt / Altenmarkt
- Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach
- Ski amade / Wagrain / Snow Space Salzburg
- Fanningberg / Mariapfarr
- Lofer / Almenwelt Lofer
- Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn
- Karkogel / Abtenau im Lammertal
- Raurisertal / Hochalmbahnen
- Wildkogel-Arena / Neukirchen / Bramberg
- Piesendorf Niedernsill
- Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl
- Sportgastein - Bad Gastein - Skigastein / Ski amade