| Werte von 00:45 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovec | 2.6°C | 4km/h | - | ||
| Breginj | 4.1°C | - | |||
| Bukovski vrh | 3.6°C | - | |||
| Idrija | 4.0°C | - | |||
| Kanin | -2.1°C | 32km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Korensko sedlo | -0.8°C | - | |||
| Predel | 0.0°C | - | |||
| Rateče (864 m) | -3.0°C | - | |||
| Šebreljski vrh | 2.0°C | 0% | - | ||
| Tolmin - Volče | 4.3°C | 2km/h | - | ||
| Vedrijan | 6.6°C | 0% | - | ||
| Vogel | 2.4°C | 8km/h | 0.1mm (1h) | ||
| Zadlog | 4.4°C | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.