Bis Mittag scheint häufig die Sonne. Ein paar dünne Wolkenfelder sind aber von Beginn an mit dabei und allmählich entstehen ausgehend von den Bergen Quellwolken. Am Nachmittag entwickeln sich daraus einige Regenschauer und Gewitter, die kurzzeitig auch Sturmböen bringen können. Frühtemperaturen: 10 bis 14 Grad, Nachmittagswerte: 25 bis 29 Grad.
Vremenska napoved Koroška Napoved sneženja
| Werte von 08:00 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 17.5°C | 3km/h | 99% | - | |
| Bad Bleiberg | 18.4°C | 6km/h | 84% | - | |
| Dellach im Drautal | 19.4°C | 1km/h | 99% | - | |
| Döllach | 13.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 14.5°C | 1km/h | 67% | - | |
| Feistritz ob Bleiburg | 16.9°C | 3km/h | 95% | - | |
| Feldkirchen | 16.1°C | 3km/h | 90% | - | |
| Ferlach | 17.3°C | 1km/h | 83% | - | |
| Flattnitz | 15.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Fresach | 17.8°C | 2km/h | 77% | - | |
| Friesach | 15.2°C | 6km/h | 83% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 15.8°C | 2km/h | 83% | - | |
| Hermagor | 17.0°C | 2km/h | 91% | - | |
| Kanzelhöhe | 15.2°C | 8km/h | 100% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 17.2°C | 1km/h | 81% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 17.1°C | 2km/h | 84% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 18.1°C | 4km/h | 70% | - | |
| Loibl/Tunnel | 16.3°C | 2km/h | 88% | - | |
| Mallnitz Bad | 13.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 17.0°C | 1km/h | 89% | - | |
| Obervellach | 15.6°C | 4km/h | 9% | - | |
| Pörtschach | 18.2°C | 2km/h | 66% | - | |
| Preitenegg | 13.8°C | 3km/h | 50% | - | |
| Spittal/Drau | 18.3°C | 3km/h | 98% | - | |
| St. Andrä i.L. | 16.2°C | 2km/h | 87% | - | |
| St. Veit an der Glan | 17.7°C | 5km/h | 99% | - | |
| Villach | 17.7°C | 5km/h | 63% | - | |
| Villacheralpe | 10.8°C | 20km/h | 62% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 15.6°C | 1km/h | 37% | - | |
| Weitensfeld | 13.6°C | 3km/h | 100% | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.