Smučišče | Tal | Mountain | Neu | Dvigala | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Albiez Montrond | - | - | - | Včeraj, 09:02 | |
Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine | 20 cm | 220 cm | - | 25/70 | Včeraj, 14:01 |
Ancelle | - | - | 35 cm | Včeraj, 14:08 | |
Arêches-Beaufort | - | - | - | Včeraj, 07:46 | |
Auron | 30 cm | 40 cm | - | 0 | Včeraj, 11:23 |
Aussois | - | - | - | Včeraj, 09:02 | |
Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes | - | - | - | 0 | Včeraj, 09:02 |
Besse Super Besse - Massif du Sancy | - | - | - | Včeraj, 09:02 | |
Bonneval sur Arc | - | - | - | Včeraj, 12:49 | |
Brides-les-Bains / Les 3 Vallées | - | - | - | 0 | Včeraj, 07:46 |
Champ Du Feu | - | - | - | 0 | Včeraj, 10:41 |
Chamrousse | 40 cm | 60 cm | - | 4/16 | Včeraj, 15:01 |
Combloux | 30 cm | - | - | Včeraj, 09:02 | |
Corrençon - Villard de Lans | 45 cm | 55 cm | - | Včeraj, 12:50 | |
Courchevel / Les 3 Vallées | 52 cm | 68 cm | - | 15/54 | Včeraj, 09:02 |
Crest-Voland / Cohennoz | - | - | - | Včeraj, 09:02 | |
Entre Les Fourgs / Jougne | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:48 |
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 | - | - | - | 12/24 | Včeraj, 11:01 |
Gérardmer / La Mauselaine | - | - | - | Včeraj, 07:46 | |
Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie | - | - | - | 0 | Čet, 07.12. |
Jura sur Léman | 70 cm | 40 cm | - | Včeraj, 08:44 | |
La Bresse Hohneck | 20 cm | 35 cm | - | Včeraj, 07:46 | |
La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | 36 cm | 120 cm | - | 0 | Včeraj, 09:50 |
La Colmiane | 30 cm | 45 cm | 10 cm | 4/8 | Včeraj, 15:52 |
La Giettaz | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
La Norma | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
La Plagne / Paradiski | 30 cm | 211 cm | - | Včeraj, 09:50 | |
La Rosière - Espace San Bernardo | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
La Toussuire - Les Sybelles | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Lac Blanc | 30 cm | 40 cm | - | Včeraj, 07:46 | |
Le Collet d´Allevard | 60 cm | 80 cm | - | 0 | Sre, 06.12. |
Le Corbier - Les Sybelles | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | - | - | - | Včeraj, 07:46 | |
Le Grand Bornand | 20 cm | 95 cm | - | Včeraj, 09:50 | |
Le Larmont / Pontarlier | - | - | - | 0 | Tor, 05.12. |
Le Mont Dore - Massif du Sancy | - | - | - | Včeraj, 11:48 | |
Les 2 Alpes | 20 cm | 190 cm | - | 16/21 | Včeraj, 09:50 |
Les Angles | 40 cm | 40 cm | - | 6/23 | Včeraj, 09:50 |
Les Contamines - Montjoie / Hauteluce | 90 cm | 110 cm | - | Včeraj, 09:50 | |
Les Fourgs | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:48 |
Les Houches / Saint-Gervais | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Les Karellis | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Les Menuires / Les 3 Vallées | 30 cm | 110 cm | - | Včeraj, 09:50 | |
Les Orres | 40 cm | 60 cm | - | Včeraj, 13:01 | |
Les Saisies | 71 cm | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Méribel / Les 3 Vallées | - | - | - | 0 | Včeraj, 07:46 |
Montgenèvre / La Voie Lactee | 60 cm | 100 cm | - | 27/70 | Včeraj, 11:01 |
Mouthe | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:48 |
Notre Dame de Bellecombe | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Orcières Merlette | - | - | - | Včeraj, 09:01 | |
Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées | 100 cm | 130 cm | - | 22/22 | Včeraj, 08:51 |
Peisey Vallandry / Paradiski | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Peyragudes | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Pralognan la Vanoise | - | - | - | Včeraj, 07:46 | |
Praz de Lys Sommand | - | - | - | Včeraj, 13:50 | |
Puy St Vincent | - | - | - | Včeraj, 13:50 | |
Risoul - La Fôret Blanche | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Saint Colomban des Villards - Les Sybelles | 20 cm | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Saint Lary Soulan | - | - | - | Včeraj, 14:33 | |
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | - | - | - | Včeraj, 12:50 | |
Sainte Foy Tarentaise | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Serre-Eyraud / Orcières | - | - | - | Sre, 06.12. | |
St. François Longchamp - Le Grand Domaine | 70 cm | 100 cm | - | Včeraj, 09:50 | |
Thollon les Mémises | - | - | - | Včeraj, 09:50 | |
Tignes | 72 cm | 240 cm | - | 17/34 | Včeraj, 11:48 |
Val Cenis | 20 cm | 130 cm | - | Včeraj, 09:32 | |
Val d'Isère | 67 cm | 141 cm | - | 21/22 | Včeraj, 14:48 |
Val Thorens / Les 3 Vallées | 100 cm | 130 cm | - | 22/22 | Včeraj, 08:51 |
Valberg - Beuil/Valberg | - | - | - | Včeraj, 09:51 | |
Valloire - Galibier Thabor | 40 cm | 120 cm | - | Včeraj, 09:51 | |
Valmeinier - Galibier Thabor | - | - | - | Včeraj, 09:51 | |
Valmorel - Le Grand Domaine | - | - | - | Včeraj, 09:01 | |
Vars - La Fôret Blanche | - | - | - | Včeraj, 09:51 | |
Vaujany / Alpe d'Huez Grand Domaine | 30 cm | 120 cm | - | 12/16 | Včeraj, 10:50 |
Države
Dogodki
- 04.12. - 10.12. dnevno
- 16.12. - 20.03. dnevno
- 16.12. - 17.12. dnevno
- 21.12.
- 23.12. - 07.01. dnevno
Najnovejše ocene
- 17 hours ago
- 3 days ago
- 3 days ago
Najbolj priljubljena smučišča
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- La Bresse Hohneck
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Chamonix Mont-Blanc
- Les 2 Alpes
- Lélex - Crozet
- Gérardmer / La Mauselaine
- Tignes
- La Plagne / Paradiski
- Le Markstein
- Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Châtel / Portes du Soleil
- Mijoux - La Faucille
- Méribel / Les 3 Vallées
- Val d'Isère
- La Pesse
- Schnepfenried
- Isola 2000
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski