
Poročila o snežnih razmerah/Snežne razmere Nemčija
Smučišče | Dolina | Hrib | Novo | Vlečnice | Datum |
---|---|---|---|---|---|
AktivArena am Kolben / Oberammergau | - | - | - | Danes, 07:52 | |
Albstadt - Pfeffingen | - | - | - | 0 | Ned, 08.12. |
Alte Reite - Roßhaupten | - | - | - | 0 | Sob, 07.12. |
Baiersbronn | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:32 |
Balderschwang | 10 cm | 15 cm | - | 0 | 02. 12. 2019 |
Benzeck Skilifte / Reit im Winkl | 13 cm | 40 cm | 10 cm | Včeraj, 09:19 | |
Bocksberg-Hahnenklee | - | - | - | 0 | Pon, 09.12. |
Bolsterlang / Hörnerbahn | 10 cm | 40 cm | 10 cm | 2/6 | Danes, 08:00 |
Brauneck / Lenggries | 5 cm | 50 cm | 25 cm | 1/15 | Danes, 08:25 |
Buronlifte Wertach | 5 cm | 5 cm | - | 0 | 02. 12. 2019 |
Engstingen | - | - | - | 0 | 02. 12. 2019 |
Eschenberglifte / Niedersfeld | 20 cm | 20 cm | - | 2/3 | Danes, 08:06 |
Feldberg Liftverbund | 12 cm | 25 cm | 8 cm | 2/38 | Danes, 07:45 |
Fellhorn - Kanzelwand | 5 cm | 50 cm | 5 cm | 7/13 | Danes, 08:00 |
Fischbacher Skilift - Schluchsee | - | - | - | 0 | Sob, 07.12. |
Fischen | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Danes, 06:58 |
Garmisch-Classic | 7 cm | 63 cm | - | 0 | Danes, 07:40 |
Geisskopf | - | - | - | 0 | Danes, 02:07 |
Götschen - Bischofswiesen / Berchtesgaden | - | - | - | 0 | Danes, 00:59 |
Grasgehren Lifte / Obermaiselstein | - | - | - | 1/4 | Danes, 06:05 |
Herrischried | - | - | - | 02. 12. 2019 | |
Hundseck - Bühlertallifte | - | - | - | 0 | Pon, 09.12. |
Inzell Kessel-Lifte | - | - | - | Včeraj, 11:05 | |
Kirchberglift / Oberweißbach | 2 cm | 2 cm | - | 05. 12. 2019 | |
Kreuth - Hirschberglifte | 10 cm | 25 cm | 3 cm | Danes, 08:16 | |
Kreuth - Kirchberg | 10 cm | 25 cm | 3 cm | Danes, 08:16 | |
Lauscha - Ernstthal | - | - | - | 0 | Tor, 10.12. |
Liftanlagen Oberwilhams | 15 cm | 25 cm | - | 0 | Danes, 07:00 |
Luggi-Leitner-Lifte Scheidegg | - | - | - | Pon, 09.12. | |
Mittenwald - Kranzberg | 20 cm | 25 cm | 20 cm | 0 | Včeraj, 15:01 |
Nebelhorn / Oberstdorf | 5 cm | 100 cm | 5 cm | 4/7 | Danes, 08:00 |
Oberfrauenwald / Waldkirchen | - | - | - | 02. 12. 2019 | |
Reit im Winkl | 30 cm | 40 cm | 30 cm | Včeraj, 09:44 | |
Ruhestein | - | 10 cm | 10 cm | 0 | Tor, 10.12. |
Sankt Englmar | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:08 |
Schönwald - Skilift Dobel | 5 cm | 10 cm | 10 cm | 0 | Danes, 07:01 |
Schwärzenlifte Eschach | 30 cm | 30 cm | - | 3/13 | Danes, 08:07 |
Seibelseckle | - | 10 cm | 10 cm | 0 | Danes, 07:01 |
Skiarena Silbersattel | 10 cm | 25 cm | 12 cm | 2/5 | Danes, 07:50 |
Skilifte Sinswang | - | - | - | 0 | Danes, 07:00 |
Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg | - | - | - | 0 | Tor, 10.12. |
Skizentrum Pfronten - Steinach | - | - | - | Pon, 09.12. | |
Söllereck - Höllwies / Oberstdorf | 5 cm | 30 cm | - | Pet, 06.12. | |
Sonnenbühl - Genkingen | - | - | - | Pon, 09.12. | |
Spitzingsee - Tegernsee | - | - | - | 0 | Danes, 02:05 |
Sudelfeld - Bayrischzell | 5 cm | 25 cm | - | 0 | Danes, 07:43 |
Thaler Höhe eG | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Danes, 07:00 |
Usseln | - | - | - | Danes, 08:28 | |
Voithenberg Gibacht | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:22 |
Wallberg Tegernseer Tal | - | 10 cm | - | 1/1 | Danes, 02:13 |
Wasserkuppe | - | - | - | 04. 12. 2019 | |
Weißer Stein Eifel | - | - | 1 cm | 0 | Danes, 07:55 |
Winklmoos Steinplatte / Reit im Winkl | 30 cm | 40 cm | 20 cm | Včeraj, 09:43 | |
Zugspitze | 83 cm | 100 cm | 7 cm | 7/8 | Danes, 07:40 |
Države

Unterkünfte finden
Deutschland
262 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 100
- Penzion 32
- Počitniško stanovanje 84
- Gostišče 10
- Privatna soba 1
- Kmetija 8
- Koča 5
- Počitniške hiše 11
- Mladinski hotel 1
- Chalet 6
- Prenočišče 1
- Skupinska bivališča 1
- Kampiranje 2
965 Ponudbe in Pavšali
- Kratke počitnice 117
- Smučarski pavšali 104
- Aktivne počitnice 77
- Zimska pavšalna ponudba 76
- Družinski dopust 76
- Wellness 70
- Pohodniške počitnice 55
- Posebna ponudba 52
- Pavšali užitka 46
- s smučarsko vozovnico 36
- Vse vključeno 25
- Adventni pavšal 20
- Smučarski tek 19
- Romantične počitnice 18
- Vikend pavšali 18
- Gorništvo 16
- Božič/silvestrovo 16
- Jesenska pavšalna ponudba 15
- Poletna pavšala 13
- Zadnja minuta 11
- Skupinsko potovanje 11
- Počitnice za samske 10
- Hoja s snežnimi čevlji 7
- Kolesarski dopust 7
- Smučarske ture 6
- Holidays with dog 5
- Zdravilno/Kurno bivanje 5
- Športni tedni 4
- Pustni pavšali 4
- Gorsko kolesarske počitnice 4
- Otvoritev sezone 3
- Mid Week 2
- Fitnessurlaub 2
- Abenteuerurlaub 2
- Accessible holidays 2
- Sezonski pavšali 2
- Počitnice na kmetiji 2
- Kopalni dopust 2
- Kolesarske ture 2
- Dopust z gorskim vodičem 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Dopust z motornim kolesom 1

Športni ponudniki Deutschland
Prireditve
- 26.11. - 22.12. dnevno
- 12.12.
- 12.12.
- 12.12. - 15.12. dnevno
- 12.12.
Zadnje ocene
- 29 minutes ago
- 46 minutes ago
- 10 hours ago