
Poročila o snežnih razmerah/Snežne razmere Italija
Smučišče | Dolina | Hrib | Novo | Vlečnice | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 5/31 | Včeraj, 15:47 |
Alta Badia | - | - | - | 19/58 | Včeraj, 15:47 |
Arabba | 24 cm | - | - | 5/22 | Včeraj, 15:47 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 4/13 | Včeraj, 15:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Cesana - Sansicario / Via Lattea | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Claviere / Via Lattea | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | - | - | - | 3/7 | Včeraj, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | - | - | - | 5/12 | Včeraj, 15:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | - | - | - | 7/40 | Včeraj, 15:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 4/15 | Včeraj, 06:36 |
Jochgrimm | - | - | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Klausberg - Ahrntal | 34 cm | 96 cm | - | 1/11 | Včeraj, 15:47 |
Kronplatz - Dolomiten | - | - | - | 7/37 | Včeraj, 15:25 |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 2/4 | Včeraj, 15:47 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 50 cm | 150 cm | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Meran 2000 | 10 cm | 10 cm | - | 3/8 | Včeraj, 15:47 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Pfelders im Passeiertal | - | - | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Plose Brixen | - | - | - | 3/7 | Včeraj, 15:47 |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Pragelato / Via Lattea | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Ratschings Jaufen | 5 cm | 10 cm | - | 1/8 | Včeraj, 15:47 |
Reinswald Sarntal | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Rittner Horn | - | - | - | 3/5 | Včeraj, 15:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 60 cm | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Sauze d'Oulx / Via Lattea | - | - | - | Danes, 01:46 | |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 30 cm | 150 cm | - | 2/12 | Včeraj, 15:47 |
Schwemmalm - Ultental | 15 cm | 40 cm | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Seiser Alm | - | - | - | 6/22 | Včeraj, 15:47 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | - | - | - | 2/8 | Včeraj, 09:11 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 90 cm | 90 cm | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 2/4 | Včeraj, 15:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Včeraj, 15:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 1/3 | Včeraj, 09:59 |
Države

Unterkünfte finden
Italien
587 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 247
- Penzion 25
- Počitniško stanovanje 176
- residence 29
- Gostišče 10
- Privatna soba 3
- Kmetija 33
- Koča 4
- Počitniške hiše 6
- Bed & Breakfast 31
- Chalet 20
- Kampiranje 3
2.143 Ponudbe in Pavšali
- Aktivne počitnice 293
- Pohodniške počitnice 226
- Wellness 159
- Poletna pavšala 143
- Družinski dopust 118
- Kratke počitnice 104
- Posebna ponudba 94
- Jesenska pavšalna ponudba 93
- Pavšali užitka 93
- Zimska pavšalna ponudba 88
- Smučarski pavšali 87
- Gorništvo 56
- Kolesarski dopust 49
- Kolesarske ture 48
- Gorsko kolesarske počitnice 42
- Zaključek sezone 35
- Dopust z gorskim vodičem 34
- Pomladna pavšalna ponudba 33
- Romantične počitnice 31
- Športni tedni 29
- Abenteuerurlaub 23
- Holidays with dog 23
- Kopalni dopust 23
- Vikend pavšali 20
- Golf pavšali 20
- Božič/silvestrovo 17
- s smučarsko vozovnico 17
- Smučarski tek 15
- Otvoritev sezone 15
- Dopust z motornim kolesom 13
- Adventni pavšal 13
- Smučarske ture 10
- Kulturni dopust 9
- Hoja s snežnimi čevlji 9
- Jahalni dopust 8
- Mid Week 8
- Zadnja minuta 8
- Počitnice za samske 7
- Dogodki 7
- Single-Urlaub mit Kind 5
- Počitnice na kmetiji 4
- Selbstversorger 3
- Pustni pavšali 3
- Fitnessurlaub 2
- Zdravilno/Kurno bivanje 2
- Velikonočni pavšali 2
- Seminarji in srečanja 1
- Skupinsko potovanje 1

Športni ponudniki Italien
Prireditve
- 24.09.
- 14.10. - 06.11. dnevno
Zadnje ocene
- 15 hours ago