
Poročila o snežnih razmerah/Snežne razmere Avstrija
Smučišče | Dolina | Hrib | Novo | Vlečnice | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 5 cm | 20 cm | 5 cm | Danes, 08:33 | |
Aflenzer Bürgeralm | 15 cm | 15 cm | 5 cm | Danes, 09:19 | |
Aichelberglifte Karlstift | - | - | - | Čet, 05.12. | |
Alberschwende | - | - | - | 0 | Pet, 06.12. |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | - | 40 cm | 15 cm | 11/45 | Danes, 08:27 |
Annaberg | 20 cm | - | - | 0 | Včeraj, 07:57 |
Annaberg - Lungötz - Dachstein West | - | 15 cm | - | 0 | Danes, 08:11 |
Arralifte Harmanschlag | 5 cm | 15 cm | - | 0 | Danes, 13:25 |
Astenberg / Wiesing - Achensee | - | 5 cm | 5 cm | Danes, 09:08 | |
Axamer Lizum | 30 cm | 60 cm | 10 cm | 3/10 | Danes, 08:34 |
Bad Gastein - Ski amade | - | 90 cm | 5 cm | 12/20 | Danes, 09:45 |
Bad Hofgastein - Ski amade | - | 100 cm | 5 cm | 12/20 | Danes, 09:47 |
Bad Kleinkirchheim | - | 80 cm | 2 cm | 2/24 | Danes, 13:28 |
Bergeralm - Steinach am Brenner | - | 70 cm | - | 4/6 | Danes, 11:01 |
Berwang | 37 cm | 50 cm | - | 0 | Danes, 13:46 |
Biberwier - Marienbergbahnen | 10 cm | 10 cm | 10 cm | Danes, 08:26 | |
Bödele - Schwarzenberg | - | - | - | 0 | Danes, 07:21 |
Brandlift Scharnitz | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Danes, 04:01 |
Brandnertal | 15 cm | 55 cm | 25 cm | 0 | Danes, 18:16 |
Brixen im Thale - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 22/90 | Danes, 08:19 |
Brunnalm - Hohe Veitsch | - | - | - | Ned, 08.12. | |
Christlum Achenkirch - Achensee | 10 cm | 40 cm | 5 cm | Danes, 12:47 | |
Dachstein Gletscher Schladming Ramsau - Ski amade | - | 50 cm | - | 0 | Danes, 07:09 |
Damüls | 50 cm | 80 cm | 25 cm | 10/28 | Danes, 17:02 |
Diedamskopf - Schoppernau | - | 60 cm | - | 0 | Danes, 09:52 |
Dorfgastein - Ski amade | - | 80 cm | - | 4/8 | Včeraj, 09:36 |
Eberstein - Saualpe | - | - | 5 cm | 0 | Danes, 07:19 |
Eggalm - Tux - Lanersbach | 30 cm | 175 cm | 10 cm | 50/67 | Danes, 17:12 |
Ellmau - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 22/90 | Danes, 08:15 |
Fageralm / Forstau - Ski amade | - | - | - | Čet, 05.12. | |
Falkert HEIDI ALM BergResort | 40 cm | 120 cm | - | 0 | Sob, 07.12. |
Familienschiberg St. Jakob im Walde | 30 cm | 50 cm | - | 3/4 | Sob, 07.12. |
Familienschigebiet Rieseralm - Obdach | 20 cm | 30 cm | 30 cm | Danes, 13:51 | |
Fanningberg - Mariapfarr | 40 cm | 70 cm | 15 cm | 2/5 | Danes, 08:40 |
Faschina - Fontanella | 50 cm | 80 cm | 25 cm | 10/28 | Danes, 17:02 |
Feuerkogel - Ebensee | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Danes, 09:12 |
Fieberbrunn - Saalbach Hinterglemm Leogang | 20 cm | 45 cm | 25 cm | 44/70 | Danes, 16:43 |
Flachau - Snow Space Salzburg - Ski amade | 5 cm | 65 cm | 5 cm | 20/45 | Danes, 15:29 |
Flattnitz | 30 cm | 80 cm | - | 1/4 | Sob, 07.12. |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 5 cm | 48 cm | - | 0 | Danes, 08:13 |
Fügen - Spieljoch | - | 55 cm | 10 cm | 5/10 | Danes, 08:14 |
Füssener Jöchle - Grän | 10 cm | 15 cm | 15 cm | Danes, 08:20 | |
Gaaler Lifte | 50 cm | 70 cm | 10 cm | 2/3 | Danes, 09:07 |
Galsterbergalm / Schladming - Ski amade | 35 cm | 60 cm | - | 4/4 | Danes, 07:58 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 35 cm | 60 cm | 20 cm | 6/10 | Danes, 18:17 |
Gargellen / Montafon | 65 cm | 50 cm | - | 4/8 | Danes, 15:58 |
Gemeindealpe | - | - | - | 0 | Danes, 18:15 |
Gerlitzen Alpe | 20 cm | 80 cm | - | 10/18 | Danes, 13:14 |
Gerlos - Zillertal Arena | 35 cm | 145 cm | - | 32/52 | Danes, 12:29 |
Gerlosstein / Hainzenberg - Zillertal Arena | - | 60 cm | - | 32/52 | Danes, 12:29 |
Glasenberg - Maria Neustift | - | - | - | Sob, 07.12. | |
Glungezer | - | - | - | Danes, 08:44 | |
Going - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 0 | Danes, 08:17 |
Goldeck am Millstätter See | - | - | - | Pet, 06.12. | |
Göllerlifte | - | - | - | 0 | Sre, 04.12. |
Golm im Montafon | - | 50 cm | 30 cm | 6/9 | Danes, 15:58 |
Gosau - Dachstein West | 5 cm | 33 cm | 5 cm | 0 | Danes, 08:12 |
Grebenzen - St.Lambrecht | 30 cm | 40 cm | 15 cm | 2/8 | Danes, 09:08 |
Großarl Tal - Ski amade | 10 cm | 70 cm | 10 cm | 10/17 | Danes, 08:09 |
Großeck - Speiereck - Mauterndorf | 10 cm | 80 cm | - | 7/10 | Danes, 16:21 |
Grossglockner - Zellersee | - | 71 cm | 17 cm | 16/27 | Danes, 11:27 |
Hagenberg Sulzberg-Thal | - | - | - | 0 | Pet, 06.12. |
Hansberg | - | - | - | Ned, 08.12. | |
Hauser Kaibling / Schladming - Ski amade | - | 70 cm | 5 cm | 8/11 | Danes, 09:09 |
Heiligenblut - Grossglockner | 90 cm | 270 cm | 20 cm | 6/11 | Danes, 16:34 |
Hinterstoder - Höss | - | 60 cm | 2 cm | 6/14 | Danes, 07:34 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 30 cm | 175 cm | 10 cm | 20/21 | Danes, 17:08 |
Hochficht - Böhmerwald | 2 cm | 10 cm | - | 0 | Danes, 08:17 |
Hochfügen Zillertal | 55 cm | 100 cm | 25 cm | 18/37 | Danes, 07:39 |
Hochkar | 20 cm | 40 cm | 20 cm | 0 | Danes, 08:43 |
Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | 15 cm | 30 cm | - | 5/33 | Včeraj, 13:57 |
Hochkössen - Unterberg | - | - | - | 0 | Danes, 18:16 |
Hochlecken - Neukirchen / Altmünster | 5 cm | 5 cm | - | 0 | 03. 12. 2019 |
Hochlitten Riefensberg | - | - | - | 0 | Včeraj, 09:02 |
Hochrindl - Sirnitz - Deutsch Griffen | 20 cm | 25 cm | - | 2/7 | Včeraj, 07:35 |
Hochwurzen / Schladming - Ski amade | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 2/8 | Danes, 07:16 |
Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | 30 cm | 80 cm | 15 cm | 6/9 | Danes, 08:39 |
Hochzillertal | - | 55 cm | 15 cm | 9/28 | Danes, 08:14 |
Hopfgarten - Itter - Kelchsau - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 22/90 | Danes, 08:18 |
Ischgl | 30 cm | 70 cm | 30 cm | 38/45 | Danes, 18:17 |
Jauerling - Maria Laach | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Včeraj, 08:23 |
Jungholz | 15 cm | 15 cm | 15 cm | Danes, 08:03 | |
Kals - GG Resorts Kals-Matrei | 100 cm | 200 cm | - | 7/14 | Danes, 09:04 |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 35 cm | 70 cm | 15 cm | 0 | Danes, 18:17 |
Kaprun - Maiskogel | - | 140 cm | 10 cm | 17/22 | Danes, 08:22 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau – Achensee | 15 cm | 25 cm | 10 cm | Danes, 09:02 | |
Kasberg - Grünau im Almtal | 5 cm | 20 cm | - | 0 | Pet, 06.12. |
Katschberg | 10 cm | 100 cm | 10 cm | 9/16 | Danes, 16:14 |
Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | 190 cm | 250 cm | 10 cm | 6/6 | Danes, 08:00 |
Kirchberg am Wechsel - Arabichl | - | - | - | 0 | Danes, 10:29 |
Kitzbühel - Kirchberg | 37 cm | 53 cm | 13 cm | 36/58 | Danes, 16:25 |
Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | - | 140 cm | 10 cm | 17/22 | Danes, 08:22 |
Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | 5 cm | 50 cm | 20 cm | 5/13 | Danes, 10:00 |
Klippitztörl | - | - | - | Danes, 09:49 | |
Königsberg - Hollenstein/Ybbs | - | - | - | 0 | 02. 12. 2019 |
Königsleiten / Wald - Zillertal Arena | 30 cm | 90 cm | 20 cm | 32/52 | Danes, 12:29 |
Koralpe | - | - | - | 03. 12. 2019 | |
Kreischberg / Murau | 40 cm | 70 cm | 10 cm | 8/13 | Danes, 07:40 |
Kreithlift - Skileutasch | - | - | - | 0 | Danes, 04:01 |
Krimml / Hochkrimml – Zillertal Arena | 60 cm | 90 cm | 30 cm | 32/52 | Danes, 12:29 |
Kühtai | 68 cm | 110 cm | - | 8/12 | Danes, 09:19 |
Lachtal | 40 cm | 70 cm | 10 cm | 5/10 | Danes, 18:18 |
Laterns - Gapfohl | - | - | - | Danes, 09:46 | |
Lech Zürs am Arlberg | 30 cm | 40 cm | - | 45/88 | Včeraj, 08:35 |
Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | 5 cm | 50 cm | 20 cm | 34/70 | Danes, 14:14 |
Lermoos - Grubigsteinbahnen | 10 cm | 10 cm | 10 cm | Danes, 08:27 | |
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | 130 cm | 150 cm | - | 4/10 | Danes, 10:12 |
Lofer - Almenwelt Lofer | 20 cm | 45 cm | 30 cm | Danes, 16:12 | |
Lunz am See - Maiszinken | - | - | - | 0 | Danes, 16:42 |
Mariazeller Bürgeralpe | 1 cm | 4 cm | 2 cm | 0 | Danes, 08:21 |
Matrei - GG Resorts Kals-Matrei | 80 cm | 200 cm | - | 7/17 | Danes, 08:31 |
Maurach am Achensee - Rofanseilbahn | - | - | - | Ned, 08.12. | |
Mayrhofen - Zillertal | - | 90 cm | 15 cm | 43/59 | Danes, 08:56 |
Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel | 50 cm | 80 cm | 25 cm | 10/28 | Danes, 17:02 |
Modriach-Winkel Hoislifte | 20 cm | 20 cm | - | 1/5 | Ned, 08.12. |
Mölltaler Gletscher | 150 cm | 290 cm | - | 6/9 | Danes, 07:47 |
Mönichkirchen - Mariensee | 30 cm | 30 cm | 5 cm | 3/4 | Danes, 08:40 |
Mönichwald - Hochwechsellifte | 50 cm | 50 cm | - | Pet, 06.12. | |
Montafoner Kristbergbahn - Silbertal | 15 cm | 25 cm | 25 cm | 0 | Danes, 16:01 |
Nassfeld | 120 cm | 120 cm | - | 16/30 | Danes, 07:09 |
Nauders | 50 cm | 95 cm | 10 cm | 0 | Danes, 08:23 |
Niederalpl | - | - | - | Včeraj, 07:47 | |
Obergurgl - Hochgurgl | 75 cm | 165 cm | - | 14/25 | Danes, 17:32 |
Obertauern | 40 cm | 70 cm | 10 cm | 24/26 | Danes, 09:37 |
Oberwaldlift Faistenau | - | - | - | 0 | Danes, 12:31 |
Oetz - Hochoetz | 115 cm | 115 cm | - | 0 | Danes, 16:47 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | 37 cm | 53 cm | 13 cm | 36/58 | Danes, 16:25 |
Petzen - Feistritz ob Bleiburg | - | - | - | 03. 12. 2019 | |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | 146 cm | 285 cm | - | 12/12 | Danes, 12:41 |
Planai / Schladming - Ski amade | 30 cm | 50 cm | 5 cm | 11/12 | Danes, 08:56 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 15 cm | 15 cm | 15 cm | Danes, 09:07 | |
Planneralm - Schneebären | - | - | - | Čet, 05.12. | |
Präbichl | 30 cm | 50 cm | 10 cm | 3/6 | Danes, 13:50 |
Puchberg am Schneeberg - Wunderwiese | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Danes, 11:47 |
Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach | 30 cm | 175 cm | 10 cm | 50/67 | Danes, 17:12 |
Raurisertal - Hochalmbahnen | - | - | - | 0 | Danes, 04:01 |
Reichenau an der Rax - Raxalpe | - | 2 cm | 1 cm | 1/1 | Danes, 08:50 |
Reiteralm / Schladming - Ski amade | 30 cm | 70 cm | 5 cm | 9/13 | Danes, 08:00 |
Riesneralm - Schneebären | - | 40 cm | - | 4/6 | Danes, 18:19 |
Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | - | 15 cm | - | 0 | Danes, 08:12 |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 20 cm | 45 cm | 25 cm | 44/70 | Danes, 16:43 |
Salzstiegl bei Hirschegg | 15 cm | 30 cm | 10 cm | 0 | Danes, 10:03 |
Scheffau - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 22/90 | Danes, 08:19 |
Schetteregg | - | - | - | Čet, 05.12. | |
Schidorf Kirchbach | 35 cm | 35 cm | - | Sob, 07.12. | |
Schilift Hrast / Feistritz a.d. Gail | - | - | - | Danes, 10:58 | |
Schilifte Kirchschlag | - | - | - | 0 | Sob, 07.12. |
Schiwiese Markt Piesting | - | - | - | Sob, 07.12. | |
Schlepplifte Neuleutasch | - | - | - | 0 | Danes, 04:01 |
Schmitten - Zell am See | - | 71 cm | 17 cm | 16/27 | Danes, 08:02 |
Schneeberglifte Thiersee | - | - | - | 0 | Danes, 08:50 |
Schollenwiesenlift / Höfen bei Reutte | - | - | - | 0 | Danes, 10:57 |
See / Paznaun-Ischgl | 30 cm | 70 cm | 20 cm | Danes, 13:01 | |
Seefeld / Gschwandtkopf | - | - | - | 0 | Danes, 05:03 |
Seefeld / Rosshütte | 5 cm | 90 cm | - | 3/14 | Danes, 09:13 |
Seilbahn Bezau | - | - | - | 0 | Včeraj, 15:39 |
Semmering - Happylift | - | - | - | Sob, 07.12. | |
Serfaus - Fiss - Ladis | 15 cm | 75 cm | 20 cm | 49/68 | Danes, 07:53 |
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | 45 cm | 65 cm | - | 7/11 | Danes, 08:32 |
Sillian - Hochpustertal | 100 cm | 200 cm | - | 6/7 | Včeraj, 08:10 |
Silvretta Bielerhöhe im Montafon | 20 cm | 40 cm | - | 0 | Danes, 04:01 |
Silvretta Montafon | 5 cm | 70 cm | 35 cm | 18/35 | Danes, 18:04 |
Simonhöhe - Sankt Urban | - | - | - | 0 | Čet, 05.12. |
Skilift Hütten Hirschberg Bizau | - | - | - | Danes, 09:12 | |
Skilifte Unken / Heutal | 5 cm | 10 cm | - | Sre, 04.12. | |
Skizentrum Schlick 2000 - Fulpmes | - | 100 cm | 10 cm | 5/11 | Danes, 08:26 |
Sölden | 84 cm | 235 cm | 30 cm | 26/31 | Danes, 17:32 |
Söll - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 22/90 | Danes, 08:20 |
Sommeralm - Pirstingerkogellift | 30 cm | 50 cm | 3 cm | 1/1 | Danes, 08:27 |
Sonnenkopf - Klostertal | - | - | - | 03. 12. 2019 | |
Sportgastein - Ski amade | 30 cm | 100 cm | 5 cm | 2/3 | Danes, 09:47 |
St. Anton am Arlberg | 25 cm | 100 cm | 40 cm | 44/88 | Danes, 09:02 |
St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Včeraj, 05:54 |
St. Corona am Wechsel / FAMILIENSKILAND St. Corona | 20 cm | 20 cm | - | 2/4 | Danes, 06:25 |
St. Georgen am Walde - Schorschi-Lift | 10 cm | - | 1 cm | 0 | Danes, 12:44 |
St. Jakob im Defereggental / Brunnalm | 120 cm | 180 cm | - | 3/7 | Danes, 08:22 |
St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | 5 cm | 65 cm | 5 cm | 20/45 | Danes, 15:29 |
St. Johann in Tirol | 10 cm | 20 cm | - | 2/16 | Danes, 09:46 |
Steinberg am Rofan - Rofanlifte | 10 cm | 15 cm | 10 cm | Danes, 09:05 | |
Sternstein Lifte - Bad Leonfelden | 5 cm | 5 cm | - | 0 | Pet, 06.12. |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 40 cm | 290 cm | - | 20/25 | Danes, 16:05 |
Stuben am Arlberg | 75 cm | 100 cm | 40 cm | 44/88 | Danes, 09:02 |
Stuhleck - Semmering | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Danes, 16:19 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf - Schneebären | 5 cm | 50 cm | - | 8/17 | Danes, 11:42 |
Teichalm Lifte | - | - | - | 0 | Danes, 09:17 |
Tiroler Zugspitzbahn | 10 cm | 90 cm | 30 cm | 3/8 | Danes, 09:37 |
Tirolina - Ski-, Sport- & Aktivberg Thiersee | - | - | - | 0 | Pet, 06.12. |
Turnau - Schwabenbergarena | 40 cm | 15 cm | 10 cm | 1/3 | Danes, 07:19 |
Turracher Höhe | 60 cm | 120 cm | - | 7/15 | Danes, 17:17 |
Tux - Finkenberg | 30 cm | 175 cm | 10 cm | 50/67 | Danes, 17:12 |
Umhausen - Niederthai | 60 cm | 100 cm | 20 cm | Danes, 08:25 | |
Unterberg - Pernitz | - | - | - | Pet, 06.12. | |
Vent | 50 cm | 95 cm | 10 cm | 0 | Danes, 08:37 |
Vorhegg / Kötschach - Mauthen | - | - | - | Danes, 09:13 | |
Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade | 5 cm | 65 cm | 5 cm | 20/45 | Danes, 15:29 |
Waidring - Steinplatte | 15 cm | 40 cm | 15 cm | 0 | Danes, 18:00 |
Waldzell | - | - | - | 0 | Ned, 08.12. |
Walmendingerhorn - Ifen - Heuberg | 5 cm | 40 cm | - | Pet, 06.12. | |
Warth - Schröcken am Arlberg | 70 cm | 90 cm | 40 cm | 44/88 | Danes, 08:45 |
Weinebene | 15 cm | 15 cm | - | 2/8 | Pet, 06.12. |
Wenigzell | - | - | - | 0 | Danes, 06:48 |
Werfenweng | - | - | - | 0 | Včeraj, 09:52 |
Westendorf - SkiWelt | 25 cm | 50 cm | 15 cm | 22/90 | Danes, 08:23 |
Wildkogel-Arena / Neukirchen - Bramberg | 5 cm | 60 cm | - | 0 | Včeraj, 08:50 |
Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 30 cm | 60 cm | 20 cm | 5/46 | Danes, 18:00 |
Winterpark Postalm | - | - | - | Včeraj, 07:58 | |
Wintersportarena Liebenau | 30 cm | 30 cm | - | 0 | Včeraj, 09:30 |
Wurzeralm - Spital am Pyhrn | - | 60 cm | 15 cm | 4/7 | Danes, 07:35 |
Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | 35 cm | 80 cm | 10 cm | 9/14 | Danes, 09:19 |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | - | 50 cm | - | 32/52 | Danes, 18:18 |
Države

Unterkünfte finden
Österreich
8 227 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 1 829
- Penzion 848
- Počitniško stanovanje 3 010
- Gostišče 297
- Privatna soba 266
- Kmetija 390
- Koča 451
- Počitniške hiše 739
- Chalet 310
- Skupinska bivališča 22
- Bed & Breakfast 8
- Mladinski dom 27
- Mladinski hotel 5
- Kampiranje 25
29 243 Ponudbe in Pavšali
- Smučarski pavšali 4 965
- Zimska pavšalna ponudba 4 962
- s smučarsko vozovnico 3 105
- Aktivne počitnice 2 027
- Družinski dopust 1 884
- Kratke počitnice 1 641
- Posebna ponudba 986
- Pavšali užitka 826
- Pohodniške počitnice 772
- Wellness 764
- Božič/silvestrovo 634
- Poletna pavšala 623
- Adventni pavšal 569
- Otvoritev sezone 405
- Romantične počitnice 404
- Smučarski tek 374
- Velikonočni pavšali 308
- Pomladna pavšalna ponudba 245
- Vikend pavšali 243
- Hoja s snežnimi čevlji 235
- Vse vključeno 226
- Smučarske ture 212
- Zaključek sezone 187
- Športni tedni 173
- Holidays with dog 168
- Počitnice na kmetiji 161
- Zadnja minuta 156
- Mid Week 156
- Jesenska pavšalna ponudba 154
- Selbstversorger 153
- Sezonski pavšali 138
- Gorsko kolesarske počitnice 135
- Gorništvo 110
- Skupinsko potovanje 109
- Kolesarski dopust 96
- Dogodki 95
- Abenteuerurlaub 92
- Dopust z gorskim vodičem 85
- Pustni pavšali 78
- Počitnice za samske 74
- Kolesarske ture 67
- Golf pavšali 51
- Single-Urlaub mit Kind 50
- Zdravilno/Kurno bivanje 50
- Jahalni dopust 48
- Kopalni dopust 44
- Dopust z motornim kolesom 43
- Šolski smučarski tedni in smučarski tečaji 43
- Kulturni dopust 36
- Kampiranje 21
- Mladinsko potovanje 15
- Seminarji in srečanja 14
- Fitnessurlaub 14
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 12
- Tenis dopust 5

Športni ponudniki Österreich
- Ski rental / wintersports rental 191
- Winter-Shops/Verleih 159
- Zimski šport 144
- Dodatne ponudbe za prosti čas 74
- Kolesarski šport 56
- Outdoor - Adventure 51
- Gorski šport 32
- Vodni šport 24
- Letalstvo 14
- Jahalni šport 4
- Golf 2
- Tenis 2
Prireditve
- 29.11. - 22.12. dnevno
- 29.11. - 22.12. dnevno
- 29.11. - 23.12. dnevno
- 29.11. - 24.12. dnevno
- 29.11. - 22.12. jeweils Pet, Sob, Ned
Zadnje ocene
- 19 minutes ago
- 31 minutes ago
- 1 hour ago