Smučišče | Tal | Mountain | Neu | Dvigala | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 40 cm | 80 cm | - | 5/28 | Včeraj, 08:21 |
Aflenzer Bürgeralm | 60 cm | 60 cm | - | 0 | Včeraj, 16:24 |
Aichelberglifte Karlstift | - | - | - | 0 | 04. 12. 2023 |
Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 30 cm | 75 cm | 5 cm | 16/46 | Včeraj, 14:00 |
Alpenarena Hochhäderich / Hittisau / Riefensberg | 85 cm | 100 cm | - | 3/5 | Včeraj, 07:45 |
Annaberg | 40 cm | 80 cm | - | 4/6 | Včeraj, 10:58 |
Annaberg / Lungötz / Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 14/22 | Včeraj, 18:06 |
Annerlbauer Lift / Krieglach | - | - | - | 2/2 | Pet, 08.12. |
Arralifte / Harmanschlag | 50 cm | 50 cm | - | 2/2 | Čet, 07.12. |
Astenberg / Wiesing - Achensee | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Včeraj, 08:22 |
Axamer Lizum | 70 cm | 90 cm | - | 4/9 | Danes, 00:06 |
Bad Gastein / Ski amade | 50 cm | 100 cm | - | 10/18 | Pet, 08.12. |
Bad Hofgastein / Ski amade | 50 cm | 100 cm | - | 11/18 | Včeraj, 20:00 |
Bad Kleinkirchheim | 20 cm | 50 cm | - | 5/24 | Včeraj, 09:01 |
Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand | 30 cm | 60 cm | - | 4/9 | Včeraj, 08:26 |
Bergeralm / Steinach am Brenner | 50 cm | 130 cm | - | 3/7 | Danes, 00:06 |
Bergwelt Hahnenkamm | 80 cm | 163 cm | - | 0 | Danes, 00:05 |
Berwang | 87 cm | 112 cm | - | 0 | Danes, 00:04 |
Biberwier / Marienbergbahnen | 30 cm | 60 cm | - | Tor, 05.12. | |
Bödele / Schwarzenberg | 50 cm | 65 cm | - | 9/10 | Včeraj, 09:03 |
Brandnertal | 35 cm | 140 cm | 25 cm | 0 | Včeraj, 18:20 |
Brunnalm / Hohe Veitsch | 40 cm | 60 cm | - | 5/6 | Včeraj, 16:33 |
Brunnalm / St. Jakob im Defereggental | 40 cm | 60 cm | 7 cm | 4/7 | Včeraj, 08:22 |
Christlum Achenkirch / Achensee | 40 cm | 80 cm | - | 5/10 | Včeraj, 08:23 |
Dachstein Gletscher / Schladming Ramsau / Ski amade | - | 100 cm | - | 0 | Včeraj, 18:08 |
Damüls | 100 cm | 150 cm | 5 cm | 14/27 | Včeraj, 21:00 |
Diedamskopf / Schoppernau | 50 cm | 150 cm | - | 0 | Včeraj, 18:20 |
Dorfgastein / Ski amade | 10 cm | 70 cm | - | 10/17 | Čet, 07.12. |
Dreiländereck / Arnoldstein | - | - | - | 0 | Včeraj, 18:20 |
Eberstein / Saualpe | 5 cm | 35 cm | 5 cm | 0 | Sob, 09.12. |
Eggalm Bahnen / Tux-Lanersbach / Zillertal | 35 cm | 185 cm | - | 46/65 | Danes, 00:05 |
Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | 40 cm | 90 cm | - | Čet, 07.12. | |
Fageralm - Forstau / Ski amade | - | - | - | 0 | Danes, 01:03 |
Familienskiland St. Corona am Wechsel | 50 cm | 50 cm | 3 cm | 5/5 | Včeraj, 06:19 |
Fanningberg / Mariapfarr | 60 cm | 110 cm | - | 4/5 | Včeraj, 08:22 |
Faschina / Fontanella | 100 cm | 150 cm | 5 cm | 14/28 | Včeraj, 21:00 |
Feistritzsattel | 30 cm | 40 cm | 3 cm | 1/1 | Včeraj, 11:32 |
Fendels / Ried / Prutz | 70 cm | 100 cm | 20 cm | 3/6 | Včeraj, 11:20 |
Feuerkogel / Ebensee | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Včeraj, 09:00 |
Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang | 65 cm | 100 cm | - | 51/69 | Danes, 01:03 |
Filzmoos / Ski amade | 50 cm | 100 cm | - | Tor, 05.12. | |
Finkenberger Almbahnen / Finkenberg - Zillertal | 35 cm | 185 cm | - | 46/65 | Danes, 00:05 |
Flattnitz | 40 cm | 40 cm | - | 1/5 | Pet, 08.12. |
Forsteralm / Waidhofen/Ybbs / Gaflenz | 35 cm | 35 cm | - | 0 | Včeraj, 18:08 |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 30 cm | 111 cm | - | 0 | Včeraj, 09:01 |
Freistadt | 30 cm | 30 cm | - | 2/2 | Sob, 09.12. |
Füssener Jöchle / Grän | - | - | - | Sre, 06.12. | |
Gaaler Lifte | 40 cm | 60 cm | - | 3/3 | Včeraj, 09:17 |
Gaberl | 30 cm | 30 cm | - | 1/3 | Včeraj, 09:21 |
Galsterbergalm / Schladming / Ski amade | 30 cm | 90 cm | - | 4/4 | Danes, 01:24 |
Gargellen / Montafon | 84 cm | 130 cm | 5 cm | 4/8 | Včeraj, 18:20 |
Gemeindealpe / Mitterbach | - | - | - | 0 | Danes, 01:15 |
Gerlitzen Alpe | 10 cm | 80 cm | - | 16/20 | Včeraj, 03:00 |
Gerlos / Zillertal Arena | 50 cm | 120 cm | - | 34/52 | Danes, 01:03 |
Gerlosstein-Hainzenberg / Zillertal Arena | 20 cm | 60 cm | - | 34/52 | Danes, 01:03 |
Glasenberg / Maria Neustift | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Včeraj, 19:44 |
Glungezer | 40 cm | 130 cm | - | 6/6 | Danes, 00:06 |
Golm / Montafon | 30 cm | 130 cm | 10 cm | 8/9 | Včeraj, 18:20 |
Gosau / Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 14/22 | Včeraj, 09:01 |
Grebenzen / St.Lambrecht | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 8/9 | Včeraj, 07:34 |
Griminitzen | - | - | - | 0 | Čet, 07.12. |
Großarl Tal / Ski amade | 35 cm | 145 cm | - | 6/10 | Včeraj, 07:43 |
Großeck / Speiereck / Mauterndorf | 60 cm | 120 cm | - | 8/10 | Včeraj, 11:17 |
Hagenberg Sulzberg-Thal | 5 cm | 15 cm | - | 0 | Včeraj, 10:50 |
Hauereck / St. Kathrein am Hauenstein | 30 cm | 30 cm | - | 0 | Včeraj, 17:14 |
Hauser Kaibling / Schladming / Ski amade | 30 cm | 90 cm | - | 9/14 | Čet, 07.12. |
Heiligenblut / Grossglockner | - | 120 cm | - | Tor, 05.12. | |
Heumöserlift / Ebnit | - | - | - | 0 | Sob, 09.12. |
Hinterfeldlift Mösern | - | - | - | 0 | Danes, 00:05 |
Hinterstoder / Höss | 45 cm | 140 cm | - | 10/14 | Včeraj, 18:00 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal | 55 cm | 185 cm | - | 15/21 | Danes, 00:06 |
Hirschberg Bizau | 35 cm | 40 cm | - | 0 | Čet, 07.12. |
Hittisberg | - | - | - | 0 | Včeraj, 08:20 |
Hochficht / Böhmerwald | 100 cm | 115 cm | 3 cm | 7/9 | Včeraj, 08:01 |
Hochfügen / Zillertal | 65 cm | 95 cm | 8 cm | 9/12 | Danes, 00:06 |
Hochkar | 60 cm | 80 cm | - | 3/8 | Včeraj, 18:08 |
Hochkössen / Unterberg | 30 cm | 60 cm | - | 0 | Danes, 00:05 |
Hochlecken / Neukirchen / Altmünster | 60 cm | 70 cm | - | 0 | Tor, 05.12. |
Hochlitten Riefensberg | 50 cm | 70 cm | - | 0 | Sob, 09.12. |
Hochplett / Oberaschau | 40 cm | 40 cm | - | 3/3 | Čet, 07.12. |
Hochrindl / Sirnitz / Deutsch Griffen | 20 cm | 20 cm | - | 2/7 | Včeraj, 07:20 |
Hochwurzen / Schladming / Ski amade | 50 cm | 100 cm | - | 7/8 | Danes, 01:03 |
Hochzeiger / Jerzens im Pitztal | 80 cm | 130 cm | - | 6/9 | Včeraj, 10:01 |
Hochzillertal / Zillertal | 30 cm | 75 cm | 5 cm | 11/25 | Danes, 00:06 |
Hoislifte / Modriach-Winkel | 10 cm | 10 cm | - | 2/4 | Sob, 09.12. |
Hotz - Oberweng / Spital am Pyhrn | 30 cm | 35 cm | 1 cm | 2/2 | Sob, 09.12. |
Hrast / Feistritz a.d. Gail | - | - | - | 02. 12. 2023 | |
Hüttegglift Weerberg | 45 cm | 60 cm | - | 0 | Včeraj, 10:38 |
Imster Bergbahnen | - | - | - | 0 | Včeraj, 03:01 |
Innsbruck Igls / Patscherkofel | 40 cm | 60 cm | - | 3/7 | Včeraj, 07:48 |
Jauerling / Maria Laach | 40 cm | 60 cm | - | 2/2 | Včeraj, 07:14 |
Jungholz | 30 cm | 40 cm | - | 0 | Včeraj, 15:09 |
Kaiserau / Admont / Schneebären | - | - | - | 0 | 04. 12. 2023 |
Kals / GG Resorts Kals-Matrei | 40 cm | 60 cm | - | 8/18 | Včeraj, 08:47 |
Kanterlift / Kartitsch - Osttirol | 10 cm | 20 cm | - | 1/2 | Včeraj, 06:29 |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 50 cm | 110 cm | 20 cm | 0 | Danes, 01:22 |
Karkogel / Abtenau im Lammertal | 35 cm | 70 cm | - | Čet, 07.12. | |
Karwendel-Bergbahn Pertisau / Achensee | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Včeraj, 08:22 |
Kasberg / Grünau im Almtal | 20 cm | 80 cm | - | 6/10 | Včeraj, 08:15 |
Katschberg | 70 cm | 120 cm | 20 cm | 12/17 | Včeraj, 08:18 |
Katzenkopf / Leutasch | - | - | - | 0 | Danes, 00:06 |
Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | 205 cm | 290 cm | - | 5/7 | Včeraj, 10:54 |
Kirchbach | 60 cm | 60 cm | - | Sre, 06.12. | |
Kirchberg am Wechsel / Arabichl | 20 cm | 20 cm | - | Sre, 06.12. | |
Kirchdorf in Tirol / Kitzbüheler Alpen | 30 cm | 40 cm | - | Pet, 08.12. | |
Kirchschlag | 40 cm | 50 cm | - | 2/3 | Včeraj, 07:19 |
Kitzbühel / Kirchberg | 42 cm | 82 cm | - | 32/56 | Danes, 01:24 |
Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See | 30 cm | 140 cm | 5 cm | 14/23 | Včeraj, 08:19 |
Kleinskigebiet Kolsassberg | 30 cm | 30 cm | - | 1/1 | Včeraj, 15:38 |
Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn | 60 cm | 130 cm | - | 11/13 | Pet, 08.12. |
Klippitztörl | 20 cm | 20 cm | 2 cm | 4/6 | Včeraj, 13:51 |
Klug Lifte Hebalm / Freiländeralm | 40 cm | 25 cm | - | 2/3 | Včeraj, 07:01 |
Königsberg / Hollenstein/Ybbs | 10 cm | 30 cm | - | 4/6 | Včeraj, 09:03 |
Königsleiten-Wald / Zillertal Arena | 50 cm | 100 cm | - | 32/50 | Danes, 01:03 |
Koralpe | 25 cm | 25 cm | - | 5/6 | Včeraj, 07:59 |
Kreischberg / Murau | 40 cm | 40 cm | - | 11/12 | Včeraj, 18:08 |
Krimml-Hochkrimml / Zillertal Arena | 70 cm | 120 cm | - | 34/52 | Danes, 01:03 |
Kristbergbahn / Silbertal / Montafon | 30 cm | 60 cm | - | 1/4 | Včeraj, 19:00 |
Kronberg / Attergau | 20 cm | 25 cm | - | 2/2 | Sob, 09.12. |
Kühtai | 70 cm | 120 cm | 8 cm | 10/12 | Danes, 00:06 |
Lachtal | 40 cm | 50 cm | 1 cm | 6/10 | Včeraj, 18:08 |
Lackenhof / Ötscher | 40 cm | 60 cm | - | 6/7 | Danes, 00:00 |
Laterns / Gapfohl | 50 cm | 110 cm | - | 5/5 | Pet, 08.12. |
Lech Zürs / Arlberg | 100 cm | 225 cm | 25 cm | 53/85 | Danes, 01:23 |
Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | 20 cm | 70 cm | 3 cm | 50/71 | Včeraj, 08:24 |
Lermoos / Grubigsteinbahnen | 40 cm | 150 cm | - | 4/8 | Včeraj, 08:02 |
Lienzer Bergbahnen / Zettersfeld / Hochstein | 50 cm | 60 cm | - | 4/10 | Včeraj, 08:05 |
Lofer / Almenwelt Lofer | 40 cm | 60 cm | - | 6/10 | Sob, 09.12. |
Loser / Altaussee / Schneebären | 50 cm | 160 cm | 20 cm | 4/9 | Včeraj, 18:08 |
Maiskogel / Kaprun / Kitzsteinhorn | 30 cm | 140 cm | 5 cm | 14/23 | Včeraj, 08:19 |
Maiszinken / Lunz am See | 30 cm | 40 cm | - | 0 | Včeraj, 08:05 |
Mariazeller Bürgeralpe | 40 cm | 60 cm | - | 0 | Včeraj, 10:04 |
Markt Piesting | - | - | - | Sre, 06.12. | |
Matrei / GG Resorts Kals-Matrei | 40 cm | 60 cm | - | 8/18 | Včeraj, 08:20 |
Maurach am Achensee / Rofan Seilbahn | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Včeraj, 08:21 |
Mayrhofen / Zillertal | 25 cm | 110 cm | - | 13/29 | Sob, 09.12. |
Mölltaler Gletscher | 90 cm | 130 cm | - | 3/9 | Včeraj, 08:14 |
Mönichkirchen / Mariensee | 30 cm | 50 cm | 4 cm | 4/4 | Včeraj, 08:18 |
Mönichwald / Hochwechsellifte / Joglland | 30 cm | 40 cm | - | 1/4 | Pet, 08.12. |
Nassfeld | 10 cm | 55 cm | 5 cm | 15/30 | Včeraj, 18:20 |
Nauders | 70 cm | 120 cm | - | 9/14 | Sob, 09.12. |
Niederalpl | 40 cm | 60 cm | - | 6/6 | Pet, 08.12. |
Obdach | 40 cm | 60 cm | - | 2/2 | Čet, 07.12. |
Obergurgl / Hochgurgl | 59 cm | 143 cm | - | 15/25 | Danes, 00:29 |
Oberperfuss / Rangger Köpfl | - | - | - | 0 | Včeraj, 18:49 |
Obertauern | 160 cm | 200 cm | - | 25/26 | Včeraj, 07:52 |
Oberwaldlift Faistenau | 40 cm | 50 cm | - | 2/2 | Čet, 07.12. |
Oetz / Hochoetz | 30 cm | 110 cm | - | 10/15 | Danes, 00:27 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill | 42 cm | 82 cm | - | 32/56 | Danes, 01:24 |
Petzen / Feistritz ob Bleiburg | 20 cm | 30 cm | 5 cm | 0 | Včeraj, 16:39 |
Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal | 30 cm | 220 cm | - | 9/12 | Danes, 00:06 |
Planai / Schladming / Ski amade | 50 cm | 100 cm | - | 14/15 | Danes, 01:05 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Včeraj, 08:22 |
Planneralm / Schneebären | 88 cm | 102 cm | 2 cm | 4/5 | Včeraj, 12:49 |
Präbichl | 50 cm | 100 cm | - | 4/7 | Včeraj, 08:39 |
Puchberg am Schneeberg / Schneeberg Sesselbahn | 15 cm | 20 cm | - | Sre, 06.12. | |
Ramsau / Dachstein / Ski amade | 40 cm | 100 cm | - | 4/8 | Danes, 01:03 |
Rastkogel Bahnen / Tux-Vorderlanersbach / Zillertal | 35 cm | 185 cm | - | 46/65 | Danes, 00:05 |
Raurisertal / Hochalmbahnen | - | 85 cm | - | 0 | Včeraj, 18:06 |
Reichenau an der Rax / Raxalpe | - | 50 cm | 1 cm | Včeraj, 08:52 | |
Reiteralm / Schladming / Ski amade | 40 cm | 80 cm | - | 9/13 | Danes, 01:03 |
Rieseralm / Obdach | 30 cm | 40 cm | - | 3/4 | Včeraj, 21:34 |
Riesneralm / Schneebären | 45 cm | 100 cm | - | 6/7 | Včeraj, 18:08 |
Rofanlifte / Steinberg am Rofan | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Včeraj, 08:22 |
Rußbach am Paß Gschütt / Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 14/22 | Včeraj, 18:06 |
Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | 65 cm | 100 cm | - | 51/69 | Danes, 01:03 |
Sandl / Viehberg | 50 cm | 60 cm | - | 3/3 | Sob, 09.12. |
Schattwald / Zöblen im Tannheimertal | 60 cm | 115 cm | - | Čet, 07.12. | |
Schetteregg | 50 cm | 70 cm | - | 0 | Včeraj, 15:31 |
Schlepplift Neuleutasch | - | - | - | 0 | Včeraj, 03:01 |
Schlick 2000 - Fulpmes | - | 80 cm | - | 9/11 | Pet, 08.12. |
Schmitten / Zell am See | 55 cm | 101 cm | - | 8/28 | Danes, 01:22 |
Schmoll Lifte / Steinhaus am Semmering | 25 cm | 25 cm | - | 1/2 | Pet, 08.12. |
Schneidhofer / Falkenstein | 25 cm | 25 cm | 5 cm | Sob, 09.12. | |
See / Paznaun-Ischgl | 50 cm | 100 cm | - | 0 | Danes, 01:22 |
Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | - | - | - | 0 | Včeraj, 04:00 |
Seefeld / Gschwandtkopf | - | - | - | 0 | Danes, 00:05 |
Seefeld / Rosshütte | 41 cm | 129 cm | - | 4/12 | Danes, 00:04 |
Semmering Happylift | 40 cm | 40 cm | - | 1/1 | Včeraj, 08:24 |
Semmering Hirschenkogel | 30 cm | 50 cm | - | 1/2 | Včeraj, 11:15 |
Serfaus / Fiss / Ladis | 60 cm | 135 cm | 20 cm | 64/68 | Danes, 01:20 |
Serlesbahnen Mieders | - | - | - | 0 | Danes, 00:05 |
Sibratsgfäll / Krähenberg | 70 cm | 80 cm | - | Sre, 06.12. | |
Sillian / Hochpustertal | 20 cm | 40 cm | 3 cm | 6/7 | Včeraj, 08:17 |
Silvapark Galtür / Paznaun-Ischgl | 55 cm | 110 cm | 20 cm | 7/10 | Danes, 01:22 |
Silvretta Arena Ischgl / Samnaun | 50 cm | 100 cm | 25 cm | 31/46 | Danes, 01:22 |
Silvretta Bielerhöhe / Vermuntbahn / Montafon | 40 cm | 110 cm | - | 0 | Včeraj, 18:20 |
Silvretta Montafon | 50 cm | 160 cm | 25 cm | 16/36 | Včeraj, 20:01 |
Simonhöhe / Sankt Urban | 30 cm | 30 cm | - | 2/7 | Sob, 09.12. |
Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg | 50 cm | 140 cm | - | 25/45 | Danes, 00:27 |
Ski amade / Hochkönig / Maria Alm / Dienten / Mühlbach | 100 cm | 120 cm | - | 22/34 | Čet, 07.12. |
Ski amade / Radstadt / Altenmarkt | 30 cm | 55 cm | - | Tor, 05.12. | |
Ski amade / Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | 80 cm | 120 cm | - | 9/12 | Sob, 09.12. |
Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg | 50 cm | 140 cm | - | 25/45 | Danes, 00:27 |
Ski amade / Wagrain / Snow Space Salzburg | - | - | - | 25/45 | Danes, 00:27 |
Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl | 80 cm | 110 cm | - | 9/15 | Čet, 07.12. |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 / Zillertal | 35 cm | 185 cm | - | 46/65 | Danes, 00:05 |
Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | 100 cm | 150 cm | 5 cm | 14/27 | Včeraj, 21:00 |
SkiWelt / Brixen im Thale | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:28 |
SkiWelt / Ellmau | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:28 |
SkiWelt / Going | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:29 |
SkiWelt / Hopfgarten / Itter | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:29 |
SkiWelt / Scheffau | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:29 |
SkiWelt / Söll | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:30 |
SkiWelt / Westendorf | 40 cm | 65 cm | - | 47/82 | Včeraj, 08:30 |
Sölden | 30 cm | 235 cm | 5 cm | 26/31 | Danes, 01:00 |
Sommeralm / Holzmeisterlifte | 30 cm | 30 cm | - | 1/2 | Čet, 07.12. |
Sommeralm / Pirstingerkogellift | 50 cm | 60 cm | 5 cm | Včeraj, 10:43 | |
Sonnenkopf / Klostertal | 55 cm | 160 cm | - | 7/9 | Včeraj, 10:05 |
Spieljoch / Fügen / Zillertal | - | - | - | 0 | Danes, 00:06 |
Sportgastein / Ski amade | 60 cm | 120 cm | - | 2/3 | Včeraj, 18:06 |
St. Anton / Arlberg | 55 cm | 210 cm | - | 53/85 | Danes, 01:23 |
St. Jakob im Walde Familienskiberg | 50 cm | 70 cm | 5 cm | 3/4 | Sob, 09.12. |
St. Johann in Tirol | 45 cm | 80 cm | - | 5/9 | Sob, 09.12. |
St. Martin am Tennengebirge | 60 cm | 100 cm | - | 04. 12. 2023 | |
Stelzen / Lohnsburg am Kobernaußerwald | - | - | - | 0 | Včeraj, 09:57 |
Sternstein Lifte / Bad Leonfelden | 40 cm | 60 cm | 5 cm | 2/3 | Sob, 09.12. |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 60 cm | 185 cm | 10 cm | 16/26 | Danes, 00:05 |
Stuben / Arlberg | 55 cm | 210 cm | - | 53/85 | Danes, 01:23 |
Stuhleck / Semmering | - | 70 cm | - | 4/13 | Včeraj, 18:08 |
Sulzberg | 40 cm | 40 cm | - | 0 | Včeraj, 07:46 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf / Schneebären | 50 cm | 130 cm | - | 12/17 | Včeraj, 21:00 |
Teichalm Lifte | 35 cm | 35 cm | - | 0 | Čet, 07.12. |
Thalgau | - | - | - | Sre, 06.12. | |
Thiersee | 60 cm | 70 cm | - | 3/3 | Pet, 08.12. |
Tiroler Zugspitzbahn | 40 cm | 210 cm | - | Čet, 07.12. | |
Tirolina / Thiersee | 50 cm | 75 cm | - | 2/2 | Pet, 08.12. |
Turmkogel / Puchenstuben | 35 cm | 50 cm | - | 0 | Včeraj, 16:11 |
Turnau / Schwabenbergarena | 50 cm | 50 cm | 5 cm | 2/4 | Včeraj, 07:51 |
Turracher Höhe | 30 cm | 50 cm | - | 7/15 | Včeraj, 18:01 |
Umhausen / Niederthai | 70 cm | 70 cm | - | Čet, 07.12. | |
Unken / Heutal | 80 cm | 120 cm | - | 2/4 | Včeraj, 07:24 |
Unterberg / Pernitz | 25 cm | 60 cm | - | 0 | Včeraj, 15:22 |
Vent | 50 cm | 100 cm | - | 0 | Danes, 00:27 |
Vorhegg / Kötschach / Mauthen | - | - | - | Čet, 07.12. | |
Wachtberglifte / Weyregg am Attersee | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Sob, 09.12. |
Waidring / Steinplatte | 40 cm | 90 cm | 5 cm | 9/14 | Danes, 00:00 |
Waldzell | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Včeraj, 09:00 |
Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg | 65 cm | 253 cm | - | Pet, 08.12. | |
Warth / Schröcken am Arlberg | 170 cm | 190 cm | 10 cm | 13/15 | Včeraj, 23:00 |
Weinebene | 40 cm | 40 cm | - | 7/8 | Čet, 07.12. |
Weissensee | - | - | - | 0 | Čet, 07.12. |
Werfenweng | 40 cm | 85 cm | 1 cm | 6/9 | Včeraj, 18:06 |
Wildkogel-Arena / Neukirchen / Bramberg | 50 cm | 120 cm | 10 cm | 12/20 | Včeraj, 18:06 |
Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 50 cm | 90 cm | - | 16/46 | Včeraj, 14:00 |
Winterpark Postalm | 90 cm | 90 cm | 5 cm | 5/6 | Včeraj, 08:09 |
Wintersportarena Liebenau | 50 cm | 50 cm | - | 3/3 | Pet, 08.12. |
Wurzeralm / Spital am Pyhrn | 60 cm | 150 cm | - | 7/8 | Včeraj, 09:01 |
Zell am Ziller / Zillertal Arena | 20 cm | 95 cm | - | 34/52 | Danes, 01:20 |
ZellamSeeExpress - Schmitten / Viehhofen | 65 cm | 110 cm | - | 0 | Včeraj, 12:00 |
Zinkenlifte / Hallein Dürrnberg | 20 cm | 25 cm | - | 3/4 | Včeraj, 14:55 |
Zlaim / Grundlsee | 30 cm | 30 cm | - | 2/2 | Včeraj, 07:58 |
Zwölferhorn / Seilbahn St. Gilgen | - | - | - | 0 | Čet, 07.12. |
Države

Namestitev
Avstrija
7.661 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 1.675
- Penzion 708
- Počitniško stanovanje 2.999
- Gostišče 266
- Privatna soba 179
- Kmetija 351
- Koča 401
- Počitniške hiše 609
- Mladinski hotel 4
- Mladinski dom 14
- Bed & Breakfast 23
- Skupinska bivališča 41
- Prenočišče 5
- Chalet 351
- Kampiranje 35
9.216 Ponudbe und Paketi
- Vse ponudbe in paketi 9.216
- Smučarski pavšali 1.640
- Zimska pavšalna ponudba 1.546
- s smučarsko vozovnico 763
- Aktivne počitnice 685
- Družinski dopust 589
- Kratke počitnice 556
- Posebna ponudba 310
- Pavšali užitka 263
- Pohodniške počitnice 252
- Adventni pavšal 246
- Božič/silvestrovo 241
- Wellness 241
- Poletna pavšala 173
- Otvoritev sezone 132
- Smučarski tek 131
- Velikonočni pavšali 116
- Romantične počitnice 95
- Self-catering 88
- Vikend pavšali 79
- Smučarske ture 70
- Hoja s snežnimi čevlji 66
- Pomladna pavšalna ponudba 66
- Zadnja minuta 65
- Športni tedni 56
- Vse vključeno 55
- Sezonski pavšali 52
- Zaključek sezone 51
- Holidays with dog 49
- Jesenska pavšalna ponudba 49
- Počitnice na kmetiji 45
- Mid Week 42
- Gorsko kolesarske počitnice 39
- Skupinsko potovanje 33
- Kolesarske ture 33
- Adventure vacation 29
- Gorništvo 26
- Počitnice za samske 26
- Dogodki 25
- Kolesarski dopust 24
- Single vacation with child 23
- Kopalni dopust 18
- Fitness vacation 15
- Dopust z motornim kolesom 13
- Pustni pavšali 13
- Golf pavšali 12
- Kampiranje 12
- Kulturni dopust 12
- Zdravilno/Kurno bivanje 11
- Jahalni dopust 9
- Dopust z gorskim vodičem 9
- Accessible holidays 7
- Seminarji in srečanja 4
- Šolski smučarski tedni in smučarski tečaji 3
- Mladinsko potovanje 3
- Fasting week / purification vacation 3
- Pavšalno potovanje vklj. z avtobusnim prevozom 1
- Tenis dopust 1

Športni dobavitelj Avstrija
- Ski rental / wintersports rental 169
- Winter-Shops/Verleih 136
- Zimski šport 113
- Kolesarski šport 56
- Dodatne ponudbe za prosti čas 51
- Outdoor - Adventure 37
- Gorski šport 23
- Vodni šport 20
- Letalstvo 11
- Jahalni šport 4
- Tenis 3
- Golf 2
Dogodki
- 12.09. - 21.12. oziroma . Di
- 12.09. - 21.12. oziroma . Na spletni strani
- 24.11. - 23.12. oziroma . Mi, Oče, Sa, Torej
- 24.11. - 25.12. dnevno
- 25.11. - 17.12. oziroma . Sa, Torej
Najnovejše ocene
- 3 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago
Najbolj priljubljena smučišča
- Obertauern
- Sölden
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Lech Zürs / Arlberg
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Kitzbühel / Kirchberg
- Planai / Schladming / Ski amade
- St. Anton / Arlberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Mayrhofen / Zillertal
- Silvretta Montafon
- Nassfeld
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg
- Obergurgl / Hochgurgl
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Hinterstoder / Höss
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Gerlitzen Alpe
- Katschberg