Ruhiges, zeitweise trübes Herbstwetter
Am Mittwoch zu Tagesbeginn häufig noch dichtere Bewölkung und vereinzelt etwas Sprühregen. Im weiteren tagesverlauf mehr Sonnenschein. Höchsttemperatur um 9 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Nordost.
In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, örtlich Nebelbildung, niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 2 bis -1 Grad, verbreitet leichter Frost in Bodennähe. Schwacher östlicher Wind.
| Werte von 09:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 5.0°C | 2km/h | - | ||
| Baruth | 3.0°C | 2km/h | - | ||
| Berge | 6.0°C | 8km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 5.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 6.0°C | 18km/h | 10% | - | |
| Berlin-Marzahn | 5.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 5.0°C | 13km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 6.0°C | 13km/h | - | ||
| Coschen | 6.0°C | - | |||
| Cottbus | 6.0°C | 8km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 5.0°C | 6km/h | - | ||
| Grünow | 5.0°C | 5km/h | - | ||
| Heckelberg | 5.0°C | 5km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 5.0°C | 7km/h | - | ||
| Klettwitz | 6.0°C | - | |||
| Kyritz | 6.0°C | 6km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 5.0°C | 8km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 6.0°C | - | |||
| Lindenberg | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 6.0°C | - | |||
| Manschnow | 6.0°C | 7km/h | - | ||
| Menz | 5.0°C | - | |||
| Müncheberg | 5.0°C | 7km/h | - | ||
| Potsdam | 3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
| Stettin | 4.0°C | - | |||
| Wiesenburg | 4.0°C | 14km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 4.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 5.0°C | - | |||
| Zehdenick | 5.0°C | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.