
Vreme Avstrija
Avstrija
Vreme aktualno

Danes, petek
Eine Kaltfront legt sich über Österreich. Besonders in den Staulagen der Nordalpen kann es zeitweise recht kräftig regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze sinkt deutlich, am tiefsten ist sie ganz im Norden mit teils unter 500m. Hier setzt sich im Nachmittagsverlauf aber schon trockenes Wetter durch und auch die Sonne kommt noch etwas heraus. Auf der Alpensüdseite gibt es zwischendurch größere Sonnenfenster und nur wenige Schauer. Der Wind aus Nordwest bis Nord frischt vor allem im Donauraum, im Nordburgenland und am Alpenostrand zeitweise sehr lebhaft auf. Es wird in allen Höhen kälter, die höchsten Temperaturen sind im Norden des Landes oft bereits in der Früh erreicht und bewegen sich zwischen 0 und 8 Grad, im Südosten werden tagsüber örtlich noch um 12 Grad erreicht.
Vremenska napoved Avstrija Napoved snega
Salzburger Land
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 1.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 2.7°C | 16km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | -4.0°C | - | |||
Golling | 1.6°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Grossarltal | 1.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Katschberg | -1.5°C | 14km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | -2.7°C | 5km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
Krimml | 1.0°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Lofer | 1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | -5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 0.4°C | 20km/h | 20% | - | |
Mattsee | 1.1°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Obertauern | -5.0°C | 9km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Rauris | 2.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | -7.7°C | 20km/h | 0% | 2.3mm (1h) | |
Saalbach | 0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 0.2°C | 8km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Salzburg/Freisaal | 1.4°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Schmittenhöhe | -6.3°C | 19km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Sonnblick | -11.5°C | 16km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 1.3°C | 1km/h | 0.2mm (1h) | ||
St. Michael im Lungau | 2.5°C | 28km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 2.1°C | 12km/h | 33% | - | |
Zell am See | 3.5°C | 19km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -0.4°C | 8km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Alpbach | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Brenner | 0.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -13.3°C | 7km/h | 1% | - | |
Ehrwald | -0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Galtür | -1.7°C | 24km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -6.1°C | 25km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Hahnenkamm | -5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Haiming | 5.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | -0.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Holzgau | 0.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Imst | 5.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 5.0°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 4.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 4.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -5.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Jenbach | 2.6°C | 26km/h | 0% | - | |
Kals | 1.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 1.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Kössen | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Kufstein | 2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Landeck | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Lienz | 6.7°C | 4km/h | 11% | - | |
Marchklamm | -3.0°C | - | |||
Mayrhofen | 4.0°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Nauders | 2.1°C | 6km/h | 40% | - | |
Neustift/Milders | 1.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -3.3°C | 9km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Patscherkofel | -7.1°C | 26km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -9.4°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Prutz | 4.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Reutte | -0.3°C | 22km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Rinn | 1.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Schmirn | 0.6°C | 5km/h | 7% | - | |
Seefeld | -0.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Sillian | 5.3°C | 3km/h | 10% | - | |
St. Anton am Arlberg | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 2.8°C | 7km/h | 1% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -0.6°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Steinach am Brenner | 2.2°C | 16km/h | 0% | - | |
Tannheim | -1.4°C | 9km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Umhausen | 3.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Virgen | 4.0°C | 11km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 2.6°C | 12km/h | 56% | - | |
Aigen im Ennstal | 1.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 1.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 6.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 1.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 6.4°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bruck/Mur | 6.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | 5.8°C | 5km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Eichberg | 3.0°C | 22km/h | 41% | - | |
Feldbach | 6.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Fischbach | -0.9°C | 38km/h | 38% | - | |
Frohnleiten | 7.1°C | 22km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 6.1°C | 24km/h | 7% | - | |
Gleisdorf | 6.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 6.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 5.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Graz/Universität | 7.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Gröbming | 2.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 1.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Hartberg | 5.3°C | 13km/h | 49% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 1.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Kalwang | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 4.6°C | 14km/h | 42% | - | |
Köflach | 7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lassnitzhöhe | 5.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 5.8°C | 8km/h | 0% | 2.6mm (1h) | |
Mariazell/St. Sebastian | -1.5°C | 13km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 1.9°C | 11km/h | 0% | - | |
Murau | 5.8°C | 7km/h | 9% | - | |
Mürzzuschlag | 2.3°C | 7km/h | 4% | - | |
Neumarkt | 5.6°C | 21km/h | 80% | - | |
Oberwölz | 4.9°C | 9km/h | 49% | - | |
Präbichl | -2.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 0.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Schöckl | -2.5°C | 32km/h | 0% | - | |
Seckau | 4.5°C | 5km/h | 58% | - | |
St. Radegund | 5.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 1.5°C | 17km/h | 31% | - | |
Zeltweg | 5.4°C | 35km/h | 62% | - |
Vorarlberg
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 1.2°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Brand | 0.1°C | 4km/h | 0.2mm (1h) | ||
Bregenz | 4.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 3.9°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Feldkirch | 4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Fraxern | 1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | -0.7°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Laterns/Gapfohl | -3.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -1.7°C | 12km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Rohrspitz | 4.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 1.4°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Schröcken | -0.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Sulzberg | -0.9°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Warth | -2.8°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -1.2°C | 19km/h | 0% | - | |
Amstetten | 1.0°C | 3km/h | 0% | 2.2mm (1h) | |
Aspang | 2.8°C | 11km/h | 2% | - | |
Bärnkopf | -3.4°C | 16km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Berndorf | 1.1°C | 5km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Brunn am Gebirge | 0.4°C | 7km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
Buchberg | -0.5°C | 31km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Gänserndorf | 2.1°C | 16km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 1.7°C | 19km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 2.4°C | 33km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Gumpoldskirchen | 1.0°C | 19km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -0.3°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Hohe Wand | -2.1°C | 6km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Hohenau | 2.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Horn | 1.4°C | 22km/h | 0% | - | |
Jauerling | -3.6°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Klausen-Leopoldsdorf | 0.4°C | 9km/h | 0% | 1.6mm (1h) | |
Krems | 2.4°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Krumbach/Bucklige Welt | 2.7°C | 10km/h | 70% | - | |
Laa/Thaya | 2.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Langenlois | 2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | -0.6°C | 30km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Lilienfeld | -0.5°C | 11km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Litschau | -1.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Lunz | 0.1°C | 0% | 0.5mm (1h) | ||
Melk | 2.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | -1.8°C | 10km/h | 10% | - | |
Oberndorf/Melk | 2.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Pottschach | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 2.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Puchberg | 1.3°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Raabs an der Thaya | 0.1°C | 17km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | -6.6°C | 27km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Reichenau/Rax | 2.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Retz | 1.1°C | 17km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 1.8°C | 18km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 1.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 1.7°C | 20km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Semmering/Hirschenkogel | -4.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -1.2°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 1.3°C | 14km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Stockerau | 1.5°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Tulln/Langenlebarn | 1.8°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wachtberg bei Steyr | 0.5°C | 9km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Waidhofen an der Ybbs | 1.6°C | 3km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Weitra | -0.8°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wiener Neustadt | 1.6°C | 27km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 1.7°C | 7km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Zwerndorf | 2.8°C | 22km/h | 0% | - | |
Zwettl | -0.2°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Burgenland
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 4.1°C | 13km/h | 14% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 4.9°C | 20km/h | 60% | - | |
Bernstein | 2.2°C | 12km/h | 92% | - | |
Bruckneudorf | 2.7°C | 18km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Eisenstadt | 2.1°C | 16km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Güssing | 6.1°C | 19km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 5.4°C | 22km/h | 32% | - | |
Kroisegg | 3.8°C | 11km/h | 67% | - | |
Lutzmannsburg | 3.9°C | 8km/h | 55% | - | |
Mattersburg | 2.5°C | 24km/h | 2% | - | |
Neusiedl am See | 2.9°C | 21km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wörterberg | 4.4°C | 30km/h | 78% | - |
Kärnten
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 5.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 8.5°C | 12km/h | 6% | - | |
Döllach | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 8.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 7.9°C | 12km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 8.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Ferlach | 9.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 0.8°C | 19km/h | 51% | - | |
Fresach | 8.1°C | 16km/h | 0% | - | |
Friesach | 7.7°C | 20km/h | 5% | - | |
Gmünd/Kärnten | 6.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Hermagor | 8.3°C | 8km/h | 14% | - | |
Kanzelhöhe | 0.7°C | 7km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Klagenfurt | 8.7°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 8.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 2.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Millstatt | 9.1°C | 4km/h | 12% | - | |
Obervellach | 7.9°C | 24km/h | 27% | - | |
Pörtschach | 9.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 4.4°C | 18km/h | 44% | - | |
Spittal/Drau | 9.4°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 10.4°C | 14km/h | 44% | - | |
St. Veit an der Glan | 7.9°C | 5km/h | 20% | - | |
Villach | 8.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 7.2°C | 14km/h | 15% | - | |
Weitensfeld | 7.7°C | 5km/h | 54% | - |
Oberösterreich
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 1.0°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Goisern | 2.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 1.2°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Bad Zell | 0.4°C | 19km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 1.3°C | 15km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Enns | 2.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | -6.2°C | 12km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
Frankenmarkt | 0.7°C | 5km/h | 0.5mm (1h) | ||
Kollerschlag | -0.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | -3.1°C | 14km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Kremsmünster | 1.4°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Linz/Flughafen Hörsching | 2.1°C | 4km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
Linz/Stadt | 3.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 0.8°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Micheldorf | 0.6°C | 1km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
Mondsee | 1.4°C | 7km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Ostermiething | 2.6°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Reichenau/Mühlkreis | -1.2°C | 16km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 2.0°C | 14km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Ried im Innkreis | 1.5°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Rohrbach | 0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Schärding | 2.6°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 1.8°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Vöcklabruck | 0.7°C | 4km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Waizenkirchen | 1.1°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Wels | 2.2°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Weyer | 1.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Windischgarsten | 0.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | -0.5°C | 5km/h | 0% | 0.8mm (1h) |
Wien
Werte von 17:15 | Temperatura | Veter | Sonce | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 1.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 1.5°C | 20km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
Wien Jubiläumswarte | -0.8°C | 26km/h | 0% | 1.6mm (1h) | |
Wien/Donaufeld | 2.3°C | 13km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Wien/Innere Stadt | 2.4°C | 17km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
Wien/Mariabrunn | 1.1°C | 3km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
Wien/Unterlaa | 1.5°C | 22km/h | 0% | 0.5mm (1h) |

- Hotel 1.755
- Penzion 788
- Počitniško stanovanje 2.922
- Gostišče 289
- Privatna soba 245
- Kmetija 373
- Koča 447
- Počitniške hiše 702
- Mladinski hotel 5
- Mladinski dom 24
- Bed & Breakfast 19
- Skupinska bivališča 33
- Chalet 321
- Kampiranje 28
- Smučarski pavšali 2.007
- Zimska pavšalna ponudba 1.906
- Aktivne počitnice 1.750
- Pohodniške počitnice 1.394
- Družinski dopust 1.390
- Poletna pavšala 1.195
- s smučarsko vozovnico 1.129
- Kratke počitnice 1.104
- Posebna ponudba 693
- Pavšali užitka 641
- Wellness 568
- Pomladna pavšalna ponudba 325
- Romantične počitnice 283
- Jesenska pavšalna ponudba 256
- Gorsko kolesarske počitnice 215
- Kolesarske ture 211
- Kolesarski dopust 202
- Velikonočni pavšali 197
- Vse vključeno 179
- Abenteuerurlaub 167
- Zaključek sezone 150
- Smučarski tek 149
- Golf pavšali 145
- Počitnice na kmetiji 138
- Selbstversorger 132
- Gorništvo 128
- Vikend pavšali 126
- Mid Week 125
- Športni tedni 120
- Smučarske ture 118
- Hoja s snežnimi čevlji 108
- Holidays with dog 105
- Dopust z motornim kolesom 98
- Dopust z gorskim vodičem 87
- Kopalni dopust 79
- Otvoritev sezone 72
- Božič/silvestrovo 71
- Adventni pavšal 62
- Sezonski pavšali 62
- Single-Urlaub mit Kind 54
- Tenis dopust 46
- Zdravilno/Kurno bivanje 40
- Skupinsko potovanje 38
- Počitnice za samske 38
- Jahalni dopust 37
- Dogodki 33
- Kampiranje 27
- Fitnessurlaub 25
- Pustni pavšali 23
- Kulturni dopust 22
- Seminarji in srečanja 9
- Mladinsko potovanje 8
- Šolski smučarski tedni in smučarski tečaji 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Zadnja minuta 1
- Accessible holidays 1

- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Zimski šport 143
- Dodatne ponudbe za prosti čas 82
- Kolesarski šport 61
- Outdoor - Adventure 49
- Gorski šport 35
- Vodni šport 22
- Letalstvo 16
- Jahalni šport 4
- Golf 2
- Tenis 2
- 27.02. - 06.03. dnevno
- 01.03. - 19.03. jeweils Pet
- 01.03. - 23.03. jeweils Tor
- 07.03.
- 10.03. - 17.03. dnevno
- 22 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago