
Vreme Slovenija
Slovenija
Vreme trenutno

Zadnji Izmerjene vrednosti von 08:20
Küstenland-Innerkrain
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 14.0°C | - | |||
Cerkniško jezero | 14.4°C | - | |||
Ilirska Bistrica | 16.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Nova vas - Bloke | 13.5°C | - | |||
Sviščaki | 11.6°C | 24km/h | - | ||
Tatre | 14.2°C | - |
Adria Küste / Karst Region
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bilje Nova Gorica | 19.7°C | 6km/h | 3% | - | |
Dolenje Ajdovščina | 19.2°C | 4km/h | - | ||
Godnje | 18.8°C | 11km/h | 5% | - | |
Koper Kapitanija | 20.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Kubed | 19.8°C | - | |||
Letališče Portorož | 15.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Luka Koper | 21.4°C | 10km/h | - | ||
Nanos | 10.9°C | 35km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Nova Gorica | 16.5°C | 3km/h | - | ||
Otlica | 13.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Park Škocj. jame | 16.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Piran-ocean. boja | 22.3°C | 27km/h | - | ||
Podnanos | 19.1°C | 5km/h | - | ||
Slavnik | 11.8°C | 37km/h | 7% | - |
Gorenjska
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bohinjska Češnjica | 9.7°C | - | |||
Boršt Gorenja vas | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Davča | 12.6°C | - | |||
Jezersko | 8.9°C | - | |||
Kamniška Bistrica | 10.1°C | - | |||
Kranj | 12.0°C | - | |||
Kredarica | 5.2°C | 20km/h | 9% | - | |
Krn | 13.9°C | - | |||
Krvavec | 9.5°C | 27km/h | 7% | - | |
Letališče Lesce | 12.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Pavličevo sedlo | 10.2°C | - | |||
Planina pod Golico | 11.3°C | - | |||
Ratitovec | 9.4°C | 25km/h | - | ||
Rudno polje | 6.7°C | 1km/h | - | ||
Vrhnika | 12.9°C | 4km/h | - | ||
Vršič | 7.4°C | 0% | - | ||
Zelenica | 8.4°C | 8% | - | ||
Zgornja Radovna | 8.6°C | - | |||
Zgornja Sorica | 12.6°C | 0.2mm (1h) |
Goriška
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Bovec | 10.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Breginj | 12.3°C | - | |||
Bukovski vrh | 14.9°C | - | |||
Idrija | 12.9°C | - | |||
Kanin | 8.9°C | 2km/h | 5% | - | |
Korensko sedlo | 11.1°C | - | |||
Predel | 11.8°C | - | |||
Rateče (864 m) | 11.7°C | 0% | - | ||
Šebreljski vrh | 13.3°C | 8% | - | ||
Tolmin - Volče | 12.1°C | 2km/h | - | ||
Vedrijan | 19.6°C | 4% | - | ||
Vogel | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Zadlog | 12.4°C | - |
Savinjska
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Celje | 12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Jeronim | 13.9°C | - | |||
Kum | 11.9°C | 10km/h | - | ||
Lisca | 12.6°C | 24km/h | 9% | - | |
Logarska dolina | 9.7°C | - | |||
Podčetrtek | 13.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Radegunda | 14.5°C | - | |||
Rogla | 10.9°C | 15km/h | 13% | - | |
Slovenske Konjice | 13.6°C | - | |||
Velenje | 15.5°C | - |
Südostslowenien
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Dobliče Črnomelj | 15.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Iskrba | 15.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kočevje | 15.1°C | 3km/h | - | ||
Osilnica | 14.4°C | - |
Podravska
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Gačnik | 13.9°C | 3km/h | 6% | - | |
Hočko Pohorje | 17.9°C | - | |||
Let. E. Rusjana Maribor | 12.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Maribor | 14.6°C | 13km/h | 7% | - | |
Maribor/slivnica | 10.0°C | 3km/h | - | ||
Ptuj | 12.8°C | 1km/h | - | ||
Rogaška Slatina | 12.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Trije Kralji na Pohorju | 12.4°C | - |
Zasavsko Posavska
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Gornji Grad | 11.9°C | - |
Zentralslowenien
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Hrastnik | 12.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Let. J. Pučnika Ljubljana | 12.2°C | 7km/h | 3% | - | |
Litija | 12.2°C | - | |||
Ljubljana | 12.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Logatec | 13.9°C | - | |||
Marinča vas | 13.1°C | - | |||
Pasja ravan | 12.6°C | 11km/h | - | ||
Postojna | 14.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Sevno | 14.6°C | - | |||
Topol | 14.1°C | 1% | - | ||
Trojane - Limovce | 12.5°C | 9km/h | 9% | - | |
Velike Lašče | 13.1°C | 1km/h | 0% | - |
Pomurska
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Jeruzalem | 14.9°C | - | |||
Kraj. park Goričko | 14.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Lendava | 13.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Murska Sobota | 14.6°C | 7km/h | 7% | - |
Posavska
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Letališče Cerklje ob Krki | 12.8°C | 6km/h | 2% | - | |
Malkovec | 12.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Metlika | 14.3°C | - | |||
Miklavž na Gorjancih | 13.0°C | - | |||
Novo mesto | 13.2°C | 3km/h | 1% | - | |
Trebnje | 12.2°C | - |
Koroška - slowenisches Kärnten
Werte von 08:20 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
---|---|---|---|---|---|
Mežica | 11.0°C | - | |||
Ravne na Koroškem | 10.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 11.6°C | 1km/h | 4% | - | |
Uršlja gora | 9.8°C | 13km/h | - | ||
Zgornja Kapla | 11.2°C | 10km/h | 8% | - |
Države
Lokalno vreme
Dogodki
- 15.10.
- 22.11.
- 23.11.
- 23.11.
- 24.11.
Najnovejše ocene
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago
Najbolj priljubljene regije