Cene smučarskih vozovnic Morzine / Portes du Soleil

Logotip Morzine / Portes du Soleil
Glavna sezona 2026/27
Saisonstart bis 19.03.27
Odrasli Otroci Mladina Upokojenci
1 Oznaka € 73,00 € 82,00 € 55,00 € 62,00 € 66,00 € 74,00 € 66,00 € 74,00
2 Dnevi € 139,00 € 156,00 € 104,00 € 117,00 € 125,00 € 140,00 € 125,00 € 140,00
3 Dnevi € 209,00 € 234,00 € 157,00 € 176,00 € 188,00 € 211,00 € 188,00 € 211,00
4 Dnevi € 261,00 € 292,00 € 196,00 € 219,00 € 235,00 € 263,00 € 235,00 € 263,00
5 Dnevi € 326,00 € 365,00 € 245,00 € 274,00 € 293,00 € 329,00 € 293,00 € 329,00
6 Dnevi € 373,00 € 418,00 € 280,00 € 314,00 € 336,00 € 376,00 € 336,00 € 376,00
12 Dnevi € 659,00 € 738,00 € 494,00 € 554,00 € 593,00 € 664,00 € 593,00 € 664,00
Sezonska vozovnica € 1.303,00 € 1.173,00 € 977,00 € 882,00 € 1.172,00 € 1.058,00 € 1.172,00 € 1.058,00
Nakup smučarske vozovnice
Odrasli
Starost 26 - 64 Leta
Otroci
Starost 5 - 15 Leta
Mladina
Starost 16 - 25 Leta
Upokojenci
Starost ab 65 Leta

Popusti

Družinski popust
Popust za skupine
Popust za starejše državljane
Popust za mlade
Možnosti plačila
Plačilo v gotovini
Debetna kartica (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetna kartica (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Apple Pay

Opombe Cene

Omrežja kartic

bergfex