| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 4.0°C | 20km/h | - | ||
| Lille | 2.0°C | 15km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 14.0°C | 10km/h | - | ||
| Bastia | 17.0°C | 2km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alencon | 8.0°C | 11km/h | - | ||
| Caen | 8.0°C | 17km/h | 1.0mm (1h) | ||
| La Hague | 10.0°C | 38km/h | 2.0mm (1h) |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel-mlh. | 5.0°C | 6km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Luxemburg | 0.0°C | 25km/h | - | ||
| Nancy | 4.0°C | 14km/h | - | ||
| Strassburg | 2.0°C | 10km/h | - | ||
| Troyes | 7.0°C | 5km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 13.0°C | 34km/h | - | ||
| Limoges | 9.0°C | 23km/h | - | ||
| Poitiers | 12.0°C | 31km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourges | 9.0°C | 5km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Tours | 11.0°C | 10km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 11.0°C | 31km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont | 11.0°C | 32km/h | - | ||
| Lyon/satolas | 10.0°C | 17km/h | - | ||
| Montelimar | 11.0°C | 8km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 7.0°C | 8km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Fahy | 4.7°C | 12km/h | 0% | 2.4mm (1h) |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 14.0°C | 36km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Millau | 7.0°C | 42km/h | - | ||
| Montpellier | 15.0°C | 30km/h | - | ||
| Perpignan | 14.0°C | 59km/h | - | ||
| Tarbes/ossun | 9.0°C | 25km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Toulouse | 12.0°C | 31km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 12.0°C | 31km/h | - |
| Werte von 12:10 | Temperatura | Veter | Sun | Padavine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 7.0°C | 12km/h | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.