
Poročilo o snegu Zugspitze
Snežne razmere & Snežne razmere
Danes, 08:00
- Poročilo o snegu
- Danes, 08:00
- Hrib (Smučarska proga)
- -
- Dolina (Smučarska proga)
- 3 cm
- Stanje snega
- ni obvestila
- Zadnje sneženje Regija
- -
- Stopnja opozorila pred plazovi
- ni obvestila
Napoved snega Bayern
Smučarske proge in Vlečnice
- Stanje smučarske proge
- ni obvestila
- Odprte vlečnice
- 3 od 8
Vreme
- Pripomba
wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung und nachfolgend verbreitet Regen und örtliche Gewitter.
Vlečnice
1 hour ago
Obrat | Vlečnica | Tip | Dolžina | |
---|---|---|---|---|
Seilbahn Zugspitze | Nihalka/gondola | - | ||
Seilbahn Zugspitze | Nihalka/gondola | - | ||
Seilbahn Zugspitze | Nihalka/gondola | 4.467 m | ||
Zahnradbahn | Zobata železnica | - | ||
Zahnradbahn | Zobata železnica | 19.000 m | ||
Zahnradbahn | Zobata železnica | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Zobata železnica | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Zobata železnica | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Zobata železnica | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Zobata železnica | - | ||
Zahnradbahn – Talstrecke | Zobata železnica | - | ||
Gletscherbahn | Nihalka/gondola | - | ||
Gletscherbahn | Nihalka/gondola | - | ||
Gletscherbahn | Nihalka/gondola | 1.000 m | ||
Gletscherbahn | Nihalka/gondola | - | ||
Gletscherbahn | Nihalka/gondola | - | ||
Gletscherbahn | Nihalka/gondola | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | 950 m | ||
Sonnenkar (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | ||
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | - | |
E | Wetterwandeck (6er-Sesselbahn) | 6-sedežnica | 1.500 m | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | - | |
B | Schneefernerkopflifte I + II | Vlečnica | 790 m | |
C | Skilift Weißes Tal | Vlečnica | - | |
C | Skilift Weißes Tal | Vlečnica | - | |
C | Skilift Weißes Tal | Vlečnica | 1.250 m | |
C | Skilift Weißes Tal | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | - | |
F | Brunntallift | Vlečnica | 1.100 m |
Smučarske proge
1 hour ago
Obrat | Smučarska proga | Dolžina | |
---|---|---|---|
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1 | (1) Gletscherabfahrten | 2.800 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
1a | (1a) Zufahrt Sonnalpin | 600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2 | (2) Weißes Tal | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
2a | (2a) Kleine Sonnenkar | 1.600 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
3 | (3) 3er Abfahrt | 1.200 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
4 | (4) Wetterwandeck | 2.000 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
5 | (5) Zufahrt Wetterwandeck | 600 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
6 | (6) Super G | 1.300 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
7 | (7) Brunntal | 1.700 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
8 | (8) Sonnenkar | 500 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
9 | (9) Aspen Run | 1.200 m | |
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m | ||
(30) Abfahrt Riffelriß | 5.000 m |
Vremenske postaje v bližini
Izmerjene vrednosti od 09:10
-
4.0°CZugspitzplatt (1km)
-
0.0°CZugspitze (1km)
-
13.9°CEhrwald (7km)
-
14.0°CGarmisch-Partenkirchen (12km)
-
17.2°CHaiming (20km)
-
10.0°CPürschling (21km)
-
13.8°CSeefeld (23km)
-
9.0°CTegelberg (28km)
-
9.0°CTegelbergbahn (28km)
-
12.8°CReutte (28km)

Unterkünfte finden
Zugspitze
39 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 13
- Penzion 3
- Počitniško stanovanje 16
- Gostišče 2
- Počitniške hiše 2
- Mladinski hotel 1
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
57 Ponudbe in Pavšali

Športni ponudniki Zugspitze
Zadnje ocene
- 20 hours ago
- 21 hours ago
- 2 days ago