
Cene smučarskih vozovnic Landeck / Zams / Fliess / Venetregion
Možnosti plačila



Popusti
Družinski popust
Skupinski popust
Popusti za starejše
Popust za mlade
Glavna sezona 2022/23
23.12.2022
do
06.01.2023
30.01.2023 do 26.03.2023
30.01.2023 do 26.03.2023
Odrasli | Otroci | Mladina | Upokojenci | |
---|---|---|---|---|
1 Dan | € 44,00 | € 26,50 | € 35,00 | € 40,00 |
1 Dan od 12:00 | € 37,00 | € 22,50 | € 29,50 | € 34,00 |
1 Dan od 14:00 | € 19,00 | € 11,50 | € 15,00 | € 17,00 |
1 Dan do 12:30 | € 37,00 | € 22,50 | € 29,50 | € 34,00 |
2 Dnevi | € 84,50 | € 50,50 | € 67,50 | € 76,50 |
3 Dnevi | € 124,50 | € 74,00 | € 99,00 | € 1.125,00 |
4 Dnevi | € 162,00 | € 96,50 | € 129,50 | € 147,00 |
5 Dnevi | € 198,50 | € 118,00 | € 158,50 | € 179,50 |
6 Dnevi | € 233,00 | € 138,50 | € 186,00 | € 210,50 |
Enkratna vožnja | € 16,00 | € 9,50 | € 13,00 | € 14,50 |
Berg- und Talfahrt | € 22,00 | € 13,00 | € 17,50 | € 20,00 |
Mrtva sezona 2022/23
07.01.2023
do
29.01.2023
Odrasli | Otroci | Mladina | Upokojenci | |
---|---|---|---|---|
1 Dan | € 40,00 | € 23,50 | € 31,50 | € 35,50 |
1 Dan od 12:00 | € 34,00 | € 20,00 | € 27,00 | € 30,00 |
1 Dan od 14:00 | € 19,00 | € 11,50 | € 15,00 | € 17,00 |
1 Dan do 12:30 | € 34,00 | € 20,00 | € 27,00 | € 30,00 |
2 Dnevi | € 76,50 | € 45,00 | € 60,50 | € 69,00 |
3 Dnevi | € 112,50 | € 66,50 | € 88,50 | € 101,00 |
4 Dnevi | € 147,00 | € 87,00 | € 116,00 | € 131,50 |
5 Dnevi | € 179,50 | € 106,50 | € 142,00 | € 160,50 |
6 Dnevi | € 210,50 | € 125,00 | € 166,50 | € 188,50 |
Enkratna vožnja | € 16,00 | € 9,50 | € 13,00 | € 14,50 |
Berg- und Talfahrt | € 22,00 | € 13,00 | € 17,50 | € 20,00 |
- Otroci
-
Jahrgänge 2008 - 2016
- Mladina
-
Jahrgänge 1998 - 2007
- Upokojenci
-
od Letnik 1958

Unterkünfte finden
Landeck / Zams / Fliess /...
26 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 3
- Penzion 7
- Počitniško stanovanje 11
- Gostišče 1
- Koča 2
- Počitniške hiše 2
11 Ponudbe in Pavšali
Zadnje ocene
- 40 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago