| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| Schlepplift Steckenberg 1 (C) | Vlečnica | 600 m | ||
| Tellerlift Schleifmühle (D) | Vlečnica | 280 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 3 (B) | Vlečnica | 300 m | ||
| Tellerlift Steckenberg 4 (A) | Vlečnica | 180 m | ||
| Anfängerseillift oben (Kuli) | Vlečnica | 80 m | ||
| Anfängerseillift unten (Kuli) | Vlečnica | 100 m | ||
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| 4 | Anfängerparadies | 200 m | |
| 3 | Heiglesberg | 400 m | |
| 5 | Kinderland | 350 m | |
| 1a | Steckenberg | 650 m | |
| 1b | Steckenberg | 350 m | |
| 2 | Zwackgraben | 1.000 m | |