5 Dnevi Vremenska napoved Švica
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Adelboden | 1.322m | 4.3°C | 75% | - | - | - | - |
| Bantiger | 941m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Bern / Zollikofen | 552m | 6.9°C | 92% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Boltigen | 820m | 3.7°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Brienz | 567m | °C | - | - | - | k.A. | |
| Chasseral | 1.599m | 3.8°C | 98% | - | - | - | k.A. |
| Courtelary | 695m | 2.9°C | 97% | - | - | - | k.A. |
| Frutigen | 756m | 4.2°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Grimsel Hospiz | 1.980m | 1.4°C | 61% | - | - | - | - |
| Interlaken | 577m | 5.9°C | 79% | - | - | - | - |
| Jungfraujoch | 3.580m | -7.9°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Koppigen | 485m | 5.9°C | 96% | - | - | - | - |
| Langnau i.E. | 743m | 4.8°C | 99% | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
| Meiringen | 588m | 3.8°C | 84% | - | - | - | - |
| Mühleberg | 479m | 7.4°C | 95% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Napf | 1.403m | 3.8°C | 94% | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.3 |
| Thun | 570m | 4.5°C | 99% | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 |
| Titlis | 3.040m | -5.8°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wynau | 422m | 4.9°C | 97% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aigle | 381m | 8.1°C | 81% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
| Binn | 1.479m | 1.8°C | 74% | - | - | - | - |
| Blatten, Lötschental | 1.538m | 2.1°C | 76% | - | - | - | - |
| Bouveret | 374m | 9.3°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Eggishorn | 2.893m | -3.7°C | 74% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Evionnaz | 482m | 8.7°C | 64% | - | - | - | k.A. |
| Evolène / Villa | 1.825m | 2.8°C | 51% | - | - | - | - |
| Gornergrat | 3.129m | -3.4°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grächen | 1.605m | 2.8°C | 60% | - | - | - | - |
| Les Attelas | 2.735m | -1.5°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Les Marécottes | 990m | 6.3°C | 67% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Montagnier, Bagnes | 839m | 3.0°C | 86% | - | - | - | - |
| Montana | 1.427m | 4.0°C | 61% | - | - | - | - |
| Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mottec | 1.580m | 1.7°C | 69% | - | - | - | - |
| Simplon - Dorf | 1.465m | 0.8°C | 92% | - | - | - | - |
| Sion | 482m | 6.0°C | - | - | - | k.A. | |
| Sion | 482m | 6.0°C | 80% | - | - | - | - |
| Ulrichen | 1.345m | -3.0°C | 92% | - | - | - | - |
| Visp | 639m | 6.7°C | 59% | - | - | - | - |
| Zermatt | 1.638m | -0.6°C | 66% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Altdorf | 438m | 3.0°C | 90% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Andermatt | 1.438m | 0.8°C | 70% | - | - | - | - |
| Egolzwil | 521m | 5.2°C | 99% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| Einsiedeln | 910m | 2.9°C | 99% | 2.4 | 2.4 | 2.3 | - |
| Engelberg | 1.035m | 2.9°C | 81% | - | - | - | - |
| Flühli, LU | 939m | 3.6°C | 92% | 0.6 | 0.6 | - | k.A. |
| Gersau | 521m | 7.7°C | 78% | - | - | - | - |
| Giswil | 471m | 3.3°C | 99% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Göschenen | 950m | 7.5°C | 47% | - | - | - | - |
| Gütsch, Andermatt | 2.283m | -2.5°C | 69% | - | - | - | - |
| Lachen / Galgenen | 468m | 6.8°C | 94% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| Luzern | 454m | 5.3°C | 98% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Altenrhein | 398m | 5.9°C | 95% | - | - | - | - |
| Bad Ragaz | 496m | 5.6°C | 65% | - | - | - | - |
| Bischofszell | 470m | 4.0°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Ebnat-Kappel | 623m | 4.5°C | 100% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| Elm | 957m | 1.0°C | 87% | - | - | - | - |
| Glarus | 516m | 3.7°C | 96% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
| Güttingen | 440m | 4.7°C | 99% | - | - | - | - |
| Hallau | 419m | 4.0°C | 99% | - | - | - | - |
| Säntis | 2.502m | -2.3°C | 98% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Andeer | 987m | -1.4°C | 86% | - | - | - | - |
| Arosa | 1.878m | -1.0°C | 67% | - | - | - | - |
| Bergün / Latsch | 1.407m | -1.8°C | 72% | - | - | - | k.A. |
| Bivio | 1.856m | -0.8°C | 60% | - | - | - | k.A. |
| Buffalora | 1.968m | -2.5°C | 83% | - | - | - | - |
| Chur | 556m | 4.4°C | 67% | - | - | - | - |
| Crap Masegn | 2.480m | -3.5°C | 64% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Davos | 1.594m | -1.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Disentis | 1.197m | 1.5°C | 68% | - | - | - | - |
| Grono | 323m | 4.4°C | 99% | - | - | - | - |
| Ilanz | 698m | -2.8°C | 99% | - | - | - | - |
| Naluns / Schlivera | 2.380m | -4.4°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Passo del Bernina | 2.260m | -5.3°C | 93% | - | - | - | - |
| Piz Corvatsch | 3.302m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Piz Martegnas | 2.670m | -3.9°C | 60% | - | - | - | - |
| Poschiavo / Robbia | 1.078m | 1.9°C | 88% | 0.9 | - | - | - |
| S. Bernardino | 1.638m | -2.4°C | 99% | 0.7 | - | - | - |
| Samedan | 1.708m | -6.6°C | 90% | - | - | - | - |
| Schiers | 626m | 1.7°C | 96% | - | - | - | - |
| Scuol | 1.303m | -0.9°C | 77% | - | - | - | - |
| Segl-Maria | 1.804m | -5.1°C | 82% | - | - | - | - |
| Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 1.8°C | 67% | - | - | - | - |
| Valbella | 1.568m | -1.9°C | 81% | - | - | - | - |
| Vals | 1.242m | -2.3°C | 87% | - | - | - | - |
| Vicosoprano | 1.089m | -0.3°C | 97% | 2.1 | - | - | - |
| Weissfluhjoch | 2.691m | -4.4°C | 60% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Basel / Binningen | 316m | 5.8°C | 94% | - | - | - | - |
| Rünenberg | 611m | 5.5°C | 93% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Beznau | 325m | 4.9°C | 97% | - | - | - | - |
| Buchs / Aarau | 386m | 4.7°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gösgen | 380m | 5.4°C | 95% | - | - | - | - |
| Grenchen | 427m | 6.6°C | 91% | - | - | - | - |
| Leibstadt | 341m | 4.8°C | 100% | - | - | - | - |
| Möhlin | 343m | 5.3°C | 98% | - | - | - | - |
| Würenlingen / PSI | 334m | 4.1°C | 98% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Biasca | 278m | 5.5°C | 96% | - | - | - | k.A. |
| Cevio | 417m | 4.8°C | 97% | - | - | - | k.A. |
| Cimetta | 1.661m | 0.2°C | 81% | 0.2 | - | - | - |
| Locarno /Monti | 366m | 7.0°C | 87% | 0.3 | - | - | - |
| Lugano | 273m | 6.7°C | 85% | - | - | - | - |
| Magadino / Cadenazzo | 203m | 4.1°C | 100% | 0.3 | - | - | - |
| Matro | 2.171m | -4.0°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Monte Generoso | 1.600m | 1.1°C | 68% | - | - | - | - |
| Piotta | 990m | 2.9°C | 93% | - | - | - | - |
| Robièi | 1.896m | -1.0°C | 92% | - | - | - | - |
| Stabio | 353m | 2.8°C | 96% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Bière | 683m | 6.5°C | 96% | - | - | - | - |
| Bullet / La Frétaz | 1.205m | 5.0°C | 93% | - | - | - | - |
| Château-d'Oex | 1.028m | 4.6°C | 94% | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| Col des Mosses | 1.412m | 4.3°C | 87% | 0.5 | 0.5 | - | k.A. |
| La Dôle | 1.669m | 3.9°C | 98% | - | - | - | - |
| Les Charbonnières | 1.045m | 5.2°C | 99% | - | - | - | - |
| Les Diablerets | 2.964m | -3.7°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Mathod | 437m | 5.8°C | 99% | - | - | - | - |
| Nyon / Changins | 455m | 8.1°C | 91% | - | - | - | - |
| Oron | 828m | 6.9°C | 96% | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| Payerne | 490m | 7.0°C | - | - | - | k.A. | |
| Payerne | 490m | 7.7°C | 96% | - | - | - | - |
| Pully | 455m | 8.8°C | 87% | 0.6 | 0.6 | 0.3 | - |
| St-Prex | 425m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Vevey / Corseaux | 405m | 9.3°C | 84% | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - |
| Villars - Tiercelin | 859m | 6.9°C | 84% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Cham | 442m | 6.3°C | 100% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - |
| Hörnli | 1.144m | 5.3°C | 81% | - | - | - | 0.3 |
| Lägern | 845m | 5.0°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Pfäffikon | 534m | 5.0°C | 99% | - | - | - | 0.1 |
| Uetliberg | 854m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Wädenswil | 485m | 6.7°C | 94% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Zuerich | 436m | 4.0°C | - | - | - | k.A. | |
| Zürich / Affoltern | 443m | 5.3°C | 93% | - | - | - | - |
| Zürich / Fluntern | 555m | 6.7°C | 89% | - | - | - | - |
| Zürich / Kloten | 426m | 4.4°C | 95% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Chaumont | 1.136m | 4.0°C | 96% | - | - | - | k.A. |
| Cressier | 430m | 6.6°C | 95% | - | - | - | - |
| Delémont | 439m | 4.4°C | 99% | - | - | - | 0.2 |
| La Brévine | 1.050m | 1.8°C | 96% | - | - | - | - |
| La Chaux-de-Fonds | 1.017m | 5.8°C | 93% | - | - | - | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Fribourg / Posieux | 650m | 6.9°C | 98% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Le Moléson | 1.974m | 3.0°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Marsens | 714m | 6.5°C | 99% | 0.9 | 0.9 | - | - |
| Plaffeien | 1.042m | 5.5°C | 90% | 1.2 | 1.2 | 0.3 | - |
| Werte von 02:00 | Padavine (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Višina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Genève / Cointrin | 410m | 8.0°C | 95% | - | - | - | - |
Vaš e-poštni naslov je bil dodan na poštni seznam.