| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| Eschachlift I | Vlečnica | - | ||
| Eschachlift II | Vlečnica | - | ||
| Schwärzenlift I | Vlečnica | - | ||
| Schwärzenlift II | Vlečnica | - | ||
| Kinderlift Eschach | Vlečnica | - | ||
| Kinderland I | Vlečnica | - | ||
| Kinderland II | Vlečnica | - | ||
| Ski + Rodelteppich (Kinderlift III) | Vlečnica | - | ||
| Zauberteppich I | Vlečnica | - | ||
| Zauberteppich II | Vlečnica | - | ||
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| leichte Abfahrt Eschach | 500 m | ||
| Eschach Panorama | 400 m | ||
| Eschach Panorama II | 380 m | ||
| Kinderpisten | 120 m | ||
| Schwärzenlift Piste I | 380 m | ||
| Schwärzenlift Piste II | 420 m | ||
| Snowpark | 150 m | ||
| Waldabfahrt | 620 m | ||