Cene smučarskih vozovnic Lech Zürs / Arlberg

Logotip Lech Zürs / Arlberg
Glavna sezona 2026/27
19.12.26 - 02.04.27
Odrasli Otroci Mladina Upokojenci
1 Oznaka € 85,00 € 51,00 € 78,00 € 78,00
1 Oznaka ab € 65,00 € 39,00 € 59,00 € 59,00
2 Dnevi € 168,00 € 101,00 € 154,00 € 154,00
3 Dnevi € 251,00 € 148,00 € 228,00 € 228,00
4 Dnevi € 331,00 € 194,00 € 294,00 € 294,00
5 Dnevi € 405,00 € 235,00 € 356,00 € 356,00
6 Dnevi € 468,00 € 276,00 € 405,00 € 405,00
Sezonska vozovnica € 1.272,00 € 733,00 € 1.086,00 € 1.086,00
Nakup smučarske vozovnice
Pred-/Posezona 2026/27
02.12.26 - 18.12.26
03.04.27 - 18.04.27
Odrasli Otroci Mladina Upokojenci
1 Oznaka € 80,50 € 47,00 € 73,00 € 73,00
1 Oznaka ab € 65,00 € 39,00 € 59,00 € 59,00
2 Dnevi € 149,00 € 88,00 € 137,00 € 137,00
3 Dnevi € 213,00 € 126,00 € 189,00 € 189,00
4 Dnevi € 276,00 € 161,00 € 241,00 € 241,00
5 Dnevi € 342,00 € 194,00 € 290,00 € 290,00
6 Dnevi € 395,00 € 226,00 € 337,00 € 337,00
Sezonska vozovnica - - - -
Nakup smučarske vozovnice
Otroci
Letniki 2011 - 2018
Mladina
Letniki 2007 - 2010
Upokojenci
Letniki 1953 - 1962

Senior Aktiv 1952 und älter

Popusti

Popust za skupine
Popust za starejše državljane
Popust za mlade
Možnosti plačila
Plačilo v gotovini
Debetna kartica (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debetna kartica (bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Kartica Diners Club
Eurocard
American Express
Najnovejše ocene

Spletne kamere

bergfex