| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| Kranzberg Sessellift | 1-sedežnica | - | ||
| Gipfellift | Vlečnica | 700 m | ||
| Korbinianlift | Vlečnica | 650 m | ||
| Luttenseelift | Vlečnica | 350 m | ||
| Sonnenhanglift | Vlečnica | 300 m | ||
| Übungslift Schleppi | Vlečnica | 150 m | ||
| Wildenseelift | Vlečnica | 400 m | ||
| Lift Kinderpark | Vlečnica | - | ||
| Bärenexpress | Čarobna preproga | - | ||
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| Abfahrt zum Sessellift | |||
| Am Gipfellift | |||
| Beim Korbinianlift | |||
| Beim Luttenseelift | |||
| Beim Sonnenhanglift | |||
| Beim Übungslift | |||
| Beim Wildenseelift | |||
| Kinderpark | |||
| Kranzberg Rodelbahn | 1.600 m | ||