| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| DSL | Marienbergbahn II | 2-sedežnica | 1.563 m | |
| B1 | Marienbergbahn I | 6-sedežnica | 931 m | |
| B3 | Schöner Hanglift | Vlečnica | 743 m | |
| B4 | Jochlift | Vlečnica | 729 m | |
| B5 | Almlift | Vlečnica | 731 m | |
| B6 | Biberland mit Förderband | Čarobna preproga | 102 m | |
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 2 | Standardabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 3 | Knäblesjochabfahrt | 1.500 m | |
| 4 | Marienberg-Gratabfahrt | 1.000 m | |
| 5 | Jochliftabfahrt | 1.800 m | |
| 6 | Almliftabfahrt | 2.000 m | |
| 10 | Almliftroute | 700 m | |
| 11 | Kreuzbodenroute | 1.000 m | |
| BL |
Biberland
BiberlandKinderland an der Talstation Biberwier. |
300 m | |