Loipenberichte Wallis
| Regija (19) | classic | Drsanje | Visokogorske poti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aletsch Arena | 7 km | 7 km | 7 km | ||
| Anzère | 3,5 km | 3,5 km | |||
| Champéry | 5 km | 5 km | |||
| Champex-Lac | 12 km | 12 km | 12 km | ||
| Crans Montana | 20 km | 20 km | 4 km | ||
| Evolène - Les Haudères - Arolla | 40 km | 40 km | 20 km | ||
| Goms / Obergoms | 103 km | 103 km | 103 km | ||
| La Fouly | 10 km | 10 km | 10 km | ||
| Leukerbad | 18 km | 18 km | 12 km | ||
| Lötschental | 8 km | 8 km | |||
| Moosalpregion | 12 km | 16 km | 4 km | ||
| Morgins | 1,3 km | 1,3 km | |||
| Ovronnaz - Mayens de Chamoson | 18 km | 18 km | 18 km | ||
| Saastal - Saas-Grund - Saas-Almagell - Saas-Balen | 22,8 km | 27,4 km | |||
| Sierre Anniviers | 23 km | 7 km | |||
| Simplon | 5 km | 5 km | 5 km | ||
| Täsch - Zermatt / Matterhorn | 8,2 km | 10,1 km | |||
| Verbier / Val Bagnes | 18,2 km | 18,2 km | |||
| Zeneggen | 12 km | 12 km | |||
Države
Namestitev
Wallis
27 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 8
- Penzion 1
- Počitniško stanovanje 12
- Koča 2
- Počitniške hiše 2
- Chalet 2
18 Ponudbe und Paketi
Dogodki
- 20.12.
- 17.01.
- 28.03. - 05.04. dnevno