| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| Les Fignards | Vlečnica s krožčki | 690 m | ||
| Grands-Places | 1-sedežnica | 689 m | ||
| Tronchey | 1-sedežnica | 1.575 m | ||
| Djeu des Têtes | Vlečnica s krožčki | 1.344 m | ||
| Conche | Vlečnica s krožčki | 507 m | ||
| Chaux-Longe | Vlečnica s krožčki | 554 m | ||
| Tour de Don | Vlečnica s krožčki | 554 m | ||
| Contrebandiers | Vlečnica s krožčki | 400 m | ||
| La Jorette | 1-sedežnica | 1.418 m | ||
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| Jorette | 1.600 m | ||
| Les Fignards | 600 m | ||
| Jorette-Plan de Croix | 1.000 m | ||
| Tronchey | 1.900 m | ||
| Djeu des Têtes | 1.200 m | ||
| Conche | 600 m | ||
| Recon | 1.900 m | ||
| Tour de Don | 600 m | ||
| Chaux-Longe | 500 m | ||
| Contrebandiers | 400 m | ||