| Operacija | Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| Ovronnaz-Jorasse | 4-sedežnica | - | ||
| COL | Col Express | 4-sedežnica | - | |
| BG | Bougnonne | 2-sedežnica | - | |
| TS | Tsantonnaire | Vlečnica s krožčki | - | |
| PP | Petit-Pré | Vlečnica s krožčki | - | |
| BJ | Baby-Jorasse | Vlečnica | - | |
| BL | Baby-lift, en station | Vlečnica | - | |
| Operacija | Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| COL | Col de Forcle | 1.100 m | |
| GC |
Grande Creuse
Grande Creusebis Dorf |
||
| PC | Petite Creuse | ||
| BG | Bougnonne | 731 m | |
| TS | Tsantonnaire | 1.650 m | |
| PP | Petit-Pré | 1.200 m | |
| CH | Châtillon | ||
| BL | Baby-lift, en station | 50 m | |
| BJ | Baby-Jorasse | 100 m | |