| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| A | Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | 4-sedežnica | 1.440 m | |
| B | Lyžařský vlek Herlíkovice MAX | Vlečnica | 675 m | |
| C | Lyžařský vlek Herlíkovice 500 | Vlečnica | 750 m | |
| E | Lanová dráha Bubákov | 4-sedežnica | 1.150 m | |
| F | Lyžařský vlek Bubákov I. | Vlečnica | 400 m | |
| G | Lyžařský vlek Bubákov II. | Vlečnica | 400 m | |
| H | Lyžařský vlek Bubákov 800 | Vlečnica | 800 m | |
| K | Kabinová lanová dráha Bubákov | Kabinska žičnica | 175 m | |
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodinná | ||
| 2 | Sportovní | ||
| 2a | Propojka | ||
| 3 | Akademická | ||
| 4 | Pětistovka | ||
| 4a | Objezdová | ||
| 5 | Lyžařská cesta | ||
| 7 | Bubákov | ||
| 8 | Slalomák | ||
| 10 | Panoramatická | ||
| 11 | Školní | ||
| 12 | Dětská | ||