© SkiResort ČERNÁ / www.skiresort.cz
Dvigala
| Operacija | Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Family Express | 4-sedežnica | 1.000 m | |
| C2 | Saxner | 3-sedežnica | 1.050 m | |
| C3 | Skalka | Vlečnica | 500 m | |
| C4 | Bönischovy Boudy | Vlečnica | 600 m | |
| C5 | LIVE park -Veronika | Vlečnica | 170 m | |
| C6 | LIVE park - pojízdný pás 1 | Čarobna preproga | 100 m | |
| C7 | LIVE park - pojízdný pás 2 | Čarobna preproga | 30 m | |
Strmine
| Operacija | Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| 1c | Ford Špičák | ||
| 2c | Špičák 2 | ||
| 3c | U lomu 1 | ||
| 4c | U lomu 2 | ||
| 5c | Bönischovy Boudy | ||
| 6c | Holandská | ||
| 7c | Veronika | ||
| 8c | LIVE park | ||
| 9c | Vyhlídková | ||
| 10c | Spojka | ||
| 11c | Propojovací cesta | ||
| 12c | Funline | ||