| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | Vlečnica | 350 m | |
| B | Liška | Vlečnica | 550 m | |
| C | Kejnos | 4-sedežnica | 850 m | |
| D | HSK | Vlečnica | 320 m | |
| E | Krakonoš | Vlečnica | 165 m | |
| H | Zvon | Vlečnica | 260 m | |
| I | Sychrov | Vlečnica | 144 m | |
| J | Vyhlídka | Vlečnica | 260 m | |
| K | Barka | Vlečnica | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | Čarobna preproga | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | Vlečnica | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | Čarobna preproga | 40 m | |
| F+G | Jesen | Vlečnica | 115 m | |
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |