| Operacija Oznaka/Noč |
Dvigalo | Tip | Dolžina | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | FV Pattemouche | Nihalka/gondola | - | |
| 27 | SC Baby SX | Vlečnica s krožčki | - | |
| 30 | SG4 Garnel | 4-sedežnica | - | |
| 19 | SG4* Banchetta | 4-sedežnica | - | |
| 28 | SG4* Cit Roc | 4-sedežnica | - | |
| 18 | SG4* Nuova Nube | 4-sedežnica | - | |
| 23 | SG4* Trebials | 4-sedežnica | - | |
| 32 | TC8* Sestriere - Fraiteve | Nihalka/gondola | - | |
| 25 | TP Jolly SX | Čarobna preproga | - | |
| 15 | TP. Anfiteatro | Čarobna preproga | - | |
| 24 | TP. Jolly DX | Čarobna preproga | - | |
| 31 | TP. Principi | Čarobna preproga | - | |
| 26 | SC Baby DX | Vlečnica | - | |
| 21 | SC Combetta | Vlečnica | - | |
| 20 | SC La Motta | Vlečnica | - | |
| 16 | SC Orsiera | Vlečnica | - | |
| 29 | SC Sises | Vlečnica | - | |
| 22 | SG4 Carpet | 4-sedežnica | - | |
| 17 | SG4 Nube d'Argento | 4-sedežnica | - | |
| Operacija Oznaka/Noč |
Bistvo | Dolžina | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 bis | ||
| 1 | 1 tris | ||
| 10 | 10 | ||
| 10 | 10 bis | ||
| 3 | 3 bis | ||
| 3 | 3 bis | ||
| 3 | 3 blu | ||
| 3 | 3 rossa | ||
| 32 | 32 blu | ||
| 4 | 4 | ||