Werte von 15:15 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Biasca 278m 8.3°C 78% 3.1 1.8 1.8 -
Cevio 417m 5.5°C 93% 4.0 3.1 2.9 -
Cimetta 1.661m -1.7°C 100% 4.1 3.4 3.4 -
Locarno /Monti 366m 6.5°C 85% 4.5 3.7 3.7 -
Lugano 273m 7.6°C 83% 12.2 6.2 6.2 -
Magadino / Cadenazzo 203m 8.1°C 85% 5.6 3.2 3.2 -
Matro 2.171m °C k.A. k.A. k.A. k.A.
Monte Generoso 1.600m 0.0°C 100% 13.6 6.9 6.8 -
Piotta 990m 3.1°C 88% 4.6 2.0 1.8 -
Robièi 1.896m -2.2°C 92% 9.1 5.7 5.1 0.8
Stabio 353m 7.6°C 82% 14.7 8.5 8.5 -
Napoved sneženja Tessin
čet
pet
sob
ned
pon
tor
Skiwetter
Namestitev Tessin
Najnovejše ocene