Padavine Slovenija

Zemljevid
Skrij zemljevid

Küstenland-Innerkrain

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Babno Polje 756m 6.6°C 96% 10.6 10.2 10.2 0.1
Cerkniško jezero 586m 8.2°C 97% 9.6 9.0 9.0 0.5
Ilirska Bistrica 415m 9.1°C 94% 13.7 13.1 13.1 -
Nova vas - Bloke 718m 6.7°C 93% 8.5 8.2 8.1 9.2
Sviščaki 1.302m 4.5°C 100% 26.7 23.7 23.1 3.5
Tatre 749m 8.5°C 96% 19.1 18.1 18.1 -

Adria Küste / Karst Region

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bilje Nova Gorica 55m 8.8°C 87% 6.3 6.2 6.2 5.0
Dolenje Ajdovščina 83m 9.1°C 89% 7.6 7.4 7.4 6.4
Godnje 320m 7.9°C 85% 6.8 6.8 6.8 1.3
Koper Kapitanija 4m 14.1°C 80% n.p. n.p. n.p. -
Kubed 234m 11.4°C 90% 12.4 12.4 12.4 -
Letališče Portorož 2m 13.2°C 85% 18.3 18.3 18.3 -
Luka Koper -2m 13.5°C 84% 7.2 7.2 7.2 -
Nanos 1.242m 5.2°C 99% 11.0 9.8 9.7 0.5
Nova Gorica 113m 8.8°C 87% 8.7 8.6 8.6 2.9
Otlica 965m 2.3°C 95% 11.6 8.1 8.0 10.5
Park Škocj. jame 420m 10.5°C 93% 11.6 10.8 10.8 -
Piran-ocean. boja 0m 13.2°C 79% n.p. n.p. n.p. -
Podnanos 153m 9.2°C 88% 11.8 11.4 11.1 3.0
Slavnik 1.020m 6.0°C n.p. n.p. n.p. 1.4

Gorenjska

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bohinjska Češnjica 596m 5.1°C 93% 14.7 14.7 14.2 2.2
Boršt Gorenja vas 530m 5.4°C 97% 11.2 11.0 10.9 7.0
Davča 1.002m 2.7°C 95% 19.4 18.5 16.1 4.2
Jezersko 894m 3.7°C 93% 9.6 8.2 7.7 1.0
Kamniška Bistrica 549m 6.1°C 97% 4.0 3.2 2.8 1.6
Kranj 403m 7.5°C 91% 7.7 7.7 7.7 3.7
Kredarica 2.514m °C 17.7 17.3 16.1 0.2
Krn 910m 3.8°C 99% 34.7 29.3 24.7 -
Krvavec 1.740m -0.8°C 95% 8.1 6.0 5.2 2.6
Letališče Lesce 515m 6.2°C 90% 6.8 6.8 6.8 0.2
Ljubljana/brnik 364m 9.0°C n.p. n.p. n.p. n.p.
Pavličevo sedlo 1.337m 0.2°C 98% 10.2 9.3 9.3 0.5
Planina pod Golico 970m 3.0°C 96% 6.4 5.9 5.9 -
Rudno polje 1.344m 0.1°C 98% 11.1 10.6 10.5 0.6
Vrhnika 310m 6.3°C 93% 8.0 7.7 7.4 5.6
Vršič 1.684m -0.9°C 97% 11.2 10.2 9.1 -
Zelenica 1.538m 0.1°C 97% 13.6 12.8 12.0 -
Zgornja Radovna 778m 4.0°C 93% 8.6 8.5 8.5 -
Zgornja Sorica 846m 3.4°C 94% 30.2 28.1 24.1 7.9

Goriška - Smaragdstraße

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bovec 452m 5.5°C 92% 20.4 17.4 14.6 -
Breginj 546m 5.7°C 95% 36.8 31.9 26.2 -
Bukovski vrh 779m 4.9°C 90% 30.2 25.4 19.3 4.6
Idrija 325m 6.4°C 93% 11.5 11.0 11.0 6.9
Kanin 2.262m -4.1°C 89% 13.0 11.8 8.8 -
Korensko sedlo 1.072m 2.2°C 96% 9.9 9.9 9.8 -
Predel 1.156m 1.1°C 98% 20.1 19.1 14.7 -
Rateče (864 m) 864m 3.3°C 91% 9.1 9.1 9.1 -
Šebreljski vrh 970m 2.2°C 98% 14.6 13.3 13.0 5.8
Tolmin - Volče 187m 8.6°C 87% 27.1 23.4 18.8 0.9
Vedrijan 231m 8.3°C 85% 9.0 9.0 8.5 0.5
Vogel 1.500m 1.3°C 85% 40.3 34.0 24.0 0.9
Zadlog 716m 3.6°C 93% 19.1 17.8 17.3 5.9

Savinjska

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Celje 244m 8.4°C 92% 5.5 5.5 5.5 2.5
Jeronim 760m 5.0°C 94% 8.9 8.2 7.5 0.9
Kum 1.211m 1.7°C 99% 8.9 7.7 7.4 4.0
Lisca 943m 3.8°C 98% 8.9 7.8 7.8 3.0
Logarska dolina 730m 4.0°C 96% 10.0 9.6 9.6 1.4
Podčetrtek 202m 9.4°C 95% 2.8 2.4 2.4 0.4
Radegunda 789m 4.6°C 95% 4.3 4.2 4.2 1.2
Rogla 1.494m 1.0°C 92% 3.1 3.0 3.0 -
Slovenske Konjice 329m 8.8°C 85% 1.6 1.6 1.6 -
Velenje 410m 7.8°C 92% 2.2 2.2 2.2 0.1

Südostslowenien

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Dobliče Črnomelj 157m 9.7°C 92% 11.4 11.4 11.4 2.2
Iskrba 540m 6.5°C 97% 13.3 13.2 13.0 1.2
Kočevje 467m 7.2°C 92% 10.0 10.0 9.9 0.2
Osilnica 331m 7.5°C 97% 20.1 19.3 18.8 0.5

Podravska

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Gačnik 292m 8.6°C 91% 4.3 4.3 4.3 -
Hočko Pohorje 585m 7.1°C 89% 2.0 2.0 2.0 -
Let. E. Rusjana Maribor 264m 9.1°C 86% 1.7 1.7 1.7 -
Maribor 279m 8.9°C 86% 4.6 4.6 4.6 -
Maribor/slivnica 264m 9.0°C n.p. n.p. n.p. n.p.
Ptuj 222m 9.5°C 84% 0.7 0.7 0.7 -
Rogaška Slatina 288m 8.5°C 97% 7.9 7.6 7.6 3.4
Trije Kralji na Pohorju 1.200m 3.9°C 74% 2.0 2.0 2.0 -

Zasavsko Posavska

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Gornji Grad 428m 6.4°C 96% 1.5 1.1 1.1 0.9

Zentralslowenien

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Hrastnik 290m 8.5°C 93% 7.3 6.5 6.5 2.1
Let. J. Pučnika Ljubljana 364m 7.5°C 96% 6.7 6.5 6.5 4.6
Litija 272m 8.4°C 93% 6.4 6.4 6.4 3.9
Ljubljana 299m 8.2°C 92% 17.2 17.1 16.3 4.2
Logatec 486m 5.9°C 88% 9.6 9.1 9.0 7.0
Marinča vas 272m 9.0°C 90% 6.7 6.1 6.1 7.8
Pasja ravan 1.020m 2.4°C 97% 9.3 9.0 8.7 5.7
Postojna 533m 7.1°C 87% 11.3 10.0 10.0 2.6
Sevno 545m 6.3°C 94% 7.4 7.4 7.4 4.3
Topol 692m 5.0°C 93% 11.8 11.5 10.9 5.8
Trojane - Limovce 671m 5.4°C 93% 10.8 10.0 9.7 2.4
Velike Lašče 528m 7.6°C 95% 11.9 11.9 11.8 10.6

Pomurska

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Jeruzalem 335m 8.1°C 93% 2.8 2.8 2.8 -
Kraj. park Goričko 415m 7.2°C 99% 4.1 4.1 4.1 -
Lendava 159m 9.0°C 94% 2.2 2.2 2.2 -
Murska Sobota 188m 8.7°C 95% 2.9 2.9 2.9 -

Posavska

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Letališče Cerklje ob Krki 154m 10.1°C 86% 5.2 4.2 4.2 3.4
Malkovec 400m 8.0°C 92% 3.8 3.0 3.0 4.2
Metlika 210m 10.0°C 94% 8.2 8.2 8.2 0.9
Miklavž na Gorjancih 958m 4.8°C 99% 11.9 11.3 11.2 2.3
Novo mesto 220m 9.4°C 92% 7.3 7.1 7.1 2.0
Trebnje 277m 8.7°C 93% 7.9 7.6 7.6 7.3

Koroška - slowenisches Kärnten

Werte von 00:30 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Mežica 506m 6.5°C 94% 5.5 5.5 5.5 -
Ravne na Koroškem 396m 7.6°C 89% 4.6 4.6 4.6 -
Šmartno pri Slovenj Gradcu 455m 7.3°C 90% 3.4 3.4 3.4 -
Uršlja gora 1.695m 0.2°C 83% 3.4 3.4 3.4 -
Zgornja Kapla 723m 5.4°C 92% 4.7 4.4 4.4 -
Niederschlagsvorhersage Slovenija
pet
sob
ned
pon
tor
sre
Ortswetter
Zadnje ocene
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Več rezultatov (Entfernung > 25km)
Vsi %count% Rezultati iskanja
%name% %region%
%type% %elevation%