Wetterradar Slovenija

Logotip Slovenija
Logotip Slovenija
Ti: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Padavine, Oblačnost und Nevihta (15min) Napoved 22:30

5 Dnevi Vremenska napoved Slovenija

Küstenland-Innerkrain

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Babno Polje 756m 10.2°C 80% 36.1 35.6 19.3 0.1
Cerkniško jezero 586m 10.1°C 90% 31.7 31.7 17.8 2.8
Ilirska Bistrica 415m 12.6°C 74% 23.7 22.9 8.1 -
Nova vas - Bloke 718m 9.3°C 84% 18.2 18.2 12.1 0.8
Sviščaki 1.302m 5.6°C 30.7 29.3 8.0 -
Tatre 749m 8.9°C 88% 11.3 11.3 2.5 0.3

Adria Küste / Karst Region

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bilje Nova Gorica 55m 10.9°C 89% 27.4 24.4 1.3 -
Dolenje Ajdovščina 83m 12.5°C 88% 38.0 34.0 5.8 -
Godnje 320m 11.1°C 89% 35.4 34.5 7.1 -
Koper Kapitanija 4m 14.6°C 74% k.A. k.A. k.A. -
Kubed 234m 12.4°C 84% 17.2 16.2 2.3 -
Letališče Portorož 2m 14.0°C 77% 10.7 9.3 - -
Luka Koper -2m 14.7°C 73% 13.4 12.6 0.6 -
Nanos 1.242m 4.8°C 99% 26.4 25.4 5.5 -
Nova Gorica 113m 10.7°C 95% 26.2 24.0 2.6 -
Otlica 965m 6.9°C 87% 50.2 46.7 16.4 -
Park Škocj. jame 420m 11.1°C 88% 20.4 19.2 0.8 -
Piran-ocean. boja 0m 13.4°C 79% k.A. k.A. k.A. -
Podnanos 153m 13.0°C 80% 41.3 40.0 10.5 -
Slavnik 1.020m 6.7°C 98% 14.4 13.5 3.0 -

Gorenjska

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bohinjska Češnjica 596m 10.9°C 66% 42.5 37.5 22.2 -
Boršt Gorenja vas 530m 11.6°C 62% 49.2 43.7 22.7 -
Davča 1.002m 6.9°C 86% 37.8 34.0 15.1 -
Jezersko 894m 7.7°C 83% 44.8 39.8 25.0 2.4
Kamniška Bistrica 549m 11.0°C 70% 42.7 39.6 22.5 -
Kranj 403m 11.3°C 77% 26.7 25.4 12.1 -
Kredarica 2.514m -3.5°C 95% 55.4 38.2 28.2 1.1
Krn 910m 6.0°C 99% 54.1 51.0 27.4 -
Krvavec 1.740m 1.6°C 98% 21.9 19.7 9.3 0.2
Letališče Lesce 515m 10.5°C 75% 25.4 24.4 15.2 -
Ljubljana/brnik 364m 6.0°C k.A. k.A. k.A. k.A.
Pavličevo sedlo 1.337m 4.0°C 95% 21.5 20.6 14.9 3.4
Ratitovec 1.642m 2.1°C 98% 14.6 11.7 8.9 0.2
Rudno polje 1.344m 3.2°C 96% 29.2 26.7 15.5 1.0
Vrhnika 310m 12.4°C 67% 33.7 31.3 13.0 -
Vršič 1.684m 2.1°C 86% 37.8 28.9 15.0 0.5
Zelenica 1.538m 2.4°C 97% 37.7 33.1 15.4 0.1
Zgornja Radovna 778m 4.1°C 98% 27.9 24.3 15.4 0.4
Zgornja Sorica 846m 8.3°C 82% 48.4 41.9 18.5 -

Goriška

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Bovec 452m 9.4°C 87% 57.4 48.2 23.8 -
Breginj 546m 8.4°C 93% 30.5 27.1 8.3 -
Bukovski vrh 779m 8.2°C 85% 46.7 41.5 18.0 -
Idrija 325m 13.3°C 58% 52.2 47.0 19.0 -
Kanin 2.262m -2.5°C 95% 20.4 12.9 8.7 0.1
Korensko sedlo 1.072m 3.2°C 99% 13.9 11.0 4.1 -
Predel 1.156m 5.0°C 90% 40.3 30.1 12.9 0.1
Rateče (864 m) 864m 3.9°C 95% 15.3 12.0 7.5 -
Šebreljski vrh 970m 6.0°C 89% 40.9 36.0 14.7 -
Tolmin - Volče 187m 12.3°C 76% 39.6 35.8 11.6 -
Vedrijan 231m 9.9°C 95% 27.0 26.0 5.1 -
Vogel 1.500m 2.4°C 99% 91.0 72.5 44.6 0.2
Zadlog 716m 8.6°C 86% 58.3 48.0 11.7 -

Savinjska

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Celje 244m 12.2°C 79% 10.9 10.4 5.9 -
Jeronim 760m 9.1°C 77% 33.1 25.4 18.9 1.1
Kum 1.211m 5.1°C 97% 13.5 13.4 7.0 0.3
Lisca 943m 7.4°C 95% 11.2 11.2 7.7 0.1
Logarska dolina 730m 7.0°C 96% 55.8 52.0 38.4 3.9
Podčetrtek 202m 14.0°C 70% 3.2 3.2 3.2 -
Radegunda 789m 8.8°C 80% 20.8 20.6 13.0 0.2
Rogla 1.494m 3.3°C 98% 16.0 15.7 14.0 0.2
Slovenske Konjice 329m 13.1°C 66% 4.1 3.9 2.5 -
Velenje 410m 9.7°C 92% 15.5 14.5 11.6 0.2

Südostslowenien

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Dobliče Črnomelj 157m 16.7°C 60% 6.5 6.5 4.6 -
Iskrba 540m 10.3°C 86% 34.9 34.8 21.0 0.7
Kočevje 467m 13.5°C 63% 24.1 23.9 19.2 0.1
Osilnica 331m 13.4°C 70% 59.9 57.8 39.7 0.5

Podravska

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Gačnik 292m 6.4°C 90% 5.3 5.3 5.3 2.9
Hočko Pohorje 585m 6.6°C 91% 9.5 9.5 9.5 -
Let. E. Rusjana Maribor 264m 8.2°C 84% 1.7 1.7 1.7 -
Maribor 279m 6.6°C 90% 4.2 4.2 4.2 1.4
Maribor/slivnica 264m 10.0°C k.A. k.A. k.A. k.A.
Ptuj 222m 9.0°C 81% 0.7 0.6 0.6 0.2
Rogaška Slatina 288m 11.7°C 83% 2.3 2.3 2.0 0.1
Trije Kralji na Pohorju 1.200m 4.9°C 97% 15.4 14.6 14.1 -

Zasavsko Posavska

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Gornji Grad 428m 10.9°C 78% 37.3 36.2 24.0 0.1

Zentralslowenien

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Hrastnik 290m 12.1°C 78% 15.8 15.6 8.1 -
Let. J. Pučnika Ljubljana 364m 10.9°C 77% 29.6 29.2 15.9 -
Litija 272m 11.4°C 77% 20.5 19.1 8.0 -
Ljubljana 299m 12.9°C 68% 25.5 23.1 9.5 -
Logatec 486m 11.0°C 72% 54.6 50.7 18.4 -
Pasja ravan 1.020m 6.6°C 86% 47.0 41.1 22.2 -
Postojna 533m 10.5°C 79% 33.0 32.5 3.9 -
Sevno 545m 10.1°C 84% 12.5 12.5 4.3 -
Topol 692m 10.3°C 67% 35.8 29.8 13.6 -
Trojane - Limovce 671m 9.1°C 83% 22.1 17.2 9.7 -
Velike Lašče 528m 10.8°C 82% 12.0 12.0 7.8 0.3

Pomurska

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Jeruzalem 335m 7.7°C 85% 1.9 1.3 1.3 1.2
Kraj. park Goričko 415m °C 94% 4.0 3.9 3.9 2.5
Lendava 159m 11.1°C 86% k.A. k.A. k.A. 0.8
Murska Sobota 188m 7.4°C 85% 3.6 2.8 2.8 0.3

Posavska

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Letališče Cerklje ob Krki 154m 12.0°C 88% 1.2 0.6 0.6 -
Malkovec 400m 11.4°C 88% 3.8 3.8 2.6 1.2
Metlika 210m 14.3°C 72% 4.5 4.5 2.9 -
Miklavž na Gorjancih 958m 8.6°C 82% 4.6 2.9 2.0 -
Novo mesto 220m 14.1°C 69% 1.6 1.6 1.1 -
Trebnje 277m 11.9°C 87% 3.7 3.7 2.5 0.4

Koroška - slowenisches Kärnten

Werte von 22:20 Padavine (mm)
Lokacija Višina Temperatura RF 24h 12h 6h 1h
Mežica 506m 6.2°C 93% 15.4 15.4 11.7 2.0
Ravne na Koroškem 396m 7.5°C 96% 14.1 14.1 11.2 0.8
Šmartno pri Slovenj Gradcu 455m 7.2°C 95% 16.4 16.4 13.2 1.5
Uršlja gora 1.695m 1.4°C 99% 12.7 11.6 k.A. 1.3
Zgornja Kapla 723m 3.6°C 98% 9.7 9.5 9.1 2.2
Napoved sneženja Slovenija
čet
pet
sob
ned
pon
tor
Skiwetter
Najnovejše ocene