
Poročilo o snegu Damüls
270 cm
Včeraj, 07:49
Snežne razmere & Snežne razmere
Včeraj, 07:49
- Poročilo o snegu
- Včeraj, 07:49
- Hrib (Smučarska proga, 1 800m)
- 270 cm
- Dolina (Smučarska proga, 1 400m)
- 210 cm
- Višina snega Mesto (500m)
- 110 cm
- Stanje snega
- oster, teilweise pršič
- Zadnje sneženje Regija
- Tor, 12.02.
- Stopnja opozorila pred plazovi
- zmerna
Služba za varstvo pred plazovi
Napoved snega Vorarlberg
Smučarske proge in Vlečnice
- Obrat
- dnevno
- Stanje smučarske proge
- zelo dobro, teilweise dobra
- Odprte vlečnice
- 23 od 25
- Odprte proge
-
29 km
od 29 km
-
55
od 58
- Spust v dolino
- ni obvestila
- Funpark
- odprto
- Sankališče
- odprto
Vlečnice
17 hours ago
Obrat Dan/Noč |
Vlečnica | Tip | Točke | |
---|---|---|---|---|
1 | Uga-Express | 4-sedežnica | - | |
2 | DSB Hohes Licht | 2-sedežnica | - | |
4 | Hasenbühel | 6-sedežnica | - | |
3 | Oberdamüls | 6-sedežnica | - | |
5 | 6SB Sunnegg | 6-sedežnica | - | |
6 | DSB Walisgaden | 2-sedežnica | - | |
7 | 4SB Furka | 4-sedežnica | - | |
8 | 6SB Elsenkopf | 6-sedežnica | - | |
9 | 6SB Hohe Wacht | 6-sedežnica | - | |
11 | Übungslift Sunnegg | Vlečnica | - | |
12 | Kinderland Indianer 1 | Čarobna preproga | - | |
13 | Kinderland Indianer 2 | Čarobna preproga | - | |
14 | 6SB Ragaz | 6-sedežnica | - | |
16 | Rossstelle | 8-sedežnica | - | |
18 | Wildgunten | 6-sedežnica | - | |
17 | 8 EUB Gipfelbahn | Kabinska žičnica | - | |
19 | Suttis | 6-sedežnica | - | |
20 | Mellaubahn | Kabinska žičnica | - | |
21 | Kitzebühel | Vlečnica s krožčki | - | |
22 | Hasenlift | Vlečnica | - | |
1 | Stafelalpe | 2-sedežnica | - | |
2 | Glatthorn | 4-sedežnica | - | |
4 | Übungslift Faschinajoch | Vlečnica s krožčki | - | |
5 | Skikindergarten | Čarobna preproga | - | |
3 | Guggernülli | Vlečnica | - |
Smučarske proge
17 hours ago
Obrat Dan/Noč |
Smučarska proga | Dolžina [m] | |
---|---|---|---|
1 | Abfahrt Herzegg | 1600 | |
2 | Abfahrt Uga | 1950 | |
2a | Abfahrt Walisgaden | ||
2b | Rennstrecke | ||
3 | Abfahrt Hohes Licht | 1650 | |
3a | Abfahrt Mittagsspitze | ||
4 | Abfahrt Zilla | 1860 | |
5 | Abfahrt 1800 | 1850 | |
6 | Abfahrt Grüsch | 1650 | |
7 | Abfahrt Halde | 1680 | |
8 | Abfahrt Stofel | 1650 | |
9 | Abfahrt Furka | 850 | |
10 | Abfahrt Sonnenheim | 850 | |
11 | Abfahrt Nordhang | 1700 | |
12 | Abfahrt Glaubicht | 1800 | |
13 | Abfahrt Hohe Wacht | 1900 | |
14 | Abfahrt Hochalpe | ||
15 | Abfahrt Ragaz | ||
16 | Abfahrt Hochblanken | ||
17 | Abfahrt Wäldle | 1600 | |
R1 | Skiroute Hohe Kante | 1400 | |
R2 | Skiroute Sunnegg Steilhang | 2200 | |
R3 | Skiroute Sunnegg Nord | 1450 | |
R4 | Skiroute Hohes Licht | 1400 | |
R5 | Skiroute Hasenbühel | ||
R6 | Skiroute Wannenkopf | ||
R8 | Rundtour Ragaz | ||
21 | Abfahrt Rossstelle Links | ||
22 | Abfahrt Rossstelle Rechts | ||
23 | Abfahrt Wannen | ||
24 | Abfahrt Moos | ||
25 | Abfahrt Wildgunten | ||
26 | Abfahrt Achtergraben | ||
27 | Abfahrt Nüggl | ||
28 | Abfahrt Schnimösle | ||
29 | FIS Rennstrecke Ulfern | ||
30 | Abfahrt Funpark Nühof | ||
31 | Abfahrt Roterberg | ||
32 | Abfahrt Steilhang Suttis | ||
33 | Abfahrt Steilhang Seele | ||
34 | Abfahrt Vordersuttis | ||
35 | Talabfahrt | ||
Kitzebühel FIS Strecke | |||
Kitzebühel Familienabfahrt | |||
Hasenlift | |||
R7 | Skiroute Hochegg Mellau | ||
1 | Glatthorn 1 | ||
1a | Glatthorn Familienabfahrt | ||
2 | Glatthorn 2 | ||
3 | Stafelalpe | ||
4 | Guggernülli 2 | ||
5 | Guggernülli 1 | ||
5a | Ischgavelsa | ||
6 | Faschinajoch | ||
R1 | Skiroute Hahnenkopf Süd | ||
R3 | Skiroute Hahnenkopf Nord | ||
R2 | Skiroute Hahnenkopf Ost | ||
R3a | Stafelalpe-Weg |
Tek na smučeh Damüls
- Poročilo o tekaških progah
- Včeraj, 08:55
- Obrat
- dnevno
- Smučarske tekaške steze klasične
- 11 km uvožen (zelo dobro)
- Smučarske tekaške steze drsanje
- 5 km uvožen (zelo dobro)
Vremenske postaje v bližini
Izmerjene vrednosti od 01:00
-
-3.3°CSchoppernau (15km)
-
0.2°CAlberschwende (18km)
-
5.8°CFraxern (23km)
-
0.2°CDornbirn (23km)
-
1.3°CSchröcken (23km)
-
6.2°CSulzberg (25km)
-
0.6°CBregenz (27km)
-
1.9°CBrand (27km)
-
1.8°CFeldkirch (30km)
-
-0.5°CMittelberg (30km)

Unterkünfte finden
Damüls
207 Hoteli, Počitniška stanovanja...
- Hotel 30
- Penzion 8
- Počitniško stanovanje 92
- Gostišče 10
- Privatna soba 11
- Kmetija 5
- Koča 14
- Počitniške hiše 32
- Chalet 5
190 Ponudbe in Pavšali
- Smučarski pavšali 28
- s smučarsko vozovnico 26
- Pohodniške počitnice 21
- Zimska pavšalna ponudba 19
- Aktivne počitnice 17
- Družinski dopust 13
- Posebna ponudba 11
- Poletna pavšala 11
- Kratke počitnice 9
- Pavšali užitka 7
- Jesenska pavšalna ponudba 5
- Dopust z motornim kolesom 4
- Pustni pavšali 3
- Počitnice za samske 2
- Gorsko kolesarske počitnice 2
- Gorništvo 2
- Pomladna pavšalna ponudba 2
- Dopust z gorskim vodičem 1
- Hoja s snežnimi čevlji 1
- Zdravilno/Kurno bivanje 1
- Smučarski tek 1
- Otvoritev sezone 1
- Wellness 1
- Vikend pavšali 1
- Kulturni dopust 1

Športni ponudniki Damüls
Zadnje ocene
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago