Načrt smučišč Warth / Schröcken am Arlberg

Logotip Warth / Schröcken am Arlberg
Logotip Warth / Schröcken am Arlberg
Vrednosti snegaDanes, 19:01
Danes, 19:01
Datum
225 cm
Mountain
205 cm
Tal
15 von 15
Odprta dvigala

Dvigala

3 hours ago
Operacija Dvigalo Tip Dolžina
Dorfbahn Warth Kabinska žičnica -
Jägeralp-Express 6-sedežnica 1.466 m
Salober-Jet 6-sedežnica 1.192 m
Sonnen-Jet 6-sedežnica 1.434 m
Wartherhorn-Express 6-sedežnica 1.028 m
Hochalpbahn 4-sedežnica 762 m
Sonnencruiser 4-sedežnica 1.107 m
Steffisalp-Express 4-sedežnica 1.362 m
Wannenkopfbahn 4-sedežnica 368 m
Karhornbahn 2-sedežnica 578 m
Kuchlbahn 2-sedežnica 306 m
Skischaukel Falken-Körbersee 2-sedežnica 1.310 m
Skischaukel Falken-Spielboden 2-sedežnica 1.310 m
Kitzeliftle Vlečnica 128 m
Körbliftle Vlečnica 206 m

Strmine

3 hours ago
Operacija Bistvo Dolžina
251 251 Salober 1.900 m
252 252 Flühli 850 m
253 253 Ochsakopf 1.700 m
254 254 Schöniplätz 3.100 m
255 255 Körbersee 1.250 m
257 257 Spielboden 900 m
258 258 Auenfeld (Anschluss Lech Zürs) 3.200 m
259 259 Sunnamahd 2.300 m
260 260 Kuchl 750 m
261 261 Kuchl + Körb 1.300 m
262 262 Gamssprung 1.150 m
264 264 Schöniplatz 300 m
266 266 Wannenkopf 1.000 m
267 267 Wartherhorn 2.500 m
268 268 Graueggen 500 m
269 269 Dorfabfahrt 550 m
270 270 Luchere 1.300 m
271 271 Wartherhorn 300 m
272 272 Wartherhorn 1.800 m
273 273 Wartherhorn 1.000 m
274 274 Rennstrecke Wartherhorn 600 m
274 274 Wartherhorn  
275 275 Kleinhörnle 1.200 m
276 276 Steffisfall 300 m
280 280 Holzboden 1.000 m
281 281 Holzboden 1.300 m
282 282 Jägeralpe 3.600 m
283 283 Walserschuss 1.800 m
284 284 Stapf 2.100 m
285 285 Stapf 300 m
286 286 Jägeralpe 1.500 m
290 290 Abfahrt Warth 3.700 m
291 291 Bremstel 1.200 m
292 292 Karhorn 1.100 m
293 293 Karhorn 900 m
294 294 Hochalpe 1.450 m
301 301 Walserschuss 500 m
302 302 Walserstutz 300 m
303 303 Wolfegg 1.300 m
304 304 Bildegg 1.100 m
305 305 Adler 1.100 m
308 308 Falken 500 m
309 309 Älpele (Dorf Schröcken) 4.000 m
  310 Nesslegg - Schröcken 3.720 m
  BMW XDRIVE Panorama Photo Point  
  BMW XDRIVE Skimovie Strecke  
  Funslope Steffisalp  
  Karhorn Funcross  
  Panorama Photopoint  
  new object by Schröcken  
259 Parallel-Riesentorlauf 650 m
  Paulis Pistenregeln-Abfahrt  
  Rennstrecke Salober 600 m
  Rodelbahn Dorfbahn Warth  
  Skimovie Steffisalp  
  Paulis Skiarena  
  Speed Check 250 m