Vreme Avstrija /Aktualne temperature
Zadnja Izmerjene vrednosti od 04:00, Quelle: ZAMG
Regije:
Tirolska
| Salzburg
| Štajerska
| Vorarlberg
| Koroška
| Zgornja Avstrija
| Dolnja Avstrija
| Burgenland
Danes, četrtek /17.05.2012
Vor allem im Bergland halten sich noch dichtere Wolken und entlang des Alpenhauptkamms vom Salzburger Land bis ins westliche Niederösterreich regnet es noch zeitweise, oberhalb von 900 bis 1500m ist auch Schnee mit dabei. Später lockern die Wolken hier vorübergehend auf, am Nachmittag ziehen aber noch einzelne Regenschauer durch. Trocken und überwiegend sonnig bleibt es im Westen, im Süden und vom Weinviertel bis zur Südoststeiermark. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten lebhaft bis kräftig aus Nordwest.
Frühtemperaturen 0 bis 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 17 Grad.
Trenutne vrednosti
Steiermark
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Aigen im Ennstal | 4.3°C | 5km/h | 0.2mm | ||
| Bad Aussee | 3.4°C | 5km/h | 1.7mm | ||
| Bad Gleichenberg | 9.9°C | 15km/h | - | ||
| Graz/Thalerhof | heiter | 8.5°C | 15km/h | - | |
| Mariazell/ St.Sebastian | 3.2°C | 20km/h | - | ||
| Präbichl | 0.2°C | 20km/h | 1.3mm | ||
| Ramsau/ Dachstein | -0.2°C | 5km/h | 0.3mm | ||
| Schöckl | -0.9°C | 30km/h | - | ||
| Zeltweg autom. | 5.1°C | 10km/h | - | ||
Vorarlberg
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Brand | 0.3°C | 0.4mm | |||
| Bregenz | 2.4°C | 5km/h | 0.1mm | ||
| Warth | -4.0°C | 5km/h | - | ||
Kärnten
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Eisenkappel | 2.6°C | 5km/h | - | ||
| Katschberg | -2.4°C | 15km/h | - | ||
| Kötschach/ Mauthen | 6.2°C | 5km/h | - | ||
| Mallnitz Bad autom. | 2.2°C | 15km/h | - | ||
| St.Andrä i.L. | 3.3°C | - | |||
| Villacheralpe autom. | -6.9°C | 15km/h | - | ||
Oberösterreich
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Feuerkogel | -2.7°C | 35km/h | - | ||
| Gmunden | 6.1°C | 5km/h | - | ||
| Kremsmünster | 5.4°C | 20km/h | - | ||
| Linz/Flughafen Hörsching | wolkig | 5.4°C | 20km/h | - | |
| St. Wolfgang | 5.5°C | 10km/h | 0.1mm | ||
| Windischgarsten | 4.7°C | 10km/h | - | ||
Tirol
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Galzig/Arlberg | -7.4°C | 5km/h | - | ||
| Innsbruck | st. bewoelkt | 2.8°C | 5km/h | - | |
| Innsbruck/ Flughafen | 2.8°C | 5km/h | 0.3mm | ||
| Ischgl | -9.0°C | 5km/h | - | ||
| Kufstein | 4.0°C | 5km/h | - | ||
| Landeck | 1.0°C | 5km/h | - | ||
| Lienz | 3.9°C | 5km/h | - | ||
| Obergurgl | -5.1°C | 20km/h | - | ||
| Patscherkofel | -7.6°C | 30km/h | 0.1mm | ||
| Pitztaler Gletscher | -12.0°C | 20km/h | - | ||
| Reutte auto. | 0.4°C | 5km/h | - | ||
| Virgen | 0.6°C | - | |||
Salzburger Land
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Krimml | 0.4°C | 5km/h | 0.3mm | ||
| Loferer Alm | -3.4°C | 15km/h | 0.2mm | ||
| Obertauern | -3.9°C | 20km/h | 0.4mm | ||
| Radstadt | 1.2°C | 10km/h | 2.2mm | ||
| Rudolfshütte | -7.8°C | 35km/h | 1.7mm | ||
| Salzburg Flughafen | st. bewoelkt | 5.9°C | 5km/h | - | |
| Schmittenhöhe | -6.0°C | 5km/h | 0.1mm | ||
| Zell am See | 2.3°C | 0.7mm | |||
Niederösterreich
| Temperatura/Veter/Padavine | |||||
| Lunz | 5.3°C | 5km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 3.0°C | 10km/h | - | ||
| Rax/ Seilbahn Bergstation | -2.5°C | 45km/h | - | ||
| Reichenau/ Rax | 5.9°C | 10km/h | - | ||
| Retz | 4.9°C | 15km/h | - | ||
| St. Pölten Landhaus | 6.2°C | 20km/h | - | ||
| Wien Hohe Warte | heiter | 7.5°C | 30km/h | - | |
| Wien/Schwechat | st. bewoelkt | 7.9°C | 30km/h | - | |

